联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 第二圈 | 04-8-5 | 费伦茨瓦 | 0:1 | 地拉那 | 0:1 |
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-7-27 | 地拉那 | 2:3 | 费伦茨瓦 | 0:1 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第一圈 | 03-10-16 | 哥本哈根 | 1:1 | 费伦茨瓦 | 0:0 |
1.513.475.67
|
|
|||||
欧联杯 | 第一圈 | 03-9-25 | 费伦茨瓦 | 1:1 | 哥本哈根 | 1:1 |
2.133.252.88
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 1 | 04-8-7 | 布斯巴达 | 1:1 | 斯洛瓦科 | 0:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-8-5 | 布斯巴达 | 2:1 | 希腊人 | 1:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-7-29 | 希腊人 | 2:2 | 布斯巴达 | 1:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 十六强 | 04-3-11 | AC米兰 | 4:1 | 布斯巴达 | 1:0 |
1.254.559.17
|
|
|||||
欧冠 | 十六强 | 04-2-25 | 布斯巴达 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 |
3.753.151.88
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-11-27 | 切尔西 | 0:0 | 布斯巴达 | 0:0 |
1.284.548.67
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-11-5 | 贝西克塔斯 | 1:0 | 布斯巴达 | 0:0 |
1.693.354.37
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-10-23 | 布斯巴达 | 2:1 | 贝西克塔斯 | 0:0 |
2.183.172.92
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-10-2 | 拉齐奥 | 2:2 | 布斯巴达 | 0:2 |
1.284.489.17
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-9-17 | 布斯巴达 | 0:1 | 切尔西 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|