号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | F.帕納克 | 0 | ||||
2 | M.蘇霍梅爾 | 0 | ||||
9 | 阿尔比恩·拉赫马尼 | 0 | ||||
29 | 埃尔马尔·克拉斯尼奇 | 0 | ||||
10 | 埃内斯·奥斯马尼 | 0 | ||||
25 | 艾斯格.索伦森 | 0 | ||||
17 | 安吉洛.普雷西亚多 | 0 | ||||
柏斯基 | 0 | |||||
1 | 彼德·简森 | 0 | ||||
61 | 丹尼尔.科尔 | 0 | ||||
21 | 多米尼克.霍利 | 0 | ||||
10 | 简·库彻塔 | 0 | ||||
3 | 卡德拉贝克 | 0 | ||||
6 | 凯利宁 | 0 | ||||
33 | 科巴特 | 0 | ||||
拉尔斯·弗里斯 | 0 | |||||
22 | 卢卡斯·哈拉斯林 | 0 | ||||
18 | 卢卡斯·萨迪莱克 | 0 | ||||
8 | 马格努斯·安德森 | 0 | ||||
21 | 马库斯·索尔巴肯 | 0 | ||||
11 | 马特加·雷内斯 | 0 | ||||
28 | 米拉·普林斯 | 0 | ||||
26 | 帕特里克·维德拉 | 0 | ||||
5 | 圣地亚哥埃内姆 | 0 | ||||
14 | 韦利科·比曼切维奇 | 0 | ||||
42 | 沃雷尔 | 0 | ||||
44 | 雅库布·苏罗维奇 | 0 | ||||
30 | 雅罗斯拉夫·泽勒尼 | 0 | ||||
19 | 亚当·塞文斯基 | 0 | ||||
16 | 伊曼纽尔·乌钦纳·阿里里西姆 | 0 | ||||
50 | 伊万·门萨 | 0 | ||||
17 | 约翰·梅尔卡多 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | K.索尔弗 | 0 | ||||
6 | V.米尔 | 0 | ||||
17 | 阿巴尼亚 | 0 | ||||
12 | 阿尔加西姆巴 | 0 | ||||
33 | 埃瓦哥拉斯·安东尼奥 | 0 | ||||
79 | 比耶罗斯·索蒂里欧 | 0 | ||||
31 | 布罗尔森 | 0 | ||||
36 | 查尔斯·阿皮亚 | 0 | ||||
5 | 德瓦利 | 0 | ||||
33 | 迭戈·罗莎 | 0 | ||||
11 | 多尼斯 | 0 | ||||
22 | 戈麦斯 | 0 | ||||
19 | 哈维尔·奎因迪拉 | 0 | ||||
14 | 加布里埃尔·马奥利 | 0 | ||||
1 | 加布里埃尔·佩雷拉 | 0 | ||||
28 | 加拉诺普洛斯 | 0 | ||||
34 | 康斯坦蒂诺斯·莱菲斯 | 0 | ||||
康斯坦丁诺斯·亚纳库 | 0 | |||||
30 | 科尔布 | 0 | ||||
22 | 克里斯托杜卢 | 0 | ||||
克里斯托斯·卡拉纳西奥斯 | 0 | |||||
劳塔罗·埃泽奎尔·卡诺 | 0 | |||||
10 | 马奎尼奥斯 | 0 | ||||
10 | 马奎托斯 | 0 | ||||
7 | 迈尔 | 0 | ||||
曼努埃尔·希门尼斯·希门尼斯 | 0 | |||||
91 | 尼古拉斯·查塔拉斯 | 0 | ||||
2 | 尼古拉斯·莱桑德鲁 | 0 | ||||
23 | 帕纳吉奥蒂斯·卡蒂尔齐斯 | 0 | ||||
94 | 帕纳伊奥蒂斯·哈吉帕夫利斯 | 0 | ||||
3 | 佩特罗维奇 | 0 | ||||
18 | 萨特亚斯 | 0 | ||||
78 | 萨瓦斯·米科斯 | 0 | ||||
20 | 史蒂芬·德拉季奇 | 0 | ||||
3 | 斯塔菲利迪斯 | 0 | ||||
8 | 特赫拉 | 0 | ||||
90 | 瓦西里斯·埃夫西米欧 | 0 | ||||
27 | 维伊德·贝莱奇 | 0 | ||||
32 | 扬尼斯·阿夫拉米迪斯 | 0 | ||||
29 | 伊萨姆·谢巴克 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19