号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | I. 斯西塞 | 0 | ||||
16 | K.萨卡里亚森 | 0 | ||||
64 | T.阿莱克斯 | 0 | ||||
15 | 阿布法尼 | 0 | ||||
7 | 阿尔扎尼 | 0 | ||||
17 | 埃德加·塞维克扬 | 0 | ||||
44 | 艾涅巴 | 0 | ||||
55 | 巴林特·卡托纳 | 0 | ||||
77 | 巴纳巴斯·纳吉 | 0 | ||||
19 | 鲍尔瑙巴什·瓦尔加 | 0 | ||||
23 | 本斯·奥特沃斯 | 0 | ||||
99 | 大卫·哥罗夫 | 0 | ||||
90 | 丹尼斯·迪布茨 | 0 | ||||
21 | 恩德雷·博特卡 | 0 | ||||
88 | 菲利普·罗门斯 | 0 | ||||
14 | 福琼·巴塞 | 0 | ||||
30 | 格鲁伯 | 0 | ||||
22 | 加博·萨拉伊 | 0 | ||||
3 | 加尔特曼 | 0 | ||||
47 | 卡鲁姆·奥多瓦达 | 0 | ||||
33 | 卡洛斯·卡杜 | 0 | ||||
36 | 卡尼科夫斯基 | 0 | ||||
19 | 凯南·科德罗 | 0 | ||||
23 | 克里斯蒂安·李斯特 | 0 | ||||
34 | 劳尔·比卡略 | 0 | ||||
28 | 雷马克斯 | 0 | ||||
10 | 李维 | 0 | ||||
75 | 伦尼·约瑟夫 | 0 | ||||
罗比·基恩 | 0 | |||||
12 | 洛拉德·帕斯卡 | 0 | ||||
80 | 麦加 | 0 | ||||
5 | 纳比·凯塔 | 0 | ||||
54 | 诺伯特·卡扬 | 0 | ||||
8 | 佩西奇 | 0 | ||||
25 | 塞布雷尔·马克雷基斯 | 0 | ||||
20 | 特劳雷 | 0 | ||||
24 | 托辛·克希德 | 0 | ||||
32 | 西尔科维奇 | 0 | ||||
72 | 亚当·马达拉斯 | 0 | ||||
82 | 扎兰·托特 | 0 | ||||
66 | 朱利奥罗马奥 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | F.帕納克 | 0 | ||||
2 | M.蘇霍梅爾 | 0 | ||||
9 | 阿尔比恩·拉赫马尼 | 0 | ||||
29 | 埃尔马尔·克拉斯尼奇 | 0 | ||||
10 | 埃内斯·奥斯马尼 | 0 | ||||
25 | 艾斯格.索伦森 | 0 | ||||
17 | 安吉洛.普雷西亚多 | 0 | ||||
柏斯基 | 0 | |||||
1 | 彼德·简森 | 0 | ||||
61 | 丹尼尔.科尔 | 0 | ||||
21 | 多米尼克.霍利 | 0 | ||||
10 | 简·库彻塔 | 0 | ||||
3 | 卡德拉贝克 | 0 | ||||
6 | 凯利宁 | 0 | ||||
33 | 科巴特 | 0 | ||||
拉尔斯·弗里斯 | 0 | |||||
22 | 卢卡斯·哈拉斯林 | 0 | ||||
18 | 卢卡斯·萨迪莱克 | 0 | ||||
8 | 马格努斯·安德森 | 0 | ||||
21 | 马库斯·索尔巴肯 | 0 | ||||
11 | 马特加·雷内斯 | 0 | ||||
28 | 米拉·普林斯 | 0 | ||||
26 | 帕特里克·维德拉 | 0 | ||||
5 | 圣地亚哥埃内姆 | 0 | ||||
14 | 韦利科·比曼切维奇 | 0 | ||||
42 | 沃雷尔 | 0 | ||||
44 | 雅库布·苏罗维奇 | 0 | ||||
30 | 雅罗斯拉夫·泽勒尼 | 0 | ||||
36 | 亚当·卡拉贝克 | 0 | ||||
19 | 亚当·塞文斯基 | 0 | ||||
16 | 伊曼纽尔·乌钦纳·阿里里西姆 | 0 | ||||
50 | 伊万·门萨 | 0 | ||||
17 | 约翰·梅尔卡多 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19