联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 3 | 04-8-21 | 布斯巴达 | 5:1 | 奥帕瓦 | 2:1 |
|
|
|||||
捷甲 | 2 | 04-8-14 | 德诺维切 | 2:3 | 布斯巴达 | 0:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第三圈 | 04-8-12 | 费伦茨瓦 | 1:0 | 布斯巴达 | 1:0 |
2.893.162.19
|
|
|||||
捷甲 | 1 | 04-8-7 | 布斯巴达 | 1:1 | 斯洛瓦科 | 0:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-8-5 | 布斯巴达 | 2:1 | 希腊人 | 1:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-7-29 | 希腊人 | 2:2 | 布斯巴达 | 1:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 十六强 | 04-3-11 | AC米兰 | 4:1 | 布斯巴达 | 1:0 |
1.254.559.17
|
|
|||||
欧冠 | 十六强 | 04-2-25 | 布斯巴达 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 |
3.753.151.88
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-11-27 | 切尔西 | 0:0 | 布斯巴达 | 0:0 |
1.284.548.67
|
|
|||||
欧冠 | 分组赛 | 03-11-5 | 贝西克塔斯 | 1:0 | 布斯巴达 | 0:0 |
1.693.354.37
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 3 | 04-8-22 | 维迪奥顿 | 0:1 | 费伦茨瓦 | 0:0 |
|
|
|||||
匈甲 | 2 | 04-8-15 | 费伦茨瓦 | 2:1 | 迪欧斯捷 | 1:0 |
|
|
|||||
欧冠 | 第三圈 | 04-8-12 | 费伦茨瓦 | 1:0 | 布斯巴达 | 1:0 |
2.893.162.19
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-8-5 | 费伦茨瓦 | 0:1 | 地拉那 | 0:1 |
|
|
|||||
欧冠 | 第二圈 | 04-7-27 | 地拉那 | 2:3 | 费伦茨瓦 | 0:1 |
|
|
|||||
欧联杯 | 第一圈 | 03-10-16 | 哥本哈根 | 1:1 | 费伦茨瓦 | 0:0 |
1.513.475.67
|
|
|||||
欧联杯 | 第一圈 | 03-9-25 | 费伦茨瓦 | 1:1 | 哥本哈根 | 1:1 |
2.133.252.88
|
|