联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 3 | 04-8-14 | 奥德汉姆 | 5:3 | 沃尔索尔 | 2:2 |
|
|
|||||
英甲 | 2 | 04-8-11 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 沃尔索尔 | 0:1 |
|
|
|||||
英甲 | 1 | 04-8-7 | 沃尔索尔 | 3:2 | 维尔港 | 1:0 |
|
|
|||||
英冠 | 46 | 04-5-9 | 沃尔索尔 | 3:2 | 罗瑟汉姆 | 0:0 |
1.603.644.63
|
|
|||||
英冠 | 45 | 04-5-1 | 水晶宫 | 1:0 | 沃尔索尔 | 0:0 |
1.443.925.90
|
|
|||||
英冠 | 44 | 04-4-24 | 沃尔索尔 | 0:1 | 谢菲联 | 0:0 |
2.553.302.37
|
|
|||||
英冠 | 43 | 04-4-17 | 诺维奇 | 5:0 | 沃尔索尔 | 2:0 |
1.374.007.27
|
|
|||||
英冠 | 42 | 04-4-12 | 吉灵汉姆 | 3:0 | 沃尔索尔 | 1:0 |
2.103.222.98
|
|
|||||
英冠 | 41 | 04-4-10 | 沃尔索尔 | 0:1 | 伯恩利 | 0:0 |
2.033.253.17
|
|
|||||
英冠 | 40 | 04-4-3 | 德比郡 | 0:1 | 沃尔索尔 | 0:0 |
1.853.273.67
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 3 | 04-8-14 | 巴恩斯利 | 3:4 | 卢顿 | 1:3 |
|
|
|||||
英甲 | 2 | 04-8-11 | 巴恩斯利 | 2:1 | 布城 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 1 | 04-8-7 | 米尔顿 | 1:1 | 巴恩斯利 | 0:1 |
|
|
|||||
英足总杯 | 第三圈附 | 04-1-14 | 斯坎索普 | 2:0 | 巴恩斯利 | : |
2.743.232.23
|
|
|||||
英足总杯 | 第三圈 | 04-1-3 | 巴恩斯利 | 0:0 | 斯坎索普 | : |
1.483.586.27
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|