号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | L.康奈尔 | 0 | ||||
3 | N.奥格贝塔 | 0 | ||||
16 | 安德鲁·达拉斯 | 0 | ||||
40 | 戴维斯·凯勒 | 0 | ||||
20 | 德克斯特·伦比基萨 | 0 | ||||
11 | 法比奥·加洛 | 0 | ||||
51 | 弗拉维尔 | 0 | ||||
14 | 霍里哈恩 | 0 | ||||
24 | 杰克·谢泼德 | 0 | ||||
12 | 杰克逊·史密斯 | 0 | ||||
30 | 卡龙.威格斯 | 0 | ||||
20 | 卡珀·洛帕塔 | 0 | ||||
29 | 康纳·巴拉特 | 0 | ||||
50 | 科勒奇·恩瓦卡利 | 0 | ||||
11 | 雷耶斯克利里 | 0 | ||||
4 | 马克·罗伯茨 | 0 | ||||
17 | 麦克戈尔德里克 | 0 | ||||
6 | 梅尔格维尼 | 0 | ||||
13 | 墨菲·马奥尼 | 0 | ||||
22 | 尼尔·法鲁希亚 | 0 | ||||
30 | 乔纳森·布兰德 | 0 | ||||
3 | 乔纳森·拉塞尔 | 0 | ||||
17 | 乔治·根特 | 0 | ||||
45 | 维姆·约根纳坦 | 0 | ||||
32 | 约什·奥尔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | S.菲什伯恩 | 0 | ||||
13 | T.科林斯 | 0 | ||||
5 | 埃文斯 | 0 | ||||
17 | 艾略特 | 0 | ||||
35 | 奥利弗·洛普利 | 0 | ||||
53 | 奥利弗·尤因 | 0 | ||||
21 | 奥尼尔 | 0 | ||||
8 | 比斯汀 | 0 | ||||
20 | 博伊斯 | 0 | ||||
28 | 丹·加利莫尔 | 0 | ||||
12 | 丹尼·怀特哈尔 | 0 | ||||
4 | 迪恩·兰瑟 | 0 | ||||
杜贝姆·埃兹 | 0 | |||||
24 | 费尼 | 0 | ||||
29 | 哈里.巴克 | 0 | ||||
15 | 哈里·杰斯索普 | 0 | ||||
37 | 哈里森·波尔特 | 0 | ||||
33 | 杰克·巴尔姆 | 0 | ||||
36 | 杰克·摩尔 | 0 | ||||
杰克摩尔 | 0 | |||||
37 | 卡鲁姆·罗伯逊 | 0 | ||||
15 | 罗利 | 0 | ||||
22 | 罗斯·巴罗 | 0 | ||||
马克斯·布罗根 | 0 | |||||
24 | 马克西姆·库根 | 0 | ||||
曼尼奥纳里亚斯 | 0 | |||||
尼克道斯 | 0 | |||||
乔伊·道森 | 0 | |||||
斯凯尔斯·奇恩 | 0 | |||||
33 | 泰勒·登顿 | 0 | ||||
31 | 汤姆·比尔森 | 0 | ||||
31 | 托马斯·比尔森 | 0 | ||||
乌巴祖诺努 | 0 | |||||
25 | 亚历克斯·佩里 | 0 | ||||
39 | 伊森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19