伯恩茅斯最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英足总杯 | 第一圈附 | 伯恩茅斯 | 3:1(1:0) | 森林流浪者 | 4 | ||||
英甲 | 18 | 伯恩茅斯 | 0:0(0:0) | 切菲尔德 | 0 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 森林流浪者 | 1:1(0:1) | 伯恩茅斯 | 2 | ||||
英甲 | 17 | 彼得堡联 | 0:1(0:1) | 伯恩茅斯 | 1 | ||||
英甲 | 16 | 伯恩茅斯 | 1:3(0:2) | 巴恩斯利 | 4 | ||||
英联杯 | 第三圈 | 伯恩茅斯 | 2:2(1:1) | 卡迪夫城 | 4 | ||||
英甲 | 15 | 奥德汉姆 | 1:2(1:0) | 伯恩茅斯 | 3 | ||||
英甲 | 14 | 托基联 | 1:2(0:0) | 伯恩茅斯 | 3 | ||||
英甲 | 13 | 伯恩茅斯 | 4:0(3:0) | 维尔港 | 4 | ||||
英甲 | 12 | 伯恩茅斯 | 2:1(1:0) | 斯托克港 | 3 | ||||
英甲 | 11 | 布莱克浦 | 3:3(3:2) | 伯恩茅斯 | 6 | ||||
英锦赛 | 第一圈 | 什鲁斯伯里 | 3:2(1:0) | 伯恩茅斯 | 5 | ||||
英甲 | 10 | 伯恩茅斯 | 5:0(4:0) | 唐卡斯特 | 5 | ||||
英联杯 | 第二圈 | 布莱克本 | 2:2(1:1) | 伯恩茅斯 | 4 | ||||
英甲 | 9 | 谢周三 | 0:1(0:1) | 伯恩茅斯 | 1 | ||||
英甲 | 8 | 伯恩茅斯 | 1:3(0:2) | 科切斯特 | 4 | ||||
英甲 | 7 | 布伦特 | 2:1(1:0) | 伯恩茅斯 | 3 | ||||
英甲 | 6 | 卢顿 | 1:0(0:0) | 伯恩茅斯 | 1 | ||||
英甲 | 5 | 伯恩茅斯 | 1:0(1:0) | 雷克瑟姆 | 1 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 莱顿东方 | 1:3(1:1) | 伯恩茅斯 | 4 | ||||
英甲 | 4 | 米尔顿 | 1:3(0:1) | 伯恩茅斯 | 4 | ||||
英甲 | 3 | 伯恩茅斯 | 2:2(1:0) | 布城 | 4 | ||||
英甲 | 2 | 伯恩茅斯 | 2:2(0:1) | 沃尔索尔 | 4 | ||||
英甲 | 1 | 赫尔城 | 1:0(1:0) | 伯恩茅斯 | 1 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 沃特福德 | 0:0(0:0) | 伯恩茅斯 | 0 |
森林流浪者最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英足总杯 | 第一圈附 | 伯恩茅斯 | 3:1(1:0) | 森林流浪者 | 4 | ||||
英议联 | 17 | 森林流浪者 | 3:2(0:1) | 伯顿 | 5 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 森林流浪者 | 1:1(0:1) | 伯恩茅斯 | 2 | ||||
英议联 | 16 | 约克城 | 1:3(0:2) | 森林流浪者 | 4 | ||||
英议联 | 15 | 森林流浪者 | 1:3(0:3) | 诺斯维奇 | 4 | ||||
英议联 | 14 | 森林流浪者 | 0:3(0:1) | 莫雷坎比 | 3 | ||||
英议联 | 13 | 肯维岛 | 2:1(1:1) | 森林流浪者 | 3 | ||||
英议联 | 12 | 沃金 | 0:1(0:1) | 森林流浪者 | 1 | ||||
英议联 | 11 | 森林流浪者 | 0:1(0:0) | 史卡保罗夫 | 1 | ||||
英议联 | 10 | 克劳利 | 4:2(2:2) | 森林流浪者 | 6 | ||||
英议联 | 9 | 森林流浪者 | 2:3(1:2) | 埃克塞特 | 5 | ||||
英议联 | 8 | 森林流浪者 | 1:1(1:1) | 法保罗夫 | 2 | ||||
英议联 | 7 | 夏利法斯 | 4:0(1:0) | 森林流浪者 | 4 | ||||
英议联 | 6 | 李治 | 2:0(1:0) | 森林流浪者 | 2 | ||||
英议联 | 5 | 森林流浪者 | 1:5(0:2) | 艾贝特联 | 6 | ||||
英议联 | 4 | 谭禾夫 | 4:0(1:0) | 森林流浪者 | 4 | ||||
英议联 | 3 | 森林流浪者 | 0:3(0:1) | 卡利斯尔联 | 3 | ||||
英议联 | 2 | 森林流浪者 | 1:4(1:1) | 达根汉姆 | 5 | ||||
英议联 | 1 | 巴尼特 | 3:1(0:1) | 森林流浪者 | 4 |