号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
安迪·克罗斯比 | 0 | |||||
30 | 奥马里·帕特里克 | 0 | ||||
比利.布莱克 | 0 | |||||
35 | 德克兰·德赖斯代尔 | 0 | ||||
19 | 哈维·桑德斯 | 0 | ||||
16 | 惠特克 | 0 | ||||
16 | 贾森·洛维 | 0 | ||||
2 | 卡梅伦·诺曼 | 0 | ||||
23 | 康纳·伍德 | 0 | ||||
18 | 康纳·詹宁斯 | 0 | ||||
16 | 克里斯 | 0 | ||||
14 | 克里斯蒂安·丹尼斯 | 0 | ||||
6 | 理查德·斯莫尔伍德 | 0 | ||||
22 | 李·奥康纳 | 0 | ||||
1 | 卢克·麦吉 | 0 | ||||
25 | 鲁本·伊根 | 0 | ||||
6 | 内森·史密斯 | 0 | ||||
42 | 诺汉肯尼 | 0 | ||||
33 | 帕特里克·布拉夫 | 0 | ||||
6 | 乔丹·特恩布尔 | 0 | ||||
24 | 乔希·威廉姆斯 | 0 | ||||
20 | 山姆·泰勒 | 0 | ||||
21 | 索尔·所罗门 | 0 | ||||
46 | 泰兰·哈里斯 | 0 | ||||
5 | 汤姆·戴维斯 | 0 | ||||
5 | 伊桑·布里斯托 | 0 | ||||
13 | 约瑟夫·墨菲 | 0 | ||||
10 | 约什·戴维森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 埃内什·于纳尔 | 0 | ||||
47 | 本·温特伯恩 | 0 | ||||
11 | 丹戈·瓦塔拉 | 0 | ||||
21 | 丹尼尔·杰比森 | 0 | ||||
9 | 弗朗西斯科·伊瓦尼尔森 | 0 | ||||
20 | 胡利奥·索勒 | 0 | ||||
10 | 克里斯蒂 | 0 | ||||
19 | 克鲁伊维特 | 0 | ||||
4 | 刘易斯.库克 | 0 | ||||
17 | 路易斯·西尼斯特拉 | 0 | ||||
5 | 马科斯·塞内西 | 0 | ||||
48 | 马克斯·金赛 | 0 | ||||
16 | 马库斯·塔维尼尔 | 0 | ||||
45 | 马泰阿金博尼 | 0 | ||||
麦克斯韦·金赛·威灵斯 | 0 | |||||
28 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | 0 | ||||
12 | 泰勒·亚当斯 | 0 | ||||
40 | 威尔·丹尼斯 | 0 | ||||
24 | 希门尼约 | 0 | ||||
15 | 亚当·史密斯 | 0 | ||||
8 | 亚历克斯·斯科特 | 0 | ||||
27 | 伊利亚·扎巴尼 | 0 | ||||
43 | 扎因·西尔科特·杜贝里 | 0 | ||||
23 | 詹姆斯·希尔 | 0 | ||||
22 | 朱利安·阿劳霍 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19