耶奥维尔最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英乙 | 23 | 耶奥维尔 | 4:1(2:1) | 切尔滕 | 5 | ||||
英乙 | 22 | 莱顿东方 | 2:3(0:2) | 耶奥维尔 | 5 | ||||
英乙 | 21 | 耶奥维尔 | 2:1(1:0) | 格里姆 | 3 | ||||
英乙 | 20 | 耶奥维尔 | 2:1(1:1) | 京达米士特 | 3 | ||||
英足总杯 | 第二圈 | 希斯顿 | 1:3(0:0) | 耶奥维尔 | 4 | ||||
英乙 | 19 | 林肯城 | 3:1(2:0) | 耶奥维尔 | 4 | ||||
英足总杯 | 第一圈附 | 耶奥维尔 | 1:0(0:0) | 达宁顿 | 1 | ||||
英乙 | 18 | 耶奥维尔 | 3:1(1:0) | 南安联 | 4 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 达宁顿 | 3:3(1:0) | 耶奥维尔 | 6 | ||||
英乙 | 17 | 威科姆 | 0:1(0:0) | 耶奥维尔 | 1 | ||||
英乙 | 16 | 耶奥维尔 | 4:1(1:0) | 切斯特 | 5 | ||||
英乙 | 15 | 斯坎索普 | 1:0(0:0) | 耶奥维尔 | 1 | ||||
英乙 | 14 | 布里斯托流浪 | 2:2(0:1) | 耶奥维尔 | 4 | ||||
英乙 | 13 | 耶奥维尔 | 1:2(0:1) | 麦克尔斯 | 3 | ||||
英乙 | 12 | 罗奇代尔 | 2:1(0:0) | 耶奥维尔 | 3 | ||||
英乙 | 11 | 耶奥维尔 | 1:1(1:0) | 北安普敦 | 2 | ||||
英锦赛 | 第一圈 | 托基联 | 3:3(1:1) | 耶奥维尔 | 6 | ||||
英乙 | 10 | 什鲁斯伯里 | 1:2(1:0) | 耶奥维尔 | 3 | ||||
英联杯 | 第二圈 | 耶奥维尔 | 0:2(0:0) | 博尔顿 | 2 | ||||
英乙 | 9 | 耶奥维尔 | 6:1(1:0) | 牛津联 | 7 | ||||
英乙 | 8 | 切尔滕 | 1:1(1:1) | 耶奥维尔 | 2 | ||||
英乙 | 7 | 耶奥维尔 | 1:0(0:0) | 斯旺西 | 1 | ||||
英乙 | 6 | 曼斯菲德 | 4:1(1:1) | 耶奥维尔 | 5 | ||||
英乙 | 5 | 耶奥维尔 | 3:1(3:0) | 鲁什登钻石 | 4 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 耶奥维尔 | 2:2(1:2) | 普利茅斯 | 4 | ||||
英乙 | 4 | 诺茨郡 | 1:2(0:0) | 耶奥维尔 | 3 | ||||
英乙 | 3 | 耶奥维尔 | 2:0(0:0) | 波士顿联 | 2 | ||||
英乙 | 2 | 耶奥维尔 | 1:1(1:0) | 达宁顿 | 2 | ||||
英乙 | 1 | 贝里 | 3:1(0:1) | 耶奥维尔 | 4 | ||||
英足总杯 | 第三圈 | 耶奥维尔 | 0:2(:) | 利物浦 | 2 |
切尔滕最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
英乙 | 23 | 耶奥维尔 | 4:1(2:1) | 切尔滕 | 5 | ||||
英乙 | 22 | 切尔滕 | 2:0(0:0) | 京达米士特 | 2 | ||||
英乙 | 21 | 林肯城 | 0:0(0:0) | 切尔滕 | 0 | ||||
英乙 | 20 | 北安普敦 | 1:1(0:0) | 切尔滕 | 2 | ||||
英乙 | 19 | 切尔滕 | 0:2(0:1) | 达宁顿 | 2 | ||||
英乙 | 18 | 麦克尔斯 | 0:2(0:0) | 切尔滕 | 2 | ||||
英足总杯 | 第一圈 | 切尔滕 | 1:3(0:1) | 斯旺西 | 4 | ||||
英乙 | 17 | 切尔滕 | 1:0(0:0) | 贝里 | 1 | ||||
英锦赛 | 第二圈 | 切尔滕 | 1:1(1:0) | 沃尔索尔 | 2 | ||||
英乙 | 16 | 牛津联 | 1:0(1:0) | 切尔滕 | 1 | ||||
英乙 | 15 | 切尔滕 | 2:1(1:1) | 剑桥联 | 3 | ||||
英乙 | 14 | 切尔滕 | 2:0(1:0) | 曼斯菲德 | 2 | ||||
英乙 | 13 | 罗奇代尔 | 1:2(0:0) | 切尔滕 | 3 | ||||
英乙 | 12 | 切尔滕 | 0:0(0:0) | 切斯特 | 0 | ||||
英乙 | 11 | 格里姆 | 1:1(1:0) | 切尔滕 | 2 | ||||
英锦赛 | 第一圈 | 切尔滕 | 5:1(1:0) | 达根汉姆 | 6 | ||||
英乙 | 10 | 切尔滕 | 1:1(1:0) | 威科姆 | 2 | ||||
英乙 | 9 | 鲁什登钻石 | 1:0(1:0) | 切尔滕 | 1 | ||||
英乙 | 8 | 切尔滕 | 1:1(1:1) | 耶奥维尔 | 2 | ||||
英乙 | 7 | 诺茨郡 | 0:0(0:0) | 切尔滕 | 0 | ||||
英乙 | 6 | 什鲁斯伯里 | 2:0(1:0) | 切尔滕 | 2 | ||||
英乙 | 5 | 切尔滕 | 1:0(0:0) | 波士顿联 | 1 | ||||
英联杯 | 第一圈 | 科切斯特 | 2:1(1:0) | 切尔滕 | 3 | ||||
英乙 | 4 | 斯旺西 | 1:1(0:1) | 切尔滕 | 2 | ||||
英乙 | 3 | 切尔滕 | 1:2(0:1) | 莱顿东方 | 3 | ||||
英乙 | 2 | 切尔滕 | 0:2(0:1) | 斯坎索普 | 2 | ||||
英乙 | 1 | 南安联 | 0:2(0:0) | 切尔滕 | 2 | ||||
英足总杯 | 第三圈 | 富勒姆 | 2:1(:) | 切尔滕 | 3 |