号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | S.奥比恩 | 0 | ||||
41 | 瑪瑪度迪亞路 | 0 | ||||
2 | 阿克尔·裘德·博伊德 | 0 | ||||
22 | 埃顿·阿切尔 | 0 | ||||
18 | 巴卡雷 | 0 | ||||
35 | 布兰登·利格特 | 0 | ||||
24 | 达拉戈·鲍尔 | 0 | ||||
30 | 弗雷迪·威尔科克斯 | 0 | ||||
38 | 哈里·塔斯汀 | 0 | ||||
29 | 哈里森·索纳 | 0 | ||||
8 | 哈利·佩尔 | 0 | ||||
4 | 金塞拉 | 0 | ||||
11 | 莱恩·布鲁 | 0 | ||||
3 | 莱恩·海尼斯 | 0 | ||||
12 | 雷恩·波瓦曼 | 0 | ||||
10 | 李·安高尔 | 0 | ||||
8 | 卢克·扬 | 0 | ||||
6 | 罗比·昆迪 | 0 | ||||
马克·巴伯 | 0 | |||||
9 | 马特·泰勒 | 0 | ||||
21 | 乔·达伊 | 0 | ||||
10 | 乔治·米勒 | 0 | ||||
17 | 斯科特·本内特 | 0 | ||||
泰恩·安德森 | 0 | |||||
26 | 汤米·巴克韦尔 | 0 | ||||
29 | 汤姆·金 | 0 | ||||
15 | 托马斯 | 0 | ||||
尤安·贝利 | 0 | |||||
5 | 詹姆斯·威尔森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | S.菲什伯恩 | 0 | ||||
13 | T.科林斯 | 0 | ||||
5 | 埃文斯 | 0 | ||||
17 | 艾略特 | 0 | ||||
35 | 奥利弗·洛普利 | 0 | ||||
53 | 奥利弗·尤因 | 0 | ||||
21 | 奥尼尔 | 0 | ||||
8 | 比斯汀 | 0 | ||||
20 | 博伊斯 | 0 | ||||
28 | 丹·加利莫尔 | 0 | ||||
12 | 丹尼·怀特哈尔 | 0 | ||||
4 | 迪恩·兰瑟 | 0 | ||||
杜贝姆·埃兹 | 0 | |||||
24 | 费尼 | 0 | ||||
29 | 哈里.巴克 | 0 | ||||
15 | 哈里·杰斯索普 | 0 | ||||
37 | 哈里森·波尔特 | 0 | ||||
33 | 杰克·巴尔姆 | 0 | ||||
36 | 杰克·摩尔 | 0 | ||||
杰克摩尔 | 0 | |||||
37 | 卡鲁姆·罗伯逊 | 0 | ||||
15 | 罗利 | 0 | ||||
22 | 罗斯·巴罗 | 0 | ||||
马克斯·布罗根 | 0 | |||||
24 | 马克西姆·库根 | 0 | ||||
曼尼奥纳里亚斯 | 0 | |||||
尼克道斯 | 0 | |||||
乔伊·道森 | 0 | |||||
斯凯尔斯·奇恩 | 0 | |||||
33 | 泰勒·登顿 | 0 | ||||
31 | 汤姆·比尔森 | 0 | ||||
31 | 托马斯·比尔森 | 0 | ||||
乌巴祖诺努 | 0 | |||||
25 | 亚历克斯·佩里 | 0 | ||||
39 | 伊森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19