新泻天鹅最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
天皇杯 | 第三圈 | 新泻天鹅 | 1:2(0:1) | 东洋大学 | 3 | ||||
日职 | 23 | 京都 | 2:1(2:1) | 新泻天鹅 | 3 | 大 | 半/一 | 输 | |
日职 | 22 | 新泻天鹅 | 0:4(0:1) | 町田泽维 | 4 | 大 | 受半球 | 输 | |
日职 | 15 | 川崎前锋 | 3:1(2:0) | 新泻天鹅 | 4 | 大 | 半/一 | 输 | |
日职 | 21 | 福冈黄蜂 | 3:2(3:2) | 新泻天鹅 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 20 | 新泻天鹅 | 1:0(0:0) | 横滨水手 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
天皇杯 | 第二圈 | 新泻天鹅 | 0:0(0:0) | 福山FC | 0 | 小 | 两球 | 输 | |
日职 | 19 | 名古屋鲸 | 3:0(0:0) | 新泻天鹅 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 18 | 新泻天鹅 | 2:1(1:1) | 湘南海洋 | 3 | 大 | 平/半 | 赢 | |
日联杯 | 第三圈 | 新泻天鹅 | 0:2(0:2) | 东京绿茵 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
日职 | 17 | 冈山绿雉 | 2:1(1:1) | 新泻天鹅 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
日职 | 16 | 新泻天鹅 | 1:1(0:0) | 浦和红钻 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
日职 | 14 | 新泻天鹅 | 2:3(0:1) | FC东京 | 5 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 13 | 广岛三箭 | 0:1(0:0) | 新泻天鹅 | 1 | 小 | 半球 | 赢 | |
日职 | 12 | 柏太阳神 | 1:1(1:1) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
日职 | 11 | 新泻天鹅 | 1:2(1:0) | 京都 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
日职 | 10 | 新泻天鹅 | 0:0(0:0) | 横滨FC | 0 | 小 | 平/半 | 输 | |
日联杯 | 第二圈 | 松本山雅 | 0:2(0:1) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 受一球 | 赢 | |
日职 | 9 | 神户胜利 | 0:1(0:1) | 新泻天鹅 | 1 | 小 | 平/半 | 赢 | |
日职 | 8 | 新泻天鹅 | 0:1(0:0) | 福冈黄蜂 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
日职 | 7 | 新泻天鹅 | 3:3(1:1) | 大阪钢巴 | 6 | 大 | 平手 | 走 | |
日联杯 | 第一圈 | 万劳雷八户 | 1:1(1:1) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 受半/一 | 输 | |
日职 | 6 | 町田泽维 | 1:0(1:0) | 新泻天鹅 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
日职 | 5 | 新泻天鹅 | 2:2(1:1) | 东京绿茵 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 4 | 新泻天鹅 | 2:2(1:1) | 大阪樱花 | 4 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 3 | 鹿岛鹿角 | 2:1(1:1) | 新泻天鹅 | 3 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 2 | 清水鼓动 | 2:0(1:0) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 平手 | 输 | |
日职 | 1 | 横滨水手 | 1:1(0:1) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
友谊赛 | 一月 | 磐城FC | 2:3(0:0) | 新泻天鹅 | 5 | ||||
日职 | 38 | 浦和红钻 | 0:0(0:0) | 新泻天鹅 | 0 | 小 | 受平/半 | 输 | |
日职 | 37 | 新泻天鹅 | 0:1(0:1) | 大阪钢巴 | 1 | 小 | 平/半 | 输 | |
日职 | 36 | 柏太阳神 | 1:1(0:0) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
日联杯 | 决赛 | 名古屋鲸 | 2:2(2:0) | 新泻天鹅 | 4 | 大 | 平手 | 走 | |
日职 | 35 | 新泻天鹅 | 0:2(0:0) | 东京绿茵 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
日职 | 34 | 横滨水手 | 0:0(0:0) | 新泻天鹅 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
日联杯 | 准决赛 | 川崎前锋 | 0:2(0:1) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 半/一 | 赢 | |
日联杯 | 准决赛 | 新泻天鹅 | 4:1(2:0) | 川崎前锋 | 5 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
日职 | 33 | 新泻天鹅 | 0:4(0:3) | 鹿岛鹿角 | 4 | 大 | 平手 | 输 | |
日职 | 32 | 川崎前锋 | 5:1(2:0) | 新泻天鹅 | 6 | 大 | 平/半 | 输 | |
日职 | 31 | 新泻天鹅 | 2:3(2:1) | 神户胜利 | 5 | 大 | 受半球 | 输 | |
日职 | 29 | 名古屋鲸 | 3:0(2:0) | 新泻天鹅 | 3 | 大 | 平手 | 输 | |
日职 | 30 | 新泻天鹅 | 3:1(2:0) | 湘南海洋 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
日联杯 | 半准决赛 | 町田泽维 | 2:0(2:0) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 平/半 | 输 | |
日联杯 | 半准决赛 | 新泻天鹅 | 5:0(2:0) | 町田泽维 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
日职 | 28 | 新泻天鹅 | 0:0(0:0) | 町田泽维 | 0 | 小 | 平手 | 走 | |
日职 | 27 | 福冈黄蜂 | 0:1(0:0) | 新泻天鹅 | 1 | 小 | 平手 | 赢 | |
日职 | 26 | 新泻天鹅 | 2:0(1:0) | 京都 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
日职 | 25 | 新泻天鹅 | 2:2(2:0) | 磐田喜悦 | 4 | 大 | 半/一 | 输 | |
日职 | 24 | 大阪樱花 | 1:2(0:1) | 新泻天鹅 | 3 | 大 | 半球 | 赢 | |
日职 | 23 | FC东京 | 2:0(1:0) | 新泻天鹅 | 2 | 小 | 平/半 | 输 |
东洋大学最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
天皇杯 | 第三圈 | 新泻天鹅 | 1:2(0:1) | 东洋大学 | 3 | ||||
天皇杯 | 第二圈 | 柏太阳神 | 0:0(0:0) | 东洋大学 | 0 | ||||
天皇杯 | 第一圈 | 仙台大学 | 2:4(2:4) | 东洋大学 | 6 | ||||
日本大学锦 | 东洋大学 | 0:1(0:0) | 日本学院 | 1 | 小 | 半球 | 输 | ||
日本大学锦 | 常叶大学 | 0:3(0:1) | 东洋大学 | 3 | |||||
日本大学锦 | 关西大学 | 0:0(0:0) | 东洋大学 | 0 | |||||
日本大学锦 | 东洋大学 | 5:2(3:1) | 札幌大学 | 7 | |||||
日本大学锦 | 早稻田大学 | 3:1(1:1) | 东洋大学 | 4 | |||||
日本大学锦 | 关西学院大学 | 2:2(1:0) | 东洋大学 | 4 | |||||
日本大学锦 | 环太平洋大学 | 2:1(1:0) | 东洋大学 | 3 |