先开球 | * | |||
18 | 射门次数 | 13 | ||
10 | 射正次数 | 3 | ||
5 | 犯规次数 | 12 | ||
4 | 角球次数 | 6 | ||
12 | 任意球次数 | 5 | ||
1 | 越位次数 | 4 | ||
0 | 黄牌数 | 2 | ||
60% | 控球时间 | 40% | ||
18 | 头球 | 24 | ||
3 | 救球 | 6 | ||
17 | 成功抢断 | 18 | ||
7 | 阻截 | 13 | ||
25 | 长传 | 15 | ||
4 | 助攻 | 0 | ||
5 | 换人数 | 5 | ||
6 | 射门不中 | 3 | ||
1 | 中柱 | 0 | ||
8 | 头球成功次数 | 13 | ||
2 | 射门被挡 | 7 | ||
19 | 铲球 | 18 | ||
7 | 过人次数 | 6 | ||
22 | 界外球 | 17 | ||
545 | 传球次数 | 351 | ||
88% | 传球成功率 | 82% | ||
111 | 进攻次数 | 69 | ||
44 | 危险进攻次数 | 23 | ||
4 | 半场角球 | 1 | ||
68% | 半场控球 | 32% |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.加西亚 | 0 | ||||
32 | 埃克托·福特 | 0 | ||||
24 | 埃里克·加西亚 | 0 | ||||
15 | 安德烈斯·克里斯滕森 | 0 | ||||
5 | 保·库巴西 | 0 | ||||
20 | 丹尼尔·奥尔默 | 0 | ||||
46 | 丹尼尔·罗德里格斯 | 0 | ||||
16 | 费尔明·洛佩兹 | 0 | ||||
7 | 费兰·托雷斯·加西亚 | 0 | ||||
21 | 弗兰基·德容 | 0 | ||||
汉斯.迪特.弗里克 | 0 | |||||
汉斯·迪特·弗里克 | 0 | |||||
20 | 吉列·费尔南德斯 | 0 | ||||
35 | 杰拉德·马丁 | 0 | ||||
10 | 拉明·亚马尔 | 0 | ||||
14 | 拉什福德 | 0 | ||||
11 | 拉斐尔·迪亚斯·贝洛利 | 0 | ||||
44 | 兰德里·法尔 | 0 | ||||
40 | 鲁尼·巴德吉 | 0 | ||||
9 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 0 | ||||
18 | 罗梅乌 | 0 | ||||
4 | 罗纳德·阿劳霍 | 0 | ||||
1 | 马克-安德烈·特尔施特根 | 0 | ||||
17 | 马克.卡萨多 | 0 | ||||
28 | 马克·伯纳尔 | 0 | ||||
45 | 诺亚·达尔维奇 | 0 | ||||
6 | 帕布罗.马丁.佩兹.加维里亚 | 0 | ||||
27 | 佩德罗·费尔南德斯 | 0 | ||||
8 | 佩德罗·冈萨雷斯·洛佩斯 | 0 | ||||
37 | 乔弗雷·托伦茨 | 0 | ||||
16 | 托尼·费尔南德斯 | 0 | ||||
25 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 0 | ||||
3 | 亚历杭德罗.巴尔德 | 0 | ||||
23 | 亚历克西斯·奥尔梅多 | 0 | ||||
13 | 伊纳基·佩纳 | 0 | ||||
23 | 朱尔·孔德 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | A.阿齐里 | 0 | ||||
37 | C.坎贝尔 | 0 | ||||
42 | 阿尔穆格雷·卡巴尔 | 0 | ||||
47 | 埃利亚斯·本卡拉 | 0 | ||||
23 | 埃姆雷·詹 | 0 | ||||
31 | 奥斯特津斯基 | 0 | ||||
53 | 本·胡宁 | 0 | ||||
52 | 博亚姆巴 | 0 | ||||
10 | 布兰特 | 0 | ||||
24 | 丹尼尔·斯文森 | 0 | ||||
39 | 菲利波·马内 | 0 | ||||
8 | 费利克斯·恩梅查 | 0 | ||||
1 | 格雷戈尔.科贝尔 | 0 | ||||
13 | 格罗斯 | 0 | ||||
25 | 聚勒 | 0 | ||||
27 | 卡拉姆·阿德耶米 | 0 | ||||
5 | 拉米.本施拜尼 | 0 | ||||
41 | 马蒂斯·阿尔伯特 | 0 | ||||
14 | 马克西米利安·拜尔 | 0 | ||||
20 | 马塞尔·萨比策 | 0 | ||||
33 | 梅耶 | 0 | ||||
尼科.科瓦奇 | 0 | |||||
77 | 乔布·贝林厄姆 | 0 | ||||
7 | 乔凡尼·雷纳 | 0 | ||||
6 | 萨利赫.厄兹詹 | 0 | ||||
40 | 塞缪尔·伊纳西奥 | 0 | ||||
9 | 赛鲁·吉拉西 | 0 | ||||
4 | 施洛特贝克 | 0 | ||||
3 | 瓦尔德马尔·安东 | 0 | ||||
2 | 扬.布埃诺.库托 | 0 | ||||
26 | 耶尔森 | 0 | ||||
16 | 朱利安·杜兰维尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19