号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | A.戴文 | 0 | ||||
8 | A.麦卡恩 | 0 | ||||
2 | P.瓦伦丁 | 0 | ||||
42 | 奧德加 | 0 | ||||
保罗.黑金博顿 | 0 | |||||
4 | 本·怀特曼 | 0 | ||||
44 | 布拉德·波茨 | 0 | ||||
11 | 布拉迪 | 0 | ||||
13 | 大卫·康内尔 | 0 | ||||
9 | 丹尼尔·杰比森 | 0 | ||||
26 | 蒂埃里.斯马尔 | 0 | ||||
12 | 杰克·沃尔顿 | 0 | ||||
23 | 杰普·奥科尔斯 | 0 | ||||
32 | 卡克珀·帕西克 | 0 | ||||
6 | 林德塞 | 0 | ||||
19 | 刘易斯·吉布森 | 0 | ||||
11 | 罗伯特·布雷迪 | 0 | ||||
10 | 马德斯 | 0 | ||||
31 | 迈克尔·阿约德尔 | 0 | ||||
31 | 迈克尔·阿约德勒 | 0 | ||||
24 | 迈克尔·史密斯 | 0 | ||||
28 | 米卢廷·奥斯马季奇 | 0 | ||||
35 | 诺亚·马文 | 0 | ||||
14 | 乔丹·斯托里 | 0 | ||||
15 | 乔丹·汤普森 | 0 | ||||
36 | 乔希·西尔 | 0 | ||||
22 | 史蒂芬·索尔达森 | 0 | ||||
7 | 威廉·基恩 | 0 | ||||
3 | 武科塞维奇 | 0 | ||||
20 | 西奥·卡罗尔 | 0 | ||||
16 | 亚当·休斯 | 0 | ||||
21 | 詹姆斯·普拉迪奇 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 埃希杰 | 0 | ||||
20 | 埃希耶·乌卡基 | 0 | ||||
11 | 安德鲁·布鲁克斯 | 0 | ||||
4 | 奥利弗·阿布拉斯特 | 0 | ||||
33 | 戴维斯 | 0 | ||||
37 | 多维达斯·萨斯瑙斯卡斯 | 0 | ||||
38 | 费米·塞里基 | 0 | ||||
8 | 古斯塔沃·哈默 | 0 | ||||
18 | 哈吉·苏马雷 | 0 | ||||
14 | 哈里森·布鲁斯 | 0 | ||||
吉布里尔·苏马雷 | 0 | |||||
19 | 杰克·罗宾逊 | 0 | ||||
10 | 卡勒姆·奥海尔 | 0 | ||||
40 | 克里斯蒂安·恩瓦楚库 | 0 | ||||
26 | 里安.温 | 0 | ||||
鲁本·塞尔斯 | 0 | |||||
27 | 路易·巴里 | 0 | ||||
34 | 路易·马什 | 0 | ||||
3 | 麦卡勒姆 | 0 | ||||
1 | 迈克尔·库珀 | 0 | ||||
5 | 米哈伊尔·波伦达科夫 | 0 | ||||
35 | 欧文·汉普森 | 0 | ||||
42 | 赛迪.佩克 | 0 | ||||
16 | 沙克尔顿 | 0 | ||||
29 | 山姆·柯蒂斯 | 0 | ||||
6 | 泰勒·宾登 | 0 | ||||
23 | 泰瑞斯·坎贝尔 | 0 | ||||
22 | 汤姆·戴维斯 | 0 | ||||
7 | 托马斯·坎农 | 0 | ||||
17 | 亚当·戴维斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19