赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰冠军联赛 2005-2006> 水晶宫 VS 莱斯特城
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.61 3.41 5.18 1.62 3.39 5.14 55.77 26.65 17.58 0.90 0.90 0.91 0.90
威* 1.57 3.30 5.50 1.57 3.30 5.50 56.78 27.01 16.21 0.87 0.88 0.97 0.89
伟*(直布罗陀) 1.50 3.60 6.00 1.55 3.40 5.50 57.55 26.23 16.22 0.86 0.90 0.97 0.89
36* 1.57 3.29 6.00 1.72 3.39 4.33 52.50 26.64 20.86 0.96 0.90 0.77 0.90
立* 1.62 3.25 5.00 1.62 3.25 5.00 54.87 27.35 17.78 0.90 0.87 0.88 0.89
澳* 1.60 3.35 5.20 1.55 3.35 5.20 56.79 26.28 16.93 0.86 0.89 0.92 0.88
香港马* 1.60 3.35 5.00 1.65 3.35 4.60 54.02 26.61 19.38 0.92 0.89 0.81 0.89
bwi* 1.70 3.30 4.50 1.60 3.50 5.00 56.27 25.72 18.01 0.89 0.93 0.88 0.90
10B* 1.60 3.50 5.50 1.74 3.29 4.43 52.04 27.52 20.44 0.97 0.88 0.78 0.91
Cor* 1.62 3.50 4.50 1.62 3.50 4.50 54.86 25.39 19.75 0.90 0.93 0.80 0.89
Int*en 1.50 3.60 4.80 1.50 3.60 4.80 57.83 24.10 18.07 0.84 0.96 0.85 0.87
Nordicbe* 1.65 3.35 5.10 1.70 3.30 4.80 53.50 27.56 18.95 0.95 0.88 0.85 0.91
易* 1.57 3.40 5.50 1.57 3.40 5.50 57.23 26.43 16.34 0.87 0.90 0.97 0.90
S*A* 1.50 3.50 6.00 1.65 3.30 4.85 54.34 27.17 18.49 0.92 0.88 0.86 0.90
必* 1.70 3.35 4.00 1.84 3.30 6.40 54.20 30.22 15.58 1.02 0.88 1.13 1.00
12b* 1.70 3.25 4.00 1.70 3.25 4.00 51.33 26.85 21.82 0.95 0.87 0.71 0.87
Eur* 1.60 3.50 5.25 1.55 3.50 5.75 58.40 25.86 15.74 0.86 0.93 1.02 0.91
Pin*acle Sp* 1.56 3.75 5.25 1.73 3.22 4.89 52.88 28.41 18.71 0.96 0.86 0.87 0.91
Unibe* 1.58 3.50 5.85 1.70 3.35 5.00 54.13 27.47 18.40 0.95 0.89 0.88 0.92
Sporti*gbe* 1.62 3.50 5.00 1.62 3.50 5.00 55.96 25.90 18.13 0.90 0.93 0.88 0.91
B*DAQ 1.77 3.40 4.60 1.84 3.35 5.80 53.58 29.43 17.00 1.02 0.89 1.03 0.99
B*CRIS 1.57 3.50 5.50 1.57 3.50 5.50 57.67 25.87 16.46 0.87 0.93 0.97 0.91
B*fred 1.73 3.25 4.33 1.73 3.25 4.33 51.76 27.55 20.68 0.96 0.87 0.77 0.90
Vikingbe* 1.50 3.60 6.00 1.55 3.40 5.50 57.55 26.23 16.22 0.86 0.90 0.97 0.89
Cen* 1.60 3.40 6.00 1.68 3.40 5.00 54.64 27.00 18.36 0.94 0.90 0.88 0.92
PA* 1.60 3.50 5.00 1.60 3.50 5.00 56.27 25.72 18.01 0.89 0.93 0.88 0.90
Sazk* 1.67 3.35 4.70 1.67 3.35 4.70 53.94 26.89 19.17 0.93 0.89 0.83 0.90
B*sson Exchang 1.68 3.65 5.80 1.80 3.30 5.80 53.89 29.39 16.72 1.00 0.88 1.03 0.97
Redbe* 1.71 3.66 5.80 1.80 3.31 5.90 54.09 29.41 16.50 1.00 0.88 1.04 0.97
Tipspo*t-Sk 1.65 3.50 4.30 1.65 3.50 4.30 53.90 25.41 20.68 0.92 0.93 0.76 0.89
Mediabe* 1.55 3.40 5.00 1.55 3.40 5.00 56.63 25.82 17.55 0.86 0.90 0.88 0.88
TotoMi* 1.62 3.40 4.95 1.62 3.40 4.95 55.44 26.42 18.14 0.90 0.90 0.88 0.90
ST* 1.65 3.20 4.25 1.65 3.20 4.25 52.52 27.08 20.39 0.92 0.85 0.75 0.87
Can* 1.62 3.40 5.80 1.67 3.40 5.25 55.27 27.15 17.58 0.93 0.90 0.93 0.92
Glo* 1.70 3.30 4.60 1.70 3.30 4.60 53.06 27.33 19.61 0.95 0.88 0.81 0.90
Exp* 1.60 3.50 5.20 1.60 3.50 5.20 56.66 25.90 17.43 0.89 0.93 0.92 0.91
Gold* 1.60 3.50 5.25 1.60 3.50 5.30 56.85 25.99 17.16 0.89 0.93 0.94 0.91
Nik* 1.65 3.20 4.70 1.65 3.20 4.70 53.57 27.62 18.81 0.92 0.85 0.83 0.88
LinesMak* 1.59 3.44 5.38 1.59 3.44 5.38 56.89 26.30 16.81 0.89 0.92 0.95 0.90
Sta* Jame* 1.53 3.60 6.00 1.53 3.60 6.00 59.52 25.30 15.18 0.85 0.96 1.06 0.91
Veikkau* 1.50 3.35 5.85 1.50 3.35 5.85 58.68 26.27 15.05 0.84 0.89 1.04 0.88
Syno* TIP 1.60 3.40 5.50 1.60 3.40 5.00 55.85 26.28 17.87 0.89 0.90 0.88 0.89
StarPric* 1.60 3.40 5.40 1.55 3.50 5.75 58.40 25.86 15.74 0.86 0.93 1.02 0.91
Tot* 1.62 3.40 5.00 1.62 3.40 5.00 55.54 26.46 18.00 0.90 0.90 0.88 0.90
Car* 1.50 3.50 6.00 1.63 3.40 5.00 55.39 26.55 18.06 0.91 0.90 0.88 0.90
Toal* 1.67 3.25 5.00 1.67 3.25 5.00 54.12 27.81 18.08 0.93 0.87 0.88 0.90
Adm* 1.65 3.40 4.80 1.65 3.40 4.80 54.67 26.53 18.79 0.92 0.90 0.85 0.90
WSE* 1.61 3.40 5.00 1.61 3.40 5.00 55.69 26.37 17.93 0.90 0.90 0.88 0.90
BoD* 1.57 3.30 5.20 1.57 3.30 5.20 56.25 26.76 16.98 0.87 0.88 0.92 0.88
Tipspo*t 1.60 3.50 5.00 1.60 3.50 5.00 56.27 25.72 18.01 0.89 0.93 0.88 0.90
Int*ps 1.60 3.40 5.25 1.60 3.40 5.25 56.33 26.51 17.17 0.89 0.90 0.93 0.90
game* 1.60 3.30 5.60 1.70 3.30 5.00 53.90 27.77 18.33 0.95 0.88 0.88 0.92
GWb* 1.50 3.40 5.70 1.50 3.40 5.70 58.67 25.89 15.44 0.84 0.90 1.01 0.88
Primebe* 1.65 3.50 5.10 1.65 3.50 5.10 55.71 26.26 18.02 0.92 0.93 0.90 0.92
skybe* 1.62 3.25 5.00 1.62 3.25 5.00 54.87 27.35 17.78 0.90 0.87 0.88 0.89
B*s4all.com 1.70 3.30 4.40 1.65 3.30 4.80 54.24 27.12 18.64 0.92 0.88 0.85 0.89
B*-at-home.com 1.65 3.50 5.00 1.60 3.40 5.50 56.77 26.72 16.51 0.89 0.90 0.97 0.91
B*internet 1.57 3.40 5.50 1.57 3.40 5.50 57.23 26.43 16.34 0.87 0.90 0.97 0.90
Norwa* 1.55 3.25 4.50 1.55 3.25 4.50 54.90 26.18 18.91 0.86 0.87 0.80 0.85
IAS* 1.62 3.40 5.80 1.67 3.40 5.25 55.27 27.15 17.58 0.93 0.90 0.93 0.92
B*Sense.com 1.55 3.45 5.50 1.55 3.45 5.50 57.77 25.95 16.28 0.86 0.92 0.97 0.90
VIP Spo*ts 1.61 3.50 5.00 1.61 3.50 5.00 56.12 25.81 18.07 0.90 0.93 0.88 0.90
Blu* 1.57 3.40 5.50 1.57 3.40 5.50 57.23 26.43 16.34 0.87 0.90 0.97 0.90
Sportfa* 1.59 3.44 5.38 1.59 3.44 5.38 56.89 26.30 16.81 0.89 0.92 0.95 0.90
wette*.de 1.60 3.50 5.45 1.60 3.50 5.45 57.12 26.11 16.77 0.89 0.93 0.96 0.91
B*t24 1.65 3.30 5.00 1.50 3.60 6.05 60.07 25.03 14.89 0.84 0.96 1.07 0.90
B*oto.com 1.70 3.30 4.50 1.60 3.50 5.00 56.27 25.72 18.01 0.89 0.93 0.88 0.90
Sca*dic Boo* 1.65 3.45 4.90 1.65 3.45 4.90 55.10 26.35 18.55 0.92 0.92 0.87 0.91
Boy* 1.53 3.50 6.00 1.53 3.50 6.00 59.10 25.83 15.07 0.85 0.93 1.06 0.90
Astra* 1.60 3.50 5.30 1.60 3.50 5.30 56.85 25.99 17.16 0.89 0.93 0.94 0.91
TipKu*z 1.60 3.55 4.90 1.60 3.55 4.90 56.27 25.36 18.37 0.89 0.94 0.87 0.90
24hPo* 1.60 3.55 6.00 1.65 3.50 5.50 56.45 26.61 16.94 0.92 0.93 0.97 0.93
BIN* 1.60 3.25 3.75 1.60 3.25 3.75 52.11 25.65 22.23 0.89 0.87 0.66 0.83
Cha* 1.62 3.40 5.00 1.62 3.40 5.00 55.54 26.46 18.00 0.90 0.90 0.88 0.90
Sportsbe* 1.59 3.44 5.38 1.59 3.44 5.38 56.89 26.30 16.81 0.89 0.92 0.95 0.90
SPORTSint*on 1.57 3.30 5.50 1.57 3.30 5.50 56.78 27.01 16.21 0.87 0.88 0.97 0.89
1.55 3.50 5.75 1.60 3.40 5.25 56.33 26.51 17.17 0.89 0.90 0.93 0.90
1.55 3.50 5.50 1.55 3.50 5.50 57.98 25.68 16.34 0.86 0.93 0.97 0.90
1.50 3.00 4.00 1.50 3.00 4.00 53.33 26.67 20.00 0.84 0.80 0.71 0.80
1.61 3.40 5.40 1.61 3.40 5.40 56.44 26.73 16.83 0.90 0.90 0.96 0.91
1.62 3.40 5.00 1.62 3.40 5.00 55.54 26.46 18.00 0.90 0.90 0.88 0.90
1.50 3.30 5.60 1.50 3.30 5.60 58.06 26.39 15.55 0.84 0.88 0.99 0.87
1.62 3.50 5.00 1.62 3.50 5.00 55.96 25.90 18.13 0.90 0.93 0.88 0.91
1.77 3.40 4.60 1.83 3.35 5.80 53.71 29.34 16.95 1.02 0.89 1.03 0.98

 

初始胜率方差图
最大:1.77最小:1.50平均:1.61方差:
初始平率方差图
最大:3.75最小:1.50平均:3.41方差:
初始负率方差图
最大:6.00最小:3.75平均:5.18方差:
最新胜率方差图
最大:1.84最小:1.50平均:1.62方差:0.57
最新胜率方差图
最大:3.60最小:3.00平均:3.39方差:1.10
最新胜率方差图
最大:6.40最小:3.75平均:5.14方差:24.22

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢