赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰冠军联赛 2005-2006> 赫尔城 VS 水晶宫
切换旧版
筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 2.85 3.17 2.24 2.89 3.18 2.23 31.20 28.36 40.44 0.90 0.90 0.90 0.90
威* 3.00 3.10 2.15 3.00 3.10 2.15 29.73 28.78 41.49 0.94 0.88 0.87 0.89
伟*(直布罗陀) 2.80 3.25 2.20 2.80 3.25 2.20 31.91 27.49 40.61 0.88 0.92 0.89 0.89
36* 2.79 3.25 2.25 2.80 3.25 2.25 32.20 27.74 40.07 0.88 0.92 0.91 0.90
立* 2.75 3.20 2.25 2.75 3.20 2.25 32.45 27.89 39.66 0.86 0.91 0.91 0.89
澳* 2.60 3.20 2.40 2.80 3.20 2.25 32.06 28.05 39.89 0.88 0.91 0.91 0.90
香港马* 2.72 3.20 2.25 2.72 3.20 2.25 32.69 27.79 39.52 0.85 0.91 0.91 0.89
bwi* 2.85 3.10 2.30 3.00 3.10 2.20 30.02 29.05 40.93 0.94 0.88 0.89 0.90
10B* 2.79 3.20 2.20 2.95 3.21 2.19 30.62 28.14 41.24 0.92 0.91 0.88 0.90
Cor* 2.75 3.25 2.20 2.75 3.25 2.20 32.30 27.33 40.37 0.86 0.92 0.89 0.89
Int*en 2.90 3.00 2.20 2.90 3.00 2.20 30.44 29.43 40.13 0.91 0.85 0.89 0.88
Nordicbe* 2.95 3.15 2.25 2.95 3.15 2.25 30.79 28.84 40.37 0.92 0.89 0.91 0.91
易* 2.80 3.25 2.20 2.80 3.25 2.20 31.91 27.49 40.61 0.88 0.92 0.89 0.89
必* 2.40 3.00 2.00 3.40 3.50 2.32 29.10 28.26 42.64 1.06 0.99 0.94 0.99
Eur* 2.85 3.25 2.25 2.85 3.25 2.25 31.81 27.90 40.29 0.89 0.92 0.91 0.91
Pin*acle Sp* 3.05 3.20 2.20 3.05 3.20 2.20 29.94 28.54 41.51 0.95 0.91 0.89 0.91
Unibe* 3.25 3.25 2.10 3.25 3.25 2.10 28.19 28.19 43.62 1.02 0.92 0.85 0.92
Sporti*gbe* 2.88 3.20 2.25 2.88 3.20 2.25 31.45 28.30 40.25 0.90 0.91 0.91 0.91
B*Class 2.90 3.25 2.30 2.90 3.25 2.30 31.71 28.30 39.99 0.91 0.92 0.93 0.92
B*DAQ 3.05 3.30 2.30 3.30 3.50 2.31 29.66 27.97 42.37 1.03 0.99 0.93 0.98
B*CRIS 2.90 3.20 2.20 2.90 3.20 2.20 31.01 28.11 40.88 0.91 0.91 0.89 0.90
B*fred 2.63 3.20 2.38 2.62 3.20 2.38 34.25 28.04 37.71 0.82 0.91 0.96 0.90
Vikingbe* 2.80 3.25 2.20 2.80 3.25 2.20 31.91 27.49 40.61 0.88 0.92 0.89 0.89
Cen* 2.85 3.25 2.30 2.90 3.25 2.30 31.71 28.30 39.99 0.91 0.92 0.93 0.92
PA* 3.30 3.25 2.00 3.30 3.25 2.00 27.28 27.70 45.02 1.03 0.92 0.81 0.90
Maxi-ti* 2.75 3.10 2.35 2.75 3.10 2.35 32.71 29.02 38.28 0.86 0.88 0.95 0.90
Sazk* 2.55 3.10 2.50 2.90 3.10 2.25 31.01 29.01 39.97 0.91 0.88 0.91 0.90
B*sson Exchang 3.35 3.15 2.33 3.35 3.40 2.29 29.00 28.57 42.42 1.05 0.96 0.92 0.97
Redbe* 3.35 3.17 2.33 3.34 3.41 2.32 29.25 28.65 42.11 1.05 0.97 0.94 0.98
For* 2.76 3.00 2.41 2.81 3.00 2.36 31.98 29.95 38.07 0.88 0.85 0.95 0.90
Tipspo*t-Sk 2.85 3.10 2.25 2.85 3.10 2.25 31.39 28.86 39.76 0.89 0.88 0.91 0.89
Mediabe* 2.80 3.10 2.20 2.80 3.10 2.20 31.49 28.44 40.07 0.88 0.88 0.89 0.88
TotoMi* 2.60 3.00 2.50 2.85 3.10 2.25 31.39 28.86 39.76 0.89 0.88 0.91 0.89
ST* 2.50 3.05 2.40 2.60 3.05 2.30 33.52 28.58 37.90 0.81 0.86 0.93 0.87
Can* 3.20 3.20 2.20 3.30 3.20 2.15 28.04 28.92 43.04 1.03 0.91 0.87 0.93
Glo* 3.00 3.15 2.20 3.00 3.15 2.20 30.16 28.72 41.12 0.94 0.89 0.89 0.90
Exp* 3.10 3.20 2.15 3.10 3.20 2.15 29.32 28.40 42.28 0.97 0.91 0.87 0.91
Gold* 3.00 3.25 2.30 3.00 3.25 2.30 30.98 28.60 40.41 0.94 0.92 0.93 0.93
Nik* 2.90 2.90 2.30 2.90 2.90 2.30 30.67 30.67 38.67 0.91 0.82 0.93 0.89
LinesMak* 2.85 3.20 2.25 2.85 3.20 2.25 31.67 28.21 40.12 0.89 0.91 0.91 0.90
Sta* Jame* 2.88 3.25 2.25 2.88 3.25 2.25 31.58 27.99 40.43 0.90 0.92 0.91 0.91
Eurospl* 2.70 3.20 2.25 2.70 3.20 2.25 32.85 27.72 39.43 0.85 0.91 0.91 0.89
Veikkau* 2.95 3.10 2.10 2.95 3.10 2.10 29.79 28.35 41.85 0.92 0.88 0.85 0.88
Syno* TIP 2.70 3.20 2.40 2.80 3.20 2.30 32.34 28.30 39.37 0.88 0.91 0.93 0.91
StarPric* 2.75 3.20 2.30 2.75 3.20 2.30 32.73 28.13 39.14 0.86 0.91 0.93 0.90
Wettpu*kt 2.80 3.20 2.10 2.80 3.20 2.10 31.17 27.27 41.56 0.88 0.91 0.85 0.87
Tot* 2.75 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 32.59 27.58 39.83 0.86 0.92 0.91 0.90
Car* 2.85 3.20 2.25 2.85 3.20 2.25 31.67 28.21 40.12 0.89 0.91 0.91 0.90
Toal* 2.88 3.20 2.25 2.88 3.20 2.25 31.45 28.30 40.25 0.90 0.91 0.91 0.91
Adm* 2.90 3.20 2.20 2.90 3.20 2.20 31.01 28.11 40.88 0.91 0.91 0.89 0.90
WSE* 2.80 3.15 2.30 2.80 3.15 2.30 32.19 28.62 39.19 0.88 0.89 0.93 0.90
BoD* 2.85 3.15 2.15 2.85 3.15 2.15 30.96 28.01 41.04 0.89 0.89 0.87 0.88
Tipspo*t 2.75 3.00 2.40 2.75 3.00 2.40 32.65 29.93 37.41 0.86 0.85 0.97 0.90
Int*ps 2.85 3.20 2.30 2.85 3.20 2.30 31.95 28.46 39.59 0.89 0.91 0.93 0.91
game* 2.90 3.20 2.25 2.90 3.20 2.25 31.30 28.36 40.34 0.91 0.91 0.91 0.91
GWb* 2.70 3.10 2.25 2.70 3.10 2.25 32.56 28.36 39.08 0.85 0.88 0.91 0.88
Primebe* 3.10 3.15 2.25 3.10 3.15 2.25 29.75 29.27 40.98 0.97 0.89 0.91 0.92
skybe* 2.88 3.20 2.20 2.88 3.20 2.20 31.16 28.05 40.79 0.90 0.91 0.89 0.90
B*s4all.com 2.70 3.10 2.30 2.70 3.10 2.30 32.84 28.60 38.55 0.85 0.88 0.93 0.89
B*-at-home.com 3.00 3.20 2.25 3.00 3.20 2.25 30.57 28.66 40.76 0.94 0.91 0.91 0.92
B*internet 2.87 3.25 2.20 2.87 3.25 2.20 31.37 27.70 40.93 0.90 0.92 0.89 0.90
Norwa* 2.80 2.90 2.10 2.80 2.90 2.10 30.31 29.27 40.42 0.88 0.82 0.85 0.85
IAS* 3.20 3.20 2.20 3.30 3.20 2.15 28.04 28.92 43.04 1.03 0.91 0.87 0.93
B*Sense.com 2.70 3.15 2.30 2.70 3.15 2.30 32.99 28.28 38.73 0.85 0.89 0.93 0.89
Sport*.com 2.85 3.20 2.25 2.85 3.20 2.25 31.67 28.21 40.12 0.89 0.91 0.91 0.90
VIP Spo*ts 2.85 3.20 2.25 2.85 3.20 2.25 31.67 28.21 40.12 0.89 0.91 0.91 0.90
Blu* 2.75 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 32.59 27.58 39.83 0.86 0.92 0.91 0.90
Sportfa* 2.85 3.20 2.25 2.85 3.20 2.25 31.67 28.21 40.12 0.89 0.91 0.91 0.90
wette*.de 2.95 3.25 2.25 2.95 3.25 2.25 31.07 28.20 40.73 0.92 0.92 0.91 0.92
B*t24 2.90 3.20 2.20 2.90 3.20 2.20 31.01 28.11 40.88 0.91 0.91 0.89 0.90
B*oto.com 2.85 3.10 2.30 3.00 3.10 2.20 30.02 29.05 40.93 0.94 0.88 0.89 0.90
Sca*dic Boo* 2.85 3.20 2.30 2.85 3.20 2.30 31.95 28.46 39.59 0.89 0.91 0.93 0.91
victo*y(澳大利亚) 2.73 3.10 2.30 2.73 3.10 2.30 32.60 28.71 38.69 0.85 0.88 0.93 0.89
Hiti* 2.75 3.20 2.25 2.75 3.20 2.25 32.45 27.89 39.66 0.86 0.91 0.91 0.89
Boy* 2.80 3.25 2.25 2.80 3.25 2.25 32.20 27.74 40.07 0.88 0.92 0.91 0.90
Astra* 3.00 3.25 2.25 3.00 3.25 2.25 30.71 28.35 40.94 0.94 0.92 0.91 0.92
TipKu*z 2.80 3.20 2.25 2.80 3.20 2.25 32.06 28.05 39.89 0.88 0.91 0.91 0.90
24hPo* 3.15 3.25 2.15 3.30 3.25 2.15 28.17 28.60 43.23 1.03 0.92 0.87 0.93
BIN* 2.60 3.20 2.00 2.60 3.20 2.00 32.13 26.10 41.77 0.81 0.91 0.81 0.84
Cha* 2.75 3.10 2.35 2.75 3.10 2.35 32.71 29.02 38.28 0.86 0.88 0.95 0.90
Sportsbe* 2.85 3.20 2.25 2.85 3.20 2.25 31.67 28.21 40.12 0.89 0.91 0.91 0.90
SPORTSint*on 2.75 3.20 2.25 2.75 3.20 2.25 32.45 27.89 39.66 0.86 0.91 0.91 0.89
TOT* 2.55 2.85 1.95 2.55 2.85 1.95 31.23 27.94 40.83 0.80 0.81 0.79 0.80
ScommesseA*dr* 2.80 3.20 2.25 2.80 3.20 2.25 32.06 28.05 39.89 0.88 0.91 0.91 0.90
2.30 3.20 2.30 2.30 3.20 2.30 36.78 26.44 36.78 0.72 0.91 0.93 0.85
2.55 2.65 2.10 2.55 2.65 2.10 31.48 30.29 38.23 0.80 0.75 0.85 0.80
2.90 3.25 2.30 2.90 3.25 2.30 31.71 28.30 39.99 0.91 0.92 0.93 0.92
2.75 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 32.59 27.58 39.83 0.86 0.92 0.91 0.90
3.15 3.15 2.15 3.15 3.15 2.15 28.86 28.86 42.28 0.99 0.89 0.87 0.91
2.80 3.15 2.10 2.80 3.15 2.10 31.03 27.59 41.38 0.88 0.89 0.85 0.87
2.88 3.20 2.25 2.88 3.20 2.25 31.45 28.30 40.25 0.90 0.91 0.91 0.91
3.05 3.30 2.30 3.30 3.50 2.31 29.66 27.97 42.37 1.03 0.99 0.93 0.98

 

初始胜率方差图
最大:3.35最小:2.30平均:2.85方差:
初始平率方差图
最大:3.30最小:2.30平均:3.17方差:
初始负率方差图
最大:2.50最小:1.95平均:2.24方差:
最新胜率方差图
最大:3.40最小:2.30平均:2.89方差:3.77
最新胜率方差图
最大:3.50最小:2.65平均:3.18方差:1.39
最新胜率方差图
最大:2.40最小:1.95平均:2.23方差:0.61

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢