号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | J.尼姆茨克 | 0 | ||||
7 | J·麦基尔南 | 0 | ||||
18 | M.贾斯帕 | 0 | ||||
44 | 安东尼·福德 | 0 | ||||
34 | 本·惠特菲尔德 | 0 | ||||
8 | 查理·韦伯斯特 | 0 | ||||
26 | 德拉普 | 0 | ||||
19 | 迪伦·威廉姆斯 | 0 | ||||
11 | 法比奥·塔瓦雷斯 | 0 | ||||
15 | 范库藤 | 0 | ||||
32 | 哈里·埃斯泰德 | 0 | ||||
加里·鲍耶 | 0 | |||||
3 | 杰克·阿姆 | 0 | ||||
12 | 杰克·黑兹尔赫斯特 | 0 | ||||
38 | 杰克·纽尔 | 0 | ||||
33 | 杰拉多·巴拉米 | 0 | ||||
20 | 杰森·斯拉哈 | 0 | ||||
27 | 卡米尔·杜德克 | 0 | ||||
15 | 凯兰·洛夫豪斯 | 0 | ||||
4 | 克戈格罗·乔克 | 0 | ||||
14 | 尼克·阿科托 | 0 | ||||
21 | 乔丹·阿米萨 | 0 | ||||
39 | 乔什·塔罗尼 | 0 | ||||
23 | 塞巴斯蒂安·瑞文 | 0 | ||||
41 | 苏利曼·克鲁巴利 | 0 | ||||
2 | 乌度卡·戈德温 | 0 | ||||
6 | 西比克 | 0 | ||||
25 | 西兰.吉利根 | 0 | ||||
10 | 谢德 | 0 | ||||
35 | 詹姆斯·琼斯 | 0 | ||||
22 | 朱利安·拉尔森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | J.奥基迪纳 | 0 | ||||
12 | JJ布里格斯 | 0 | ||||
16 | Z.罗斯 | 0 | ||||
3 | 本·普林顿 | 0 | ||||
28 | 本·斯蒂文森 | 0 | ||||
25 | 本·休斯 | 0 | ||||
14 | 本杰明·奈特 | 0 | ||||
36 | 丹尼尔·巴顿 | 0 | ||||
4 | 多米尼克·波尔 | 0 | ||||
11 | 凯凯 | 0 | ||||
2 | 利亚姆·贝内特 | 0 | ||||
17 | 鲁多克 | 0 | ||||
9 | 路易斯 | 0 | ||||
31 | 路易斯·查德威克 | 0 | ||||
23 | 马马杜·乔贝 | 0 | ||||
27 | 麦康奈尔 | 0 | ||||
5 | 迈克尔·莫里森 | 0 | ||||
尼尔.哈里斯 | 0 | |||||
38 | 乔治·霍德尔 | 0 | ||||
40 | 乔治·蒙迪 | 0 | ||||
18 | 瑞恩·洛夫特 | 0 | ||||
33 | 斯科特·马龙 | 0 | ||||
6 | 瓦茨 | 0 | ||||
19 | 肖恩·拉弗里 | 0 | ||||
21 | 谢恩·麦克劳林 | 0 | ||||
10 | 伊莱亚斯·卡春加 | 0 | ||||
1 | 伊斯特伍德 | 0 | ||||
22 | 扎克·布拉德肖 | 0 | ||||
7 | 詹姆斯·布罗菲 | 0 | ||||
26 | 詹姆斯·吉本斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19