号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | L.理查德森 | 0 | ||||
33 | 阿丹.威尔逊 | 0 | ||||
9 | 安迪·库克 | 0 | ||||
10 | 安东尼·沙尔塞维奇 | 0 | ||||
12 | 奥多 | 0 | ||||
23 | 鲍比·波顿 | 0 | ||||
2 | 布拉德利·夏利戴尔 | 0 | ||||
格拉汉姆.亚历山大 | 0 | |||||
29 | 哈里·伊比特森 | 0 | ||||
21 | 简森·梅特卡夫 | 0 | ||||
8 | 卡姆·卡瓦纳格 | 0 | ||||
26 | 柯蒂斯·蒂尔特 | 0 | ||||
17 | 赖特 | 0 | ||||
6 | 马克斯·鲍威尔 | 0 | ||||
28 | 马修·彭宁顿 | 0 | ||||
5 | 尼尔.拜恩 | 0 | ||||
4 | 乔·怀特 | 0 | ||||
25 | 乔·希尔顿 | 0 | ||||
7 | 乔希·纽弗威尔 | 0 | ||||
35 | 乔治·古德曼 | 0 | ||||
32 | 乔治·拉普斯利 | 0 | ||||
1 | 萨姆·沃尔克 | 0 | ||||
11 | 史蒂芬·汉普莱斯 | 0 | ||||
24 | 斯旺 | 0 | ||||
14 | 泰勒史密斯 | 0 | ||||
20 | 汤米·利 | 0 | ||||
18 | 夏兰·凯利 | 0 | ||||
15 | 亚丁鲍德温 | 0 | ||||
16 | 亚力山大·帕蒂森 | 0 | ||||
31 | 扎卡赖亚·哈迪 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | S.菲什伯恩 | 0 | ||||
13 | T.科林斯 | 0 | ||||
5 | 埃文斯 | 0 | ||||
17 | 艾略特 | 0 | ||||
35 | 奥利弗·洛普利 | 0 | ||||
53 | 奥利弗·尤因 | 0 | ||||
21 | 奥尼尔 | 0 | ||||
8 | 比斯汀 | 0 | ||||
20 | 博伊斯 | 0 | ||||
28 | 丹·加利莫尔 | 0 | ||||
12 | 丹尼·怀特哈尔 | 0 | ||||
4 | 迪恩·兰瑟 | 0 | ||||
杜贝姆·埃兹 | 0 | |||||
24 | 费尼 | 0 | ||||
29 | 哈里.巴克 | 0 | ||||
15 | 哈里·杰斯索普 | 0 | ||||
37 | 哈里森·波尔特 | 0 | ||||
33 | 杰克·巴尔姆 | 0 | ||||
36 | 杰克·摩尔 | 0 | ||||
杰克摩尔 | 0 | |||||
37 | 卡鲁姆·罗伯逊 | 0 | ||||
15 | 罗利 | 0 | ||||
22 | 罗斯·巴罗 | 0 | ||||
马克斯·布罗根 | 0 | |||||
曼尼奥纳里亚斯 | 0 | |||||
尼克道斯 | 0 | |||||
乔伊·道森 | 0 | |||||
斯凯尔斯·奇恩 | 0 | |||||
33 | 泰勒·登顿 | 0 | ||||
31 | 汤姆·比尔森 | 0 | ||||
31 | 托马斯·比尔森 | 0 | ||||
乌巴祖诺努 | 0 | |||||
25 | 亚历克斯·佩里 | 0 | ||||
39 | 伊森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19