号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | J.布朗 | 0 | ||||
11 | 阿什利·弗莱彻 | 0 | ||||
8 | 艾尔比·摩根 | 0 | ||||
2 | 安迪·莱昂斯 | 0 | ||||
4 | 奥利弗·凯西 | 0 | ||||
18 | 戴尔·泰勒 | 0 | ||||
25 | 丹尼尔·伊姆雷 | 0 | ||||
1 | 法雷尔 | 0 | ||||
25 | 佛朗哥·拉维佐利 | 0 | ||||
15 | 海登·寇尔森 | 0 | ||||
29 | 汉森 | 0 | ||||
5 | 霍斯福尔 | 0 | ||||
22 | 克里斯托弗·汉密尔顿 | 0 | ||||
7 | 李·埃文斯 | 0 | ||||
17 | 马尔科姆·埃比维 | 0 | ||||
42 | 奈特 | 0 | ||||
9 | 内尔·恩尼斯 | 0 | ||||
10 | 乔治·霍尼曼 | 0 | ||||
史蒂夫.布鲁斯 | 0 | |||||
14 | 汤姆·布洛克 | 0 | ||||
41 | 特里·邦多 | 0 | ||||
20 | 伊希耶克维 | 0 | ||||
26 | 扎卡里·阿什沃思 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | L.康奈尔 | 0 | ||||
14 | N.奥格贝塔 | 0 | ||||
16 | 安德鲁·达拉斯 | 0 | ||||
40 | 戴维斯·凯勒 | 0 | ||||
11 | 法比奥·加洛 | 0 | ||||
51 | 弗拉维尔 | 0 | ||||
14 | 霍里哈恩 | 0 | ||||
5 | 杰克·谢泼德 | 0 | ||||
12 | 杰克逊·史密斯 | 0 | ||||
7 | 卡龙.威格斯 | 0 | ||||
29 | 康纳·巴拉特 | 0 | ||||
50 | 科勒奇·恩瓦卡利 | 0 | ||||
19 | 雷耶斯克利里 | 0 | ||||
39 | 里奥·法雷尔 | 0 | ||||
33 | 罗布森·伍德科克 | 0 | ||||
4 | 马克·罗伯茨 | 0 | ||||
10 | 麦克戈尔德里克 | 0 | ||||
6 | 梅尔格维尼 | 0 | ||||
1 | 墨菲·马奥尼 | 0 | ||||
23 | 尼尔·法鲁希亚 | 0 | ||||
22 | 帕特里克·凯利 | 0 | ||||
30 | 乔纳森·布兰德 | 0 | ||||
3 | 乔纳森·拉塞尔 | 0 | ||||
17 | 乔治·根特 | 0 | ||||
27 | 唐纳·沃特森 | 0 | ||||
45 | 维姆·约根纳坦 | 0 | ||||
32 | 约什·奥尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19