号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | C.坎贝尔 | 0 | ||||
43 | 埃利斯·贝茨 | 0 | ||||
30 | 伯力里·卢巴拉 | 0 | ||||
15 | 查理·古德 | 0 | ||||
8 | 丹尼尔·菲利普斯 | 0 | ||||
6 | 丹尼尔·斯维尼 | 0 | ||||
34 | 迪伦·苏莱曼 | 0 | ||||
24 | 厄利 | 0 | ||||
1 | 菲利普·马绍尔 | 0 | ||||
44 | 菲尼克斯帕特森 | 0 | ||||
35 | 弗兰克·诺里斯 | 0 | ||||
7 | 弗里曼 | 0 | ||||
18 | 哈维怀特 | 0 | ||||
17 | 贾斯珀·帕滕登 | 0 | ||||
30 | 杰克·杨 | 0 | ||||
19 | 杰米·里德 | 0 | ||||
10 | 坎普 | 0 | ||||
利维尼 | 0 | |||||
16 | 刘易斯弗里斯通 | 0 | ||||
23 | 路易斯·汤普森 | 0 | ||||
27 | 马泰乌斯·罗伯茨 | 0 | ||||
5 | 皮耶尔詹尼 | 0 | ||||
4 | 乔丹·胡顿 | 0 | ||||
11 | 乔丹·罗伯茨 | 0 | ||||
24 | 乔万·马尔科姆 | 0 | ||||
33 | 瑞安·多尔蒂 | 0 | ||||
12 | 泰瑞斯.辛普森 | 0 | ||||
13 | 泰伊·汉蒙德 | 0 | ||||
2 | 威尔丁 | 0 | ||||
9 | 迦山·阿哈德梅 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | E.阿德巴约 | 0 | ||||
7 | M.艾利 | 0 | ||||
10 | 布伦菲尔德 | 0 | ||||
22 | 哈基姆 | 0 | ||||
29 | 霍尔姆斯 | 0 | ||||
30 | 吉迪恩·科杜瓦 | 0 | ||||
27 | 杰克·理查兹 | 0 | ||||
9 | 杰里·耶迪斯 | 0 | ||||
3 | 卡尔·奈斯密斯 | 0 | ||||
10 | 考利·伍德罗 | 0 | ||||
33 | 科恩·布拉马尔 | 0 | ||||
28 | 克里斯蒂·马科索 | 0 | ||||
42 | 克里斯蒂安·奇戈齐 | 0 | ||||
22 | 拉明·达博 | 0 | ||||
20 | 拉塞·塞尔瓦格·诺达斯 | 0 | ||||
2 | 勒维尔·沃尔特斯 | 0 | ||||
8 | 利亚姆·华尔希 | 0 | ||||
5 | 马德斯·安德森 | 0 | ||||
6 | 马克·麦吉尼斯 | 0 | ||||
21 | 纳基·威尔斯 | 0 | ||||
13 | 纳卡巴 | 0 | ||||
17 | 奈杰尔·隆威克 | 0 | ||||
18 | 乔丹·克拉克 | 0 | ||||
24 | 乔希·基利 | 0 | ||||
23 | 乔治·萨维尔 | 0 | ||||
4 | 汤姆·洛奇尔 | 0 | ||||
15 | 特登.门吉 | 0 | ||||
26 | 香顿·巴蒂斯特 | 0 | ||||
19 | 雅库布·布朗 | 0 | ||||
25 | 伊赛亚·琼斯 | 0 | ||||
38 | 约瑟夫·约翰森 | 0 | ||||
39 | 约书亚·菲利普斯 | 0 | ||||
37 | 扎克·尼尔森 | 0 | ||||
1 | 詹姆斯·谢亚 | 0 | ||||
14 | 钟塔西 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19