号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M.哈特尔 | 0 | ||||
45 | X.席尔瓦 | 0 | ||||
21 | 阿尔姆 | 0 | ||||
20 | 阿基尔·瓦茨 | 0 | ||||
奥洛夫.梅尔贝里 | 0 | |||||
7 | 奥斯特拉克 | 0 | ||||
32 | 鲍姆加特尔 | 0 | ||||
39 | 本·伦特 | 0 | ||||
39 | 本杰明 | 0 | ||||
5 | 亨利·凯斯勒 | 0 | ||||
99 | 贾登·里德 | 0 | ||||
91 | 贾齐尔·兰德罗斯 | 0 | ||||
3 | 杰克.格德伍德 | 0 | ||||
22 | 凯尔·希尔伯特 | 0 | ||||
6 | 康拉德·瓦伦 | 0 | ||||
9 | 克劳斯 | 0 | ||||
8 | 克里斯.德金 | 0 | ||||
31 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 0 | ||||
1 | 罗曼·布尔基 | 0 | ||||
13 | 迈克尔·温策尔 | 0 | ||||
27 | 莫拉莱斯 | 0 | ||||
4 | 乔金·尼尔森 | 0 | ||||
36 | 塞德里克 | 0 | ||||
12 | 塞利奥·蓬佩乌 | 0 | ||||
33 | 泰森·皮尔斯 | 0 | ||||
14 | 托马斯·托特兰 | 0 | ||||
11 | 西蒙.贝彻 | 0 | ||||
38 | 雅尼霍恩 | 0 | ||||
71 | 约瑟夫·扎林斯基 | 0 | ||||
15 | 约书亚·亚罗 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 阿德里安·佩雷斯 | 0 | ||||
5 | 阿图罗.奥多涅兹 | 0 | ||||
27 | 埃文·达维拉 | 0 | ||||
2 | 艾登·麦克法登 | 0 | ||||
70 | 艾萨克·卡诺 | 0 | ||||
83 | 布兰登·戴斯 | 0 | ||||
1 | 达米安 | 0 | ||||
12 | 丹尼尔·方德兹 | 0 | ||||
13 | 迪亚 | 0 | ||||
9 | 古德拉姆 | 0 | ||||
80 | 海登·邮票 | 0 | ||||
3 | 杰克.莫热森 | 0 | ||||
8 | 卡洛斯·莫格尔 | 0 | ||||
60 | 卡梅隆·杜克 | 0 | ||||
32 | 凯尔·亚当斯 | 0 | ||||
31 | 凯文·兰伯特 | 0 | ||||
7 | 雷·塞拉诺 | 0 | ||||
11 | 尼尔·麦卡比 | 0 | ||||
24 | 乔什·琼斯 | 0 | ||||
30 | 瑞安·特劳特曼 | 0 | ||||
23 | 山姆·格利德尔 | 0 | ||||
17 | 泰勒·达维拉 | 0 | ||||
4 | 肖恩·多斯奇 | 0 | ||||
15 | 伊曼纽尔·佩雷斯 | 0 | ||||
6 | 扎卡里·邓肯 | 0 | ||||
25 | 詹森·威尔逊 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19