号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 埃德瓦德·塔吉斯 | 0 | ||||
37 | 艾哈迈德·卡西姆 | 0 | ||||
12 | 班伯里 | 0 | ||||
6 | 布莱恩·阿科斯塔 | 0 | ||||
2 | 丹尼尔·罗维特斯 | 0 | ||||
10 | 汉尼·穆克塔尔 | 0 | ||||
28 | 怀亚特·迈耶 | 0 | ||||
7 | 加斯顿·布鲁格曼 | 0 | ||||
5 | 杰克·马赫 | 0 | ||||
4 | 杰桑.帕拉西奥 | 0 | ||||
卡拉汉 | 0 | |||||
2 | 克里斯托弗·阿普尔怀特 | 0 | ||||
0 | 伦巴 | 0 | ||||
22 | 马克西姆斯·埃克 | 0 | ||||
16 | 马修·科克伦 | 0 | ||||
19 | 穆伊尔 | 0 | ||||
31 | 纳哈尔 | 0 | ||||
8 | 帕特里克·亚兹贝克 | 0 | ||||
25 | 齐默曼 | 0 | ||||
1 | 乔·威利斯 | 0 | ||||
24 | 乔纳森·佩雷兹 | 0 | ||||
22 | 乔什·鲍尔 | 0 | ||||
9 | 萨姆·瑟里奇 | 0 | ||||
14 | 沙菲尔博格 | 0 | ||||
11 | 泰勒·博伊德 | 0 | ||||
泰特·施密特 | 0 | |||||
23 | 泽维尔·瓦尔德斯 | 0 | ||||
29 | 朱利安盖恩斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 埃德温·拉佐 | 0 | ||||
32 | 埃雷库·特米塔约 | 0 | ||||
31 | 埃里克.森特诺 | 0 | ||||
12 | 埃里克·艾维拉 | 0 | ||||
7 | 丹尼·特雷霍 | 0 | ||||
11 | 道森.麦卡尼 | 0 | ||||
1 | 范奥克尔 | 0 | ||||
57 | 费尔南多·德尔加多 | 0 | ||||
47 | 芬恩·卡洛威 | 0 | ||||
13 | 杰克·鲁夫 | 0 | ||||
8 | 科比·福斯特 | 0 | ||||
4 | 拉米兹·哈穆达 | 0 | ||||
25 | 罗曼·托雷斯 | 0 | ||||
9 | 罗纳尔多·达莫斯 | 0 | ||||
6 | 米切尔哈顿 | 0 | ||||
33 | 莫塞斯·门萨 | 0 | ||||
帕特森 | 0 | |||||
21 | 塞巴斯蒂安·特雷加森 | 0 | ||||
43 | 圣地亚哥·苏亚雷斯 | 0 | ||||
10 | 塔伯特塔卡 | 0 | ||||
15 | 泰勒·帕舍 | 0 | ||||
2 | 特恩布尔 | 0 | ||||
7 | 图雷 | 0 | ||||
5 | 伊桑·科斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19