号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M.哈特尔 | 0 | ||||
45 | X.席尔瓦 | 0 | ||||
21 | 阿尔姆 | 0 | ||||
20 | 阿基尔·瓦茨 | 0 | ||||
奥洛夫.梅尔贝里 | 0 | |||||
7 | 奥斯特拉克 | 0 | ||||
32 | 鲍姆加特尔 | 0 | ||||
39 | 本·伦特 | 0 | ||||
39 | 本杰明 | 0 | ||||
5 | 亨利·凯斯勒 | 0 | ||||
99 | 贾登·里德 | 0 | ||||
91 | 贾齐尔·兰德罗斯 | 0 | ||||
3 | 杰克.格德伍德 | 0 | ||||
22 | 凯尔·希尔伯特 | 0 | ||||
6 | 康拉德·瓦伦 | 0 | ||||
9 | 克劳斯 | 0 | ||||
8 | 克里斯.德金 | 0 | ||||
31 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 0 | ||||
1 | 罗曼·布尔基 | 0 | ||||
13 | 迈克尔·温策尔 | 0 | ||||
27 | 莫拉莱斯 | 0 | ||||
4 | 乔金·尼尔森 | 0 | ||||
36 | 塞德里克 | 0 | ||||
12 | 塞利奥·蓬佩乌 | 0 | ||||
33 | 泰森·皮尔斯 | 0 | ||||
14 | 托马斯·托特兰 | 0 | ||||
11 | 西蒙.贝彻 | 0 | ||||
38 | 雅尼霍恩 | 0 | ||||
71 | 约瑟夫·扎林斯基 | 0 | ||||
15 | 约书亚·亚罗 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 阿古斯丁·奥赫达 | 0 | ||||
16 | 阿隆索·马丁内斯 | 0 | ||||
21 | 艾登奥尼尔 | 0 | ||||
38 | 德鲁·拜拉 | 0 | ||||
13 | 蒂亚戈·马丁斯 | 0 | ||||
11 | 费尔南德斯 | 0 | ||||
18 | 格雷·伦基辛格 | 0 | ||||
55 | 基顿.帕卡 | 0 | ||||
80 | 贾斯汀·哈克 | 0 | ||||
5 | 卡米洛·庞塞 | 0 | ||||
22 | 凯文.图尔 | 0 | ||||
88 | 玛拉基·琼斯 | 0 | ||||
29 | 马克西莫·卡里佐 | 0 | ||||
49 | 马特弗里兹 | 0 | ||||
9 | 蒙塞夫·巴克拉 | 0 | ||||
10 | 莫拉莱斯 | 0 | ||||
2 | 尼科·卡瓦洛 | 0 | ||||
帕斯卡尔.杰森 | 0 | |||||
8 | 佩里亚 | 0 | ||||
33 | 普林斯·安蓬萨 | 0 | ||||
32 | 乔纳森·肖尔 | 0 | ||||
81 | 塞巴斯蒂亚诺·穆苏 | 0 | ||||
19 | 塔纳斯耶维奇 | 0 | ||||
24 | 泰文·格雷 | 0 | ||||
30 | 托马斯·罗梅罗 | 0 | ||||
17 | 沃尔夫 | 0 | ||||
99 | 西摩·加菲尔德·里德 | 0 | ||||
44 | 亚历克斯·兰多 | 0 | ||||
35 | 伊莱尼奇 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19