号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M.哈特尔 | 0 | ||||
45 | X.席尔瓦 | 0 | ||||
21 | 阿尔姆 | 0 | ||||
20 | 阿基尔·瓦茨 | 0 | ||||
奥洛夫.梅尔贝里 | 0 | |||||
7 | 奥斯特拉克 | 0 | ||||
32 | 鲍姆加特尔 | 0 | ||||
39 | 本·伦特 | 0 | ||||
39 | 本杰明 | 0 | ||||
5 | 亨利·凯斯勒 | 0 | ||||
99 | 贾登·里德 | 0 | ||||
91 | 贾齐尔·兰德罗斯 | 0 | ||||
3 | 杰克.格德伍德 | 0 | ||||
22 | 凯尔·希尔伯特 | 0 | ||||
6 | 康拉德·瓦伦 | 0 | ||||
9 | 克劳斯 | 0 | ||||
8 | 克里斯.德金 | 0 | ||||
31 | 克里斯蒂安·奥利瓦雷斯 | 0 | ||||
1 | 罗曼·布尔基 | 0 | ||||
13 | 迈克尔·温策尔 | 0 | ||||
27 | 莫拉莱斯 | 0 | ||||
4 | 乔金·尼尔森 | 0 | ||||
36 | 塞德里克 | 0 | ||||
12 | 塞利奥·蓬佩乌 | 0 | ||||
33 | 泰森·皮尔斯 | 0 | ||||
14 | 托马斯·托特兰 | 0 | ||||
11 | 西蒙.贝彻 | 0 | ||||
38 | 雅尼霍恩 | 0 | ||||
71 | 约瑟夫·扎林斯基 | 0 | ||||
15 | 约书亚·亚罗 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 安德森·霍尔特 | 0 | ||||
15 | 布兰登·纳普 | 0 | ||||
20 | 查理.奥斯特姆 | 0 | ||||
26 | 迪昂·亚科夫 | 0 | ||||
多米尼克·卡西亚托 | 0 | |||||
14 | 卡尔曼 | 0 | ||||
10 | 卡西姆 | 0 | ||||
95 | 凯米·阿米奇 | 0 | ||||
36 | 科尔·詹森 | 0 | ||||
70 | 拉格斯 | 0 | ||||
24 | 拉希德·努胡 | 0 | ||||
27 | 赖恩·基巴 | 0 | ||||
16 | 劳伦斯·伍顿 | 0 | ||||
10 | 里维斯 | 0 | ||||
12 | 罗素·谢利 | 0 | ||||
30 | 马丁内斯 | 0 | ||||
5 | 马尔科·米拉尼斯 | 0 | ||||
18 | 马克·布朗尼克 | 0 | ||||
23 | 马克斯·施耐德 | 0 | ||||
3 | 马龙 | 0 | ||||
9 | 迈赫迪·乌阿姆里 | 0 | ||||
19 | 帕托·法兹 | 0 | ||||
7 | 乔·加利亚多 | 0 | ||||
56 | 瑞安·贝歇尔 | 0 | ||||
8 | 塞尔吉奥·奥尔斯 | 0 | ||||
4 | 塞缪尔奥乌苏 | 0 | ||||
21 | 约书亚·戈麦斯 | 0 | ||||
19 | 约书亚·拉姆齐 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19