号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | C.奥多泽 | 0 | ||||
29 | 阿迪尔森·马兰达 | 0 | ||||
19 | 埃里克·威廉姆森 | 0 | ||||
4 | 安德鲁·普里维特 | 0 | ||||
6 | 比尔·图伊洛马 | 0 | ||||
22 | 宾汉姆 | 0 | ||||
13 | 布兰德·布罗尼科 | 0 | ||||
36 | 布兰登剑桥 | 0 | ||||
迪恩.史密斯 | 0 | |||||
28 | 迪亚尼 | 0 | ||||
3 | 蒂莫西·里姆 | 0 | ||||
21 | 敦比亚 | 0 | ||||
2 | 贾基勒·鲁蒂 | 0 | ||||
40 | 贾兰·福布斯 | 0 | ||||
18 | 科尔温·巴尔加斯 | 0 | ||||
1 | 克里斯蒂安·卡利纳 | 0 | ||||
11 | 莱尔·阿巴达 | 0 | ||||
14 | 纳坦·拜恩 | 0 | ||||
23 | 尼古拉·佩特科维奇 | 0 | ||||
35 | 尼古拉斯·斯卡迪纳 | 0 | ||||
16 | 佩普·比埃尔 | 0 | ||||
31 | 乔治.马克斯 | 0 | ||||
25 | 泰格·斯莫尔斯 | 0 | ||||
17 | 托科洛马蒂 | 0 | ||||
8 | 韦斯特伍德 | 0 | ||||
10 | 扎哈 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | T.夸库 | 0 | ||||
5 | 阿尔萨迪克·哈桑 | 0 | ||||
14 | 艾侬·德里 | 0 | ||||
5 | 安纳托利·普雷佩利塔 | 0 | ||||
58 | 奥斯卡·希门尼斯 | 0 | ||||
1 | 奥斯汀·帕克 | 0 | ||||
15 | 奥斯汀·韦纳 | 0 | ||||
66 | 巴拉卡图拉·沙利费 | 0 | ||||
29 | 布里坦·戈特利布 | 0 | ||||
8 | 丹尼尔·斯蒂德曼 | 0 | ||||
72 | 芬利·奥布莱恩 | 0 | ||||
格林 | 0 | |||||
71 | 汉德瓦拉·巴瓦纳 | 0 | ||||
3 | 加布里埃尔·阿尔维斯 | 0 | ||||
8 | 加布里埃尔·卡布拉尔 | 0 | ||||
26 | 杰克逊·卡赞 | 0 | ||||
6 | 卡勒姆·斯特雷奇 | 0 | ||||
22 | 康纳尔.多伊尔 | 0 | ||||
4 | 柯蒂斯·索恩 | 0 | ||||
31 | 利亚姆·希利 | 0 | ||||
16 | 梅森·滕布里奇 | 0 | ||||
12 | 奈姆哈德 | 0 | ||||
7 | 尼尔·里德·斯蒂芬 | 0 | ||||
尼尔·沃特森 | 0 | |||||
11 | 乔纳森·尼安乔 | 0 | ||||
9 | 塞巴斯蒂安·维瓦斯 | 0 | ||||
13 | 山姆·琼斯 | 0 | ||||
4 | 塔博纳雷 | 0 | ||||
10 | 泰勒·格雷 | 0 | ||||
28 | 亚伦·沃克 | 0 | ||||
19 | 亚尼夫·巴齐尼 | 0 | ||||
亚瑟·波西瓦 | 0 | |||||
伊恩·卡梅隆 | 0 | |||||
33 | 约瑟夫·佩雷斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19