赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>北美足球联赛 2017> 迈阿密FC VS 纽约宇宙

纽约宇宙战绩提点 迈阿密FC战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
美公开赛 17-5-18 迈阿密FC 3:2 南佛罗里达      
北美联 17-5-14 迈阿密FC 3:2 印地十一      
北美联 17-5-7 波多黎各FC 1:2 迈阿密FC      
北美联 17-4-30 迈阿密FC 2:0 埃德蒙顿      
北美联 17-4-23 迈阿密FC 1:1 北卡罗莱纳      
北美联 17-4-9 迈阿密FC 0:2 纽约宇宙 1.95  3.34  3.39 
北美联 17-4-2 纽约宇宙 0:3 迈阿密FC      
北美联 17-3-26 北卡罗莱纳 1:1 迈阿密FC 2.40  3.25  2.60 
北美联 16-10-29 迈阿密FC 1:0 埃德蒙顿 1.89  3.25  3.72 
北美联 16-10-23 纽约宇宙 4:0 迈阿密FC      
北美联 16-10-20 杰克逊维尔阿马达尔 3:2 迈阿密FC 2.96  3.15  2.22 
北美联 16-10-15 迈阿密FC 2:2 坦帕湾 2.06  3.21  3.23 
北美联 16-10-9 迈阿密FC 0:1 雷约OKC 1.77  3.44  3.93 
北美联 16-10-2 坦帕湾 1:1 迈阿密FC 2.63  3.05  2.51 
北美联 16-9-29 迈阿密FC 2:1 渥太华 1.98  3.23  3.41 
北美联 16-9-24 迈阿密FC 0:1 波多黎各FC 1.34  4.51  6.99 
北美联 16-9-18 印地十一 2:1 迈阿密FC      
北美联 16-9-15 迈阿密FC 1:0 卡罗莱纳 1.52  3.91  5.22 
北美联 16-9-12 埃德蒙顿 0:2 迈阿密FC      
北美联 16-9-4 波多黎各FC 0:3 迈阿密FC      
北美联 16-8-28 迈阿密FC 1:1 明尼苏达      
北美联 16-8-25 渥太华 0:0 迈阿密FC 2.33  3.17  2.74 
北美联 16-8-21 雷约OKC 1:2 迈阿密FC      
北美联 16-8-14 迈阿密FC 0:2 劳德代尔堡      
北美联 16-8-7 明尼苏达 0:4 迈阿密FC      
北美联 16-7-31 迈阿密FC 2:1 印地十一 2.15  3.22  3.03 
北美联 16-7-23 卡罗莱纳 3:3 迈阿密FC 1.72  3.45  4.23 
北美联 16-7-17 迈阿密FC 1:0 杰克逊维尔阿马达尔 1.76  3.38  4.15 
北美联 16-7-10 迈阿密FC 2:3 纽约宇宙 2.86  3.26  2.23 
北美联 16-7-3 劳德代尔堡 1:1 迈阿密FC 1.98  3.30  3.37 
北美联 16-6-12 明尼苏达 3:1 迈阿密FC 1.56  3.77  5.00 
北美联 16-6-5 迈阿密FC 0:0 印地十一 2.53  3.22  2.49 
美公开赛 16-6-2 迈阿密FC 1:2 威尔明顿 1.63  3.60  4.71 
北美联 16-5-29 迈阿密FC 1:0 埃德蒙顿      
北美联 16-5-15 卡罗莱纳 0:0 迈阿密FC 1.47  4.13  5.28 
北美联 16-5-8 迈阿密FC 0:3 纽约宇宙      
北美联 16-5-1 渥太华 2:0 迈阿密FC      
北美联 16-4-23 迈阿密FC 2:3 雷约OKC 1.92  3.19  3.53 
北美联 16-4-16 杰克逊维尔阿马达尔 2:1 迈阿密FC 1.91  3.22  3.97 
北美联 16-4-10 迈阿密FC 1:1 坦帕湾 2.58  3.16  2.45 
北美联 16-4-3 劳德代尔堡 1:1 迈阿密FC      
美乙 10-10-3 迈阿密FC 1:1 波多黎各岛民 1.94  3.27  3.58 
美乙 10-9-26 迈阿密FC 1:0 罗切斯特 2.65  3.14  2.46 
美乙 10-9-23 迈阿密FC 4:2 ST狮队 2.07  3.21  3.29 
美乙 10-9-18 罗切斯特 1:2 迈阿密FC 1.46  3.92  6.48 
美乙 10-9-12 迈阿密FC 2:1 蒙特利尔 2.80  3.14  2.37 
美乙 10-9-6 ST狮队 3:1 迈阿密FC 2.07  3.16  3.32 
美乙 10-8-22 罗切斯特 3:1 迈阿密FC 1.54  3.59  5.87 
美乙 10-8-19 卡罗莱纳 2:1 迈阿密FC 1.69  3.35  4.66 
美乙 10-8-15 迈阿密FC 3:3 坦帕湾 2.27  3.19  2.98 
美乙 10-8-8 波多黎各岛民 1:1 迈阿密FC 1.63  3.48  5.21 
美乙 10-8-5 水晶宫巴尔蒂摩 0:1 迈阿密FC 1.85  3.23  3.95 
美乙 10-8-1 奥斯丁阿 3:1 迈阿密FC 1.49  3.81  6.13 
美乙 10-7-26 坦帕湾 2:0 迈阿密FC 1.91  3.20  3.75 
美乙 10-7-18 迈阿密FC 1:1 波多黎各岛民 2.38  3.14  2.79 
美乙 10-7-15 温哥华 3:1 迈阿密FC 1.48  3.60  6.73 
美乙 10-7-11 波特兰 2:0 迈阿密FC 1.61  3.47  5.18 
美乙 10-7-5 坦帕湾 1:1 迈阿密FC 1.77  3.31  4.20 
美公开赛 10-6-30 休斯敦 1:0 迈阿密FC 1.34  4.51  7.34 
美乙 10-6-27 迈阿密FC 1:2 奥斯丁阿 2.74  3.22  2.34 
美公开赛 10-6-23 迈阿密FC 1:1 坦帕湾 2.20  3.18  2.95 
美乙 10-6-20 奥斯丁阿 3:1 迈阿密FC 1.57  3.65  5.10 
美公开赛 10-6-16 迈阿密FC 1:1 佛罗里达中心队 1.39  3.90  7.05 
美乙 10-6-13 迈阿密FC 1:0 波特兰 2.50  3.20  2.61 
美乙 10-6-10 迈阿密FC 3:3 水晶宫巴尔蒂摩 2.05  3.22  3.30 
美乙 10-6-7 蒙特利尔 1:1 迈阿密FC 1.74  3.36  4.47 
美乙 10-6-3 波多黎各岛民 4:2 迈阿密FC 1.58  3.53  5.23 
美乙 10-5-27 迈阿密FC 1:3 奥斯丁阿 2.24  3.16  2.96 
美乙 10-5-23 迈阿密FC 1:0 明尼苏达 1.93  3.40  3.41 
美乙 10-5-16 明尼苏达 1:1 迈阿密FC 1.66  3.50  4.50 
美乙 10-5-9 迈阿密FC 1:1 卡罗莱纳 1.96  3.33  3.38 
美乙 10-5-2 迈阿密FC 1:1 坦帕湾 2.08  3.19  3.28 
美乙 10-4-18 迈阿密FC 0:0 温哥华 2.46  3.21  2.50 
美乙 10-4-11 迈阿密FC 1:1 罗切斯特 2.85  3.20  2.20 
美乙 09-9-20 迈阿密FC 1:3 波多黎各岛民 2.52  3.19  2.72 
美乙 09-9-14 罗切斯特 0:0 迈阿密FC 1.52  3.61  6.46 
美乙 09-9-12 查尔斯电池 2:1 迈阿密FC 1.52  3.83  5.78 
美乙 09-9-9 迈阿密FC 1:2 罗切斯特 2.91  3.19  2.31 
美乙 09-9-6 迈阿密FC 3:1 奥斯丁阿 2.08  3.21  3.37 
美乙 09-8-30 奥斯丁阿 1:0 迈阿密FC 2.22  3.17  3.03 
美乙 09-8-27 卡罗莱纳 9:0 迈阿密FC 1.45  3.89  7.03 
主队 比分 客队 时间 赛事
      雷丁联 3:2 纽约宇宙 17-5-18 美公开赛
      纽约宇宙 4:3 波多黎各FC 17-5-15 北美联
      杰克逊维尔阿马达尔 1:1 纽约宇宙 17-5-7 北美联
      三藩三角洲 0:1 纽约宇宙 17-4-30 北美联
      纽约宇宙 1:1 杰克逊维尔阿马达尔 17-4-23 北美联
3.39  3.34  1.95  迈阿密FC 0:2 纽约宇宙 17-4-9 北美联
      纽约宇宙 0:3 迈阿密FC 17-4-2 北美联
2.27  3.24  2.77  波多黎各FC 0:0 纽约宇宙 17-3-26 北美联
4.24  3.58  1.68  纽约宇宙 0:0 印地十一 16-11-14 北美联
      纽约宇宙 2:1 雷约OKC 16-11-6 北美联
2.25  3.23  2.85  明尼苏达 0:1 纽约宇宙 16-10-30 北美联
      纽约宇宙 4:0 迈阿密FC 16-10-23 北美联
      杰克逊维尔阿马达尔 2:4 纽约宇宙 16-10-16 北美联
1.93  3.34  3.45  渥太华 1:1 纽约宇宙 16-10-10 北美联
      纽约宇宙 2:0 劳德代尔堡 16-10-3 北美联
2.20  3.30  2.83  卡罗莱纳 0:2 纽约宇宙 16-9-29 北美联
      印地十一 3:0 纽约宇宙 16-9-25 北美联
      纽约宇宙 0:0 埃德蒙顿 16-9-18 北美联
4.55  3.76  1.61  纽约宇宙 1:0 明尼苏达 16-9-11 北美联
2.33  3.29  2.66  劳德代尔堡 0:0 纽约宇宙 16-9-4 北美联
4.52  3.83  1.60  纽约宇宙 3:0 印地十一 16-9-1 北美联
      纽约宇宙 6:1 卡罗莱纳 16-8-28 北美联
2.01  3.40  3.14  波多黎各FC 1:2 纽约宇宙 16-8-21 北美联
4.93  3.90  1.54  纽约宇宙 3:2 坦帕湾 16-8-14 北美联
4.37  3.69  1.64  纽约宇宙 1:1 雷约OKC 16-8-8 北美联
5.80  4.31  1.42  纽约宇宙 3:0 波多黎各FC 16-7-31 北美联
2.38  3.24  2.61  埃德蒙顿 2:1 纽约宇宙 16-7-28 北美联
2.60  3.36  2.32  坦帕湾 2:2 纽约宇宙 16-7-24 北美联
2.30  3.18  2.78  雷约OKC 3:0 纽约宇宙 16-7-17 北美联
6.58  4.26  1.38  纽约宇宙 3:0 杰克逊维尔阿马达尔 16-7-14 北美联
2.23  3.26  2.86  迈阿密FC 2:3 纽约宇宙 16-7-10 北美联
5.00  3.71  1.57  纽约宇宙 2:1 渥太华 16-7-3 北美联
2.83  3.28  2.29  纽约宇宙 2:3 新英格兰 16-6-30 美公开赛
2.56  3.37  2.44  纽约城 0:1 纽约宇宙 16-6-16 美公开赛
2.16  3.22  3.01  劳德代尔堡 2:1 纽约宇宙 16-6-5 北美联
8.90  5.18  1.25  纽约宇宙 2:0 泽西迅速 16-6-2 美公开赛
4.38  3.62  1.65  纽约宇宙 1:0 雷约OKC 16-5-29 北美联
1.84  3.76  3.34  纽约宇宙 2:2 埃瓦尔 16-5-26 友谊赛
3.77  3.38  1.82  纽约宇宙 2:1 坦帕湾 16-5-23 北美联
      埃德蒙顿 2:1 纽约宇宙 16-5-16 北美联
      迈阿密FC 0:3 纽约宇宙 16-5-8 北美联
      纽约宇宙 1:0 卡罗莱纳 16-5-2 北美联
      明尼苏达 1:0 纽约宇宙 16-4-24 北美联
2.01  3.27  3.23  印地十一 2:1 纽约宇宙 16-4-17 北美联
5.32  3.97  1.49  纽约宇宙 2:0 杰克逊维尔阿马达尔 16-4-11 北美联
      纽约宇宙 3:0 渥太华 16-4-4 北美联
4.90  3.93  1.55  圣何塞 1:0 纽约宇宙 16-2-28 友谊赛
3.50  3.36  1.89  纽约宇宙 3:2 渥太华 15-11-16 北美联
      纽约宇宙 2:1 劳德代尔堡 15-11-8 北美联
3.45  3.40  1.98  纽约宇宙 2:0 坦帕湾 15-11-1 北美联
2.16  3.37  2.88  圣安东尼 1:2 纽约宇宙 15-10-26 北美联
3.73  3.34  1.84  纽约宇宙 3:0 埃德蒙顿 15-10-12 北美联
2.53  3.23  2.48  亚特贝克 0:3 纽约宇宙 15-10-8 北美联
      纽约宇宙 1:1 亚特贝克 15-10-5 北美联
      埃德蒙顿 2:1 纽约宇宙 15-9-28 北美联
3.99  3.29  1.79  纽约宇宙 1:4 渥太华 15-9-23 北美联
2.84  3.23  2.25  明尼苏达 0:0 纽约宇宙 15-9-20 北美联
      纽约宇宙 1:0 杰克逊维尔阿马达尔 15-9-13 北美联
2.10  3.39  2.95  坦帕湾 2:0 纽约宇宙 15-9-6 北美联
6.87  4.49  1.35  纽约宇宙 3:2 卡罗莱纳 15-8-31 北美联
2.75  3.31  2.32  渥太华 0:0 纽约宇宙 15-8-27 北美联
2.18  3.43  2.82  卡罗莱纳 1:3 纽约宇宙 15-8-23 北美联
      纽约宇宙 2:1 圣安东尼 15-8-16 北美联
      劳德代尔堡 3:3 纽约宇宙 15-8-9 北美联
3.71  3.45  1.84  纽约宇宙 2:1 明尼苏达 15-8-6 北美联
      纽约宇宙 2:0 劳德代尔堡 15-8-3 北美联
2.44  3.28  2.51  印地十一 1:1 纽约宇宙 15-7-26 北美联
1.74  3.44  4.14  杰克逊维尔阿马达尔 1:0 纽约宇宙 15-7-19 北美联
4.79  3.63  1.60  纽约宇宙 1:1 印地十一 15-7-6 北美联
4.16  3.66  1.75  纽约红牛 4:1 纽约宇宙 15-7-2 美公开赛
2.91  3.22  2.26  纽约宇宙 2:2 纽约城 15-6-18 美公开赛
5.77  4.47  1.40  纽约宇宙 3:3 杰克逊维尔阿马达尔 15-6-14 北美联
1.70  3.57  4.12  古巴 1:4 纽约宇宙 15-6-3 国际赛
      明尼苏达 1:1 纽约宇宙 15-5-31 北美联
      泽西迅速 0:3 纽约宇宙 15-5-28 美公开赛
      纽约宇宙 3:0 圣安东尼 15-5-24 北美联
      卡罗莱纳 2:2 纽约宇宙 15-5-17 北美联
      纽约宇宙 4:2 埃德蒙顿 15-5-11 北美联
5.42  3.99  1.48  纽约宇宙 1:0 渥太华 15-5-3 北美联
      亚特贝克 0:0 纽约宇宙 15-4-26 北美联
      纽约宇宙 2:0 坦帕湾 15-4-19 北美联