联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 19 | 15-11-9 | 马特体育会 | 1:1 | 圣萨联盟 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 15-11-2 | 圣萨联盟 | 3:0 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-10-29 | 圣萨联盟 | 0:0 | 圣特克拉 | 0:0 |
1.923.273.48
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 15-10-26 | 圣萨联盟 | 1:1 | 亚古雷 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 15-10-22 | 帕萨奎纳 | 3:0 | 圣萨联盟 | 2:0 |
2.973.062.23
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-10-15 | 圣萨联盟 | 1:0 | 查莱特纳高 | 0:0 |
1.903.303.50
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-10-5 | 萨尔瓦大 | 1:3 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-10-1 | 圣萨联盟 | 2:5 | 圣特克拉 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 15-9-27 | 松索纳特 | 3:4 | 圣萨联盟 | 1:3 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 15-9-21 | 圣萨联盟 | 1:1 | 圣米格龙 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 19 | 15-11-9 | 青年独立 | 1:0 | 梅塔帕 | 0:0 |
4.333.421.70
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 15-11-2 | 萨尔瓦大 | 1:1 | 青年独立 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-10-29 | 青年独立 | 2:0 | 松索纳特 | 0:0 |
2.493.062.61
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 15-10-26 | 圣米格龙 | 2:0 | 青年独立 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 15-10-22 | 查莱特纳高 | 2:0 | 青年独立 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-10-15 | 青年独立 | 0:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 15-10-12 | 圣安娜虎 | 1:1 | 青年独立 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-10-5 | 青年独立 | 2:2 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 15-9-28 | 青年独立 | 1:3 | 亚古雷 | 1:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 15-9-20 | 帕萨奎纳 | 3:1 | 青年独立 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 9 | 15-9-14 | 青年独立 | 0:3 | 圣萨联盟 | 0:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-4-27 | 圣萨联盟 | 2:0 | 青年独立 | 1:0 |
2.313.292.92
|
|
|||||
萨尔超 | 8 | 15-2-23 | 青年独立 | 1:0 | 圣萨联盟 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 14-11-27 | 圣萨联盟 | 0:0 | 青年独立 | 0:0 |
2.003.003.55
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 14-9-29 | 青年独立 | 2:1 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 14-4-24 | 青年独立 | 0:0 | 圣萨联盟 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 14-2-27 | 圣萨联盟 | 0:0 | 青年独立 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 13-10-28 | 青年独立 | 6:0 | 圣萨联盟 | 3:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 13-8-26 | 圣萨联盟 | 1:1 | 青年独立 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 13-3-25 | 青年独立 | 1:2 | 圣萨联盟 | 0:1 |
2.033.083.38
|
|