联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 18 | 15-11-1 | 梅塔帕 | 3:1 | 马特体育会 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-10-29 | 马特体育会 | 0:2 | 萨尔瓦大 | 0:0 |
1.903.343.46
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 15-10-25 | 松索纳特 | 2:1 | 马特体育会 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 15-10-22 | 马特体育会 | 1:0 | 圣米格龙 | 0:0 |
3.293.022.10
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-10-15 | 青年独立 | 0:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 15-10-11 | 查莱特纳高 | 2:0 | 马特体育会 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 15-10-8 | 马特体育会 | 2:2 | 圣特克拉 | 1:1 |
3.053.332.84
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-10-5 | 马特体育会 | 0:3 | 圣安娜虎 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 15-9-20 | 亚古雷 | 1:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 9 | 15-9-14 | 马特体育会 | 1:2 | 帕萨奎纳 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 18 | 15-11-2 | 圣萨联盟 | 3:0 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 15-10-29 | 圣萨联盟 | 0:0 | 圣特克拉 | 0:0 |
1.923.273.48
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 15-10-26 | 圣萨联盟 | 1:1 | 亚古雷 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 15-10-22 | 帕萨奎纳 | 3:0 | 圣萨联盟 | 2:0 |
2.973.062.23
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-10-15 | 圣萨联盟 | 1:0 | 查莱特纳高 | 0:0 |
1.903.303.50
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-10-5 | 萨尔瓦大 | 1:3 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-10-1 | 圣萨联盟 | 2:5 | 圣特克拉 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 15-9-27 | 松索纳特 | 3:4 | 圣萨联盟 | 1:3 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 15-9-21 | 圣萨联盟 | 1:1 | 圣米格龙 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 15-9-16 | 圣安娜虎 | 3:1 | 圣萨联盟 | 1:1 |
1.683.404.42
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 8 | 15-9-7 | 圣萨联盟 | 0:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-4-13 | 马特体育会 | 0:2 | 圣萨联盟 | 0:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 15-2-9 | 圣萨联盟 | 1:1 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 14-11-3 | 马特体育会 | 2:2 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 14-8-25 | 圣萨联盟 | 1:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 14-5-5 | 马特体育会 | 2:2 | 圣萨联盟 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 9 | 14-3-17 | 圣萨联盟 | 2:1 | 马特体育会 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 13-11-18 | 马特体育会 | 2:2 | 圣萨联盟 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 8 | 13-9-16 | 圣萨联盟 | 1:2 | 马特体育会 | 0:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 13-5-5 | 圣萨联盟 | 1:1 | 马特体育会 | 1:0 |
1.443.796.42
|
|