联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 16 | 15-10-26 | 圣萨联盟 | 1:1 | 亚古雷 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 15-10-22 | 帕萨奎纳 | 3:0 | 圣萨联盟 | 2:0 |
2.973.062.23
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-10-15 | 圣萨联盟 | 1:0 | 查莱特纳高 | 0:0 |
1.903.303.50
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-10-5 | 萨尔瓦大 | 1:3 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-10-1 | 圣萨联盟 | 2:5 | 圣特克拉 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 15-9-27 | 松索纳特 | 3:4 | 圣萨联盟 | 1:3 |
|
|
|||||
萨尔超 | 10 | 15-9-21 | 圣萨联盟 | 1:1 | 圣米格龙 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 7 | 15-9-16 | 圣安娜虎 | 3:1 | 圣萨联盟 | 1:1 |
1.683.404.42
|
|
|||||
萨尔超 | 9 | 15-9-14 | 青年独立 | 0:3 | 圣萨联盟 | 0:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 8 | 15-9-7 | 圣萨联盟 | 0:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 16 | 15-10-25 | 梅塔帕 | 5:0 | 圣特克拉 | 0:0 |
1.733.154.65
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 15-10-19 | 圣特克拉 | 4:0 | 萨尔瓦大 | 2:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 15-10-16 | 松索纳特 | 1:1 | 圣特克拉 | 1:0 |
2.393.202.61
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 15-10-12 | 圣特克拉 | 2:2 | 圣米格龙 | 1:2 |
2.023.203.23
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 15-10-8 | 马特体育会 | 2:2 | 圣特克拉 | 1:1 |
3.053.332.84
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-10-5 | 青年独立 | 2:2 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 6 | 15-10-1 | 圣萨联盟 | 2:5 | 圣特克拉 | 2:1 |
|
|
|||||
中北美冠 | 分组赛 | 15-9-25 | 盐湖城 | 2:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
1.334.598.04
|
0.83球半1.05赢
|
|||||
萨尔超 | 10 | 15-9-20 | 圣特克拉 | 2:0 | 圣安娜虎 | 0:0 |
|
|
|||||
中北美冠 | 分组赛 | 15-9-16 | 圣特克拉 | 0:0 | 盐湖城 | 0:0 |
3.073.192.23
|
1.42受半球0.58赢
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 6 | 15-10-1 | 圣萨联盟 | 2:5 | 圣特克拉 | 2:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 12 | 15-4-6 | 圣特克拉 | 3:2 | 圣萨联盟 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 3 | 15-2-2 | 圣萨联盟 | 1:2 | 圣特克拉 | 1:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 14-10-23 | 圣特克拉 | 0:0 | 圣萨联盟 | 0:0 |
2.373.002.77
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 14-9-18 | 圣萨联盟 | 2:1 | 圣特克拉 | 2:1 |
2.053.203.25
|
|
|||||
萨尔超 | 11 | 14-3-31 | 圣特克拉 | 4:4 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 14-1-27 | 圣萨联盟 | 2:0 | 圣特克拉 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 13-9-28 | 圣萨联盟 | 1:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 4 | 13-8-18 | 圣特克拉 | 1:2 | 圣萨联盟 | 1:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 13-4-22 | 圣萨联盟 | 0:0 | 圣特克拉 | 0:0 |
1.653.344.81
|
|