联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 3 | 14-8-25 | 梅塔帕 | 2:0 | 帕萨奎纳 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 14-8-17 | 圣米格龙 | 4:0 | 帕萨奎纳 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 14-8-11 | 圣安娜虎 | 2:1 | 帕萨奎纳 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 14-8-3 | 帕萨奎纳 | 1:1 | 圣特克拉 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萨尔超 | 3 | 14-8-25 | 圣萨联盟 | 1:0 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 5 | 14-8-18 | 马特体育会 | 2:1 | 青年独立 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 2 | 14-8-11 | 马特体育会 | 1:2 | 圣米格龙 | 0:1 |
|
|
|||||
萨尔超 | 1 | 14-8-3 | 梅塔帕 | 2:2 | 马特体育会 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 18 | 14-5-5 | 马特体育会 | 2:2 | 圣萨联盟 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 17 | 14-4-28 | 亚古雷 | 0:2 | 马特体育会 | 0:2 |
|
|
|||||
萨尔超 | 16 | 14-4-24 | 马特体育会 | 0:1 | 圣特克拉 | 0:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 15 | 14-4-18 | 萨尔瓦大 | 1:0 | 马特体育会 | 1:0 |
2.503.452.38
|
|
|||||
萨尔超 | 14 | 14-4-14 | 马特体育会 | 2:2 | 梅塔帕 | 1:0 |
|
|
|||||
萨尔超 | 13 | 14-4-7 | 马特体育会 | 2:2 | 圣米格龙 | 1:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|