号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 布兰登·梅赫伦 | 0 | ||||
19 | 古斯塔夫·尼尔森 | 0 | ||||
20 | 汉斯.瓦纳肯 | 0 | ||||
65 | 华金·塞斯 | 0 | ||||
64 | 基里亚尼·萨贝 | 0 | ||||
1 | 杰夫·布斯克 | 0 | ||||
29 | 杰克尔斯 | 0 | ||||
9 | 卡洛斯·博尔热斯 | 0 | ||||
8 | 克里斯托斯佐利斯 | 0 | ||||
15 | 拉斐尔·恩瓦迪克 | 0 | ||||
6 | 卢多维特·雷斯 | 0 | ||||
21 | 米哈尔·斯科拉斯 | 0 | ||||
22 | 米尼奥莱 | 0 | ||||
7 | 尼科洛·特雷索迪 | 0 | ||||
4 | 乔尔.奥多内斯 | 0 | ||||
11 | 西塞·桑德拉 | 0 | ||||
41 | 希奎特 | 0 | ||||
25 | 亚历山大·斯坦科维奇 | 0 | ||||
10 | 雨果·维特勒森 | 0 | ||||
2 | 扎伊德·罗梅罗 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | S.宾高拿 | 0 | ||||
32 | 阿齐兹·默罕默德 | 0 | ||||
9 | 安迪·泽齐利 | 0 | ||||
8 | 布莱恩 | 0 | ||||
38 | 达恩·海曼斯 | 0 | ||||
18 | 迪托 | 0 | ||||
1 | 范克隆布鲁格 | 0 | ||||
30 | 横山步梦 | 0 | ||||
7 | 杰尼斯特克斯 | 0 | ||||
20 | 康斯坦丁诺斯·卡雷萨斯 | 0 | ||||
27 | 肯恩库巴 | 0 | ||||
6 | 马特·斯梅茨 | 0 | ||||
19 | 梅迪纳 | 0 | ||||
3 | 穆贾迪斯萨迪克 | 0 | ||||
24 | 尼古拉斯·薩特伯格 | 0 | ||||
32 | 诺亚·阿德德吉斯腾伯格 | 0 | ||||
17 | 帕特里克·赫罗索夫斯基 | 0 | ||||
26 | 托拜厄斯.拉瓦尔 | 0 | ||||
托斯腾·芬克 | 0 | |||||
99 | 拓鲁 | 0 | ||||
9 | 吴贤圭 | 0 | ||||
27 | 亚伦·毕布特 | 0 | ||||
14 | 伊拉·索尔 | 0 | ||||
77 | 扎卡里亚·瓦赫迪 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19