号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | J.克拉克 | 0 | ||||
42 | 阿尔贾尼·马萨 | 0 | ||||
7 | 鲍威尔 | 0 | ||||
27 | 本·哈顿 | 0 | ||||
18 | 丹尼尔·戈尔 | 0 | ||||
2 | 丹泽尔·霍尔 | 0 | ||||
26 | 哈米什·道格拉斯 | 0 | ||||
8 | 基恩·斯宾斯 | 0 | ||||
23 | 杰克·福尔摩斯 | 0 | ||||
1 | 卡马隆·道森 | 0 | ||||
38 | 凯恩·理查森 | 0 | ||||
兰尼·阿格拜尔 | 0 | |||||
42 | 里斯·威尔逊 | 0 | ||||
6 | 里斯·詹姆斯 | 0 | ||||
4 | 利亚姆·凯利 | 0 | ||||
21 | 马文·卡莱塔 | 0 | ||||
2 | 乔·拉菲蒂 | 0 | ||||
9 | 乔丹·赫吉尔 | 0 | ||||
10 | 乔什·本森 | 0 | ||||
21 | 乔舒亚·卡约德 | 0 | ||||
41 | 乔希艾尔斯 | 0 | ||||
10 | 山姆·诺姆比 | 0 | ||||
13 | 泰德·坎恩 | 0 | ||||
35 | 夏兰麦古金 | 0 | ||||
咸梳尔 | 0 | |||||
5 | 肖恩·拉盖特 | 0 | ||||
17 | 肖恩·麦克威廉姆斯 | 0 | ||||
16 | 耶尔伍德 | 0 | ||||
3 | 朱尔斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | O科頓 | 0 | ||||
18 | 埃博 | 0 | ||||
3 | 埃利斯·伊恩多洛 | 0 | ||||
8 | 本·佩里 | 0 | ||||
丹尼·考利 | 0 | |||||
40 | 弗兰基·特里 | 0 | ||||
7 | 哈里·安德森 | 0 | ||||
39 | 基恩·康诺利 | 0 | ||||
15 | 加比 | 0 | ||||
9 | 贾登·威廉姆斯 | 0 | ||||
10 | 杰克·佩尼 | 0 | ||||
22 | 杰克·塔克 | 0 | ||||
凯·马丁 | 0 | |||||
14 | 凯里斯·丽斯比 | 0 | ||||
33 | 莱尔·泰勒 | 0 | ||||
9 | 路易·博伊德 | 0 | ||||
19 | 罗伯特·亨特 | 0 | ||||
罗尼·哈维 | 0 | |||||
41 | 马克斯·乔利夫 | 0 | ||||
1 | 马西 | 0 | ||||
21 | 欧拉·爱德华兹 | 0 | ||||
2 | 塞缪尔·库福尔 | 0 | ||||
8 | 泰迪·比索 | 0 | ||||
12 | 汤姆.史密斯 | 0 | ||||
6 | 汤姆·富拉纳甘 | 0 | ||||
42 | 威尔古德温 | 0 | ||||
30 | 维森特·杨 | 0 | ||||
16 | 亚瑟·里德 | 0 | ||||
11 | 约翰·凯曼尼·戈登 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19