号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 艾丹·菲茨帕特里克 | 0 | ||||
26 | 本·斯坦威 | 0 | ||||
64 | 措阿内洛·莱索萨 | 0 | ||||
20 | 丹尼尔·奥雷利 | 0 | ||||
7 | 丹尼尔·麦凯 | 0 | ||||
43 | 杰米·洛 | 0 | ||||
2 | 卡米·洛根 | 0 | ||||
6 | 凯尔.特纳 | 0 | ||||
5 | 李·阿什克罗夫特 | 0 | ||||
11 | 里科·迪亚克 | 0 | ||||
42 | 利亚姆·多兰 | 0 | ||||
41 | 利亚姆·鲁尼 | 0 | ||||
1 | 刘易斯·布迪努卡斯 | 0 | ||||
19 | 卢克·麦克白 | 0 | ||||
38 | 路易斯·卡梅伦 | 0 | ||||
14 | 罗比.克劳福德 | 0 | ||||
10 | 洛根·查默斯 | 0 | ||||
4 | 马丁·斯科特 | 0 | ||||
39 | 马修·法尔科纳 | 0 | ||||
40 | 尼克·洛克哈特 | 0 | ||||
3 | 帕特里克·雷丁 | 0 | ||||
12 | 乔希·克拉克 | 0 | ||||
36 | 切·坎贝尔 | 0 | ||||
11 | 史蒂文·罗里士 | 0 | ||||
37 | 托马斯·霍恩 | 0 | ||||
32 | 托尼·瓦特 | 0 | ||||
伊恩.麦考尔 | 0 | |||||
17 | 赞德·麦肯齐 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D.格拉伊 | 0 | ||||
32 | J.坎贝儿 | 0 | ||||
15 | J.雷代尔 | 0 | ||||
35 | RA列万尼多夫 | 0 | ||||
8 | 阿拉萨纳·曼内 | 0 | ||||
9 | 鲍伊 | 0 | ||||
33 | 布什里 | 0 | ||||
18 | 蒂博·克利杰 | 0 | ||||
27 | 卡纳约·梅格瓦 | 0 | ||||
12 | 克里斯托弗·卡登 | 0 | ||||
1 | 拉斐尔·塞林格 | 0 | ||||
6 | 莱维特 | 0 | ||||
2 | 路易斯·米勒 | 0 | ||||
10 | 马丁·博伊尔 | 0 | ||||
4 | 马文·埃克皮特塔 | 0 | ||||
17 | 麦克格拉斯 | 0 | ||||
31 | 默里.约翰逊 | 0 | ||||
19 | 尼基·卡登 | 0 | ||||
11 | 乔·内维尔 | 0 | ||||
21 | 乔丹·奥比塔 | 0 | ||||
13 | 乔丹·史密斯 | 0 | ||||
20 | 乔什·穆利根 | 0 | ||||
23 | 儒尼奥尔.霍伊莱特 | 0 | ||||
5 | 瓦伦·奥霍拉 | 0 | ||||
51 | 雅各布·麦金太尔 | 0 | ||||
7 | 尤安 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19