号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | G.範茨瓦姆 | 0 | ||||
R. 雷姆 | 0 | |||||
34 | 阿纳斯·扎鲁克 | 0 | ||||
22 | 埃格布林 | 0 | ||||
19 | 安迪·维瑟 | 0 | ||||
35 | 巴斯豪氏威马 | 0 | ||||
11 | 狄龙·胡格沃夫 | 0 | ||||
范登布罗姆 | 0 | |||||
18 | 吉姆·科勒 | 0 | ||||
5 | 贾斯汀·巴克 | 0 | ||||
里卡多·费利佩·施瓦茨 | 0 | |||||
6 | 洛克·波斯特马 | 0 | ||||
55 | 马库斯·斯特芬 | 0 | ||||
2 | 米斯·克雷克尔 | 0 | ||||
穆斯塔法.阿什拉夫 | 0 | |||||
16 | 汤姆·布拉梅尔 | 0 | ||||
17 | 瓦隆·祖姆贝里 | 0 | ||||
25 | 亚当·塔豪伊 | 0 | ||||
28 | 亚历山大·巴特纳 | 0 | ||||
20 | 耶戈阶 | 0 | ||||
雨果·拉克鲁瓦 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
J.斯特格曼 | 0 | |||||
34 | 阿明·拉奇卡尔 | 0 | ||||
11 | 埃米利奥·凯勒 | 0 | ||||
30 | 贝霍内克 | 0 | ||||
41 | 博特·范德林登 | 0 | ||||
10 | 查里·舒尔曼 | 0 | ||||
27 | 丹尼·马蒂厄 | 0 | ||||
9 | 德文·海恩 | 0 | ||||
21 | 范德斯滕 | 0 | ||||
43 | 费利西亚诺·德·鲁伊特 | 0 | ||||
35 | 哈立德·拉扎克 | 0 | ||||
4 | 贾斯汀·霍格马 | 0 | ||||
8 | 杰西·博什 | 0 | ||||
31 | 卡斯特·勒乌 | 0 | ||||
5 | 卢纳·西古格尔森 | 0 | ||||
23 | 马克斯·德瓦尔 | 0 | ||||
16 | 梅尔维尔德 | 0 | ||||
25 | 米克尔·蒂尔潘 | 0 | ||||
24 | 内森·特乔 | 0 | ||||
44 | 尼尔斯·范贝克尔 | 0 | ||||
7 | 尼克·杜德曼 | 0 | ||||
22 | 佩尔·范隆 | 0 | ||||
1 | 汤姆斯·迪迪隆 | 0 | ||||
28 | 托马斯·威希特 | 0 | ||||
乌里尔·范阿尔斯特 | 0 | |||||
14 | 延斯·马蒂森 | 0 | ||||
19 | 尤里尔·范阿尔斯特 | 0 | ||||
48 | 朱尼尔·普尔特弗利特 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19