号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | D.格拉伊 | 0 | ||||
32 | J.坎贝儿 | 0 | ||||
15 | J.雷代尔 | 0 | ||||
35 | RA列万尼多夫 | 0 | ||||
8 | 阿拉萨纳·曼内 | 0 | ||||
9 | 鲍伊 | 0 | ||||
33 | 布什里 | 0 | ||||
18 | 蒂博·克利杰 | 0 | ||||
27 | 卡纳约·梅格瓦 | 0 | ||||
12 | 克里斯托弗·卡登 | 0 | ||||
1 | 拉斐尔·塞林格 | 0 | ||||
6 | 莱维特 | 0 | ||||
2 | 路易斯·米勒 | 0 | ||||
10 | 马丁·博伊尔 | 0 | ||||
4 | 马文·埃克皮特塔 | 0 | ||||
17 | 麦克格拉斯 | 0 | ||||
31 | 默里.约翰逊 | 0 | ||||
19 | 尼基·卡登 | 0 | ||||
11 | 乔·内维尔 | 0 | ||||
21 | 乔丹·奥比塔 | 0 | ||||
13 | 乔丹·史密斯 | 0 | ||||
20 | 乔什·穆利根 | 0 | ||||
23 | 儒尼奥尔.霍伊莱特 | 0 | ||||
5 | 瓦伦·奥霍拉 | 0 | ||||
51 | 雅各布·麦金太尔 | 0 | ||||
7 | 尤安 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 阿尔冯斯·阿迈德 | 0 | ||||
23 | 阿拉斯代尔·戴维森 | 0 | ||||
26 | 安迪·托德 | 0 | ||||
8 | 查理.吉尔摩 | 0 | ||||
丹尼·多比 | 0 | |||||
1 | 德尼兹·梅赫梅特 | 0 | ||||
10 | 杜特 | 0 | ||||
30 | 弗雷迪·罗 | 0 | ||||
3 | 基兰·恩温亚 | 0 | ||||
22 | 基思·布雷 | 0 | ||||
11 | 杰克·萨瑟兰 | 0 | ||||
2 | 杰里迈亚·马伦 | 0 | ||||
7 | 凯恩·霍斯勒 | 0 | ||||
4 | 凯尔·本尼迪克特斯 | 0 | ||||
17 | 康纳·杨 | 0 | ||||
克里斯·汉密尔顿 | 0 | |||||
20 | 克里斯·卡恩 | 0 | ||||
34 | 卢卡斯·菲夫 | 0 | ||||
16 | 罗里·麦克劳德 | 0 | ||||
26 | 马蒂·托德 | 0 | ||||
奈尔·莱农 | 0 | |||||
皮特.格兰特 | 0 | |||||
33 | 乔什·库珀 | 0 | ||||
25 | 山姆·费什尔 | 0 | ||||
23 | 山姆·杨 | 0 | ||||
35 | 塔山·布思 | 0 | ||||
9 | 泰勒·萨瑟兰 | 0 | ||||
汤姆·帕特里克·福格蒂 | 0 | |||||
36 | 托马斯·玛吉茨 | 0 | ||||
11 | 谢伊·科尔尼 | 0 | ||||
6 | 伊万·奥托 | 0 | ||||
28 | 伊万·麦克劳德 | 0 | ||||
31 | 约翰·托德 | 0 | ||||
泽克·卡梅伦 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19