号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 阿达马·特劳雷 | 0 | ||||
32 | 埃米尔·史密斯·罗 | 0 | ||||
33 | 安东内·罗宾逊 | 0 | ||||
8 | 哈里·威尔逊 | 0 | ||||
6 | 哈里森·里德 | 0 | ||||
3 | 卡尔文·巴锡 | 0 | ||||
21 | 卡斯塔内 | 0 | ||||
2 | 肯尼·泰迪 | 0 | ||||
1 | 莱诺 | 0 | ||||
30 | 赖安·塞塞尼翁 | 0 | ||||
7 | 劳尔·希门尼斯 | 0 | ||||
20 | 卢基奇 | 0 | ||||
9 | 罗德里戈·穆尼兹 | 0 | ||||
马可·席尔瓦 | 0 | |||||
47 | 马夏尔.戈多 | 0 | ||||
18 | 佩雷拉 | 0 | ||||
15 | 乔尔格.昆卡 | 0 | ||||
5 | 乔基姆·安德森 | 0 | ||||
16 | 桑德尔·伯格 | 0 | ||||
10 | 托马斯·凯尔尼 | 0 | ||||
22 | 威廉 | 0 | ||||
31 | 伊萨·迪奥普 | 0 | ||||
17 | 伊沃比 | 0 | ||||
24 | 约书亚·金 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 阿斯米尔·贝戈维奇 | 0 | ||||
8 | 奥雷尔·曼加拉 | 0 | ||||
14 | 贝托 | 0 | ||||
戴维.莫耶斯 | 0 | |||||
15 | 蒂埃诺·巴里 | 0 | ||||
42 | 蒂姆·伊罗格布纳 | 0 | ||||
16 | 杜库雷 | 0 | ||||
27 | 盖耶 | 0 | ||||
32 | 贾拉德.布兰斯维特 | 0 | ||||
15 | 杰克·奥布里恩 | 0 | ||||
11 | 杰克·哈里森 | 0 | ||||
9 | 卡尔沃特·勒温 | 0 | ||||
24 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 0 | ||||
23 | 科尔曼 | 0 | ||||
64 | 里斯·韦尔奇 | 0 | ||||
32 | 马克·特拉弗斯 | 0 | ||||
7 | 麦克尼尔 | 0 | ||||
5 | 迈克尔·基恩 | 0 | ||||
2 | 内森·帕特森 | 0 | ||||
1 | 皮克福德 | 0 | ||||
6 | 塔科夫斯基 | 0 | ||||
19 | 维塔利·米科连科 | 0 | ||||
49 | 亚当·阿兹诺 | 0 | ||||
10 | 伊利曼·恩迪亚 | 0 | ||||
17 | 尤斯夫卓亚米斯 | 0 | ||||
37 | 詹姆斯·加尔纳 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19