凯尔特人最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
苏超 | 24 | 凯尔特人 | 2:1(0:0) | 邓迪联 | 3 | ||||
苏超 | 23 | 邓弗姆林 | 1:4(1:3) | 凯尔特人 | 5 | ||||
苏超 | 22 | 凯尔特人 | 5:1(0:0) | 基马诺克 | 6 | ||||
苏超 | 21 | 阿伯丁 | 1:3(0:2) | 凯尔特人 | 4 | ||||
苏超 | 20 | 哈茨 | 0:1(0:1) | 凯尔特人 | 1 | ||||
苏超 | 19 | 凯尔特人 | 3:0(1:0) | 流浪者 | 3 | ||||
苏超 | 18 | 凯尔特人 | 6:0(2:0) | 希伯尼安 | 6 | ||||
苏超 | 17 | 马瑟韦尔 | 0:2(0:1) | 凯尔特人 | 2 | ||||
苏超 | 16 | 凯尔特人 | 3:2(1:1) | 邓迪FC | 5 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 里昂 | 3:2(1:1) | 凯尔特人 | 5 | ||||
苏超 | 15 | 利云斯顿 | 0:2(0:0) | 凯尔特人 | 2 | ||||
苏超 | 14 | 凯尔特人 | 3:1(2:1) | 帕尔蒂克 | 4 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 凯尔特人 | 0:0(0:0) | 拜仁 | 0 | ||||
苏超 | 13 | 邓迪联 | 1:5(0:1) | 凯尔特人 | 6 | ||||
苏超 | 12 | 凯尔特人 | 5:0(1:0) | 邓弗姆林 | 5 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 凯尔特人 | 3:1(3:0) | 安德莱赫 | 4 | ||||
苏超 | 11 | 基马诺克 | 0:5(0:1) | 凯尔特人 | 5 | ||||
苏超 | 10 | 凯尔特人 | 4:0(3:0) | 阿伯丁 | 4 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 安德莱赫 | 1:0(0:0) | 凯尔特人 | 1 | ||||
苏超 | 9 | 凯尔特人 | 5:0(4:0) | 哈茨 | 5 | ||||
苏超 | 8 | 流浪者 | 0:1(0:0) | 凯尔特人 | 1 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 凯尔特人 | 2:0(0:0) | 里昂 | 2 | ||||
苏超 | 7 | 希伯尼安 | 1:2(1:1) | 凯尔特人 | 3 | ||||
苏超 | 6 | 凯尔特人 | 3:0(0:0) | 马瑟韦尔 | 3 | ||||
欧冠 | 分组赛 | 拜仁 | 2:1(0:0) | 凯尔特人 | 3 | ||||
苏超 | 5 | 邓迪FC | 0:1(0:1) | 凯尔特人 | 1 | ||||
苏超 | 4 | 凯尔特人 | 5:1(2:0) | 利云斯顿 | 6 | ||||
苏超 | 3 | 帕尔蒂克 | 1:2(1:2) | 凯尔特人 | 3 | ||||
苏超 | 2 | 凯尔特人 | 5:0(3:0) | 邓迪联 | 5 | ||||
苏超 | 1 | 邓弗姆林 | 0:0(0:0) | 凯尔特人 | 0 |
邓迪联最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
苏超 | 24 | 凯尔特人 | 2:1(0:0) | 邓迪联 | 3 | ||||
苏超 | 23 | 邓迪联 | 0:0(0:0) | 希伯尼安 | 0 | ||||
苏超 | 22 | 邓迪联 | 1:0(0:0) | 邓弗姆林 | 1 | ||||
苏超 | 21 | 邓迪FC | 2:1(0:1) | 邓迪联 | 3 | ||||
苏超 | 20 | 邓迪联 | 3:2(1:0) | 阿伯丁 | 5 | ||||
苏超 | 19 | 马瑟韦尔 | 3:1(0:1) | 邓迪联 | 4 | ||||
苏超 | 18 | 基马诺克 | 0:2(0:1) | 邓迪联 | 2 | ||||
苏超 | 17 | 邓迪联 | 0:0(0:0) | 帕尔蒂克 | 0 | ||||
苏超 | 16 | 邓迪联 | 2:0(1:0) | 利云斯顿 | 2 | ||||
苏超 | 15 | 流浪者 | 2:1(2:0) | 邓迪联 | 3 | ||||
苏超 | 14 | 邓迪联 | 2:1(2:0) | 哈茨 | 3 | ||||
苏超 | 13 | 邓迪联 | 1:5(0:1) | 凯尔特人 | 6 | ||||
苏超 | 12 | 希伯尼安 | 2:2(1:1) | 邓迪联 | 4 | ||||
苏超 | 11 | 邓弗姆林 | 2:0(0:0) | 邓迪联 | 2 | ||||
苏超 | 10 | 邓迪联 | 1:1(0:1) | 邓迪FC | 2 | ||||
苏超 | 9 | 阿伯丁 | 0:1(0:1) | 邓迪联 | 1 | ||||
苏超 | 8 | 邓迪联 | 0:2(0:1) | 马瑟韦尔 | 2 | ||||
苏超 | 7 | 邓迪联 | 1:1(0:0) | 基马诺克 | 2 | ||||
苏超 | 6 | 帕尔蒂克 | 0:2(0:1) | 邓迪联 | 2 | ||||
苏超 | 5 | 利云斯顿 | 0:0(0:0) | 邓迪联 | 0 | ||||
苏超 | 4 | 邓迪联 | 1:3(0:1) | 流浪者 | 4 | ||||
苏超 | 3 | 哈茨 | 3:0(2:0) | 邓迪联 | 3 | ||||
苏超 | 2 | 凯尔特人 | 5:0(3:0) | 邓迪联 | 5 | ||||
苏超 | 1 | 邓迪联 | 1:2(1:0) | 希伯尼安 | 3 |