号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 阿贾伊 | 0 | ||||
37 | 奥利弗·博斯托克 | 0 | ||||
5 | 巴特利 | 0 | ||||
12 | 达里尔·迪克 | 0 | ||||
44 | 德文特·科尔 | 0 | ||||
11 | 迪安加纳 | 0 | ||||
17 | 迪亚基特 | 0 | ||||
2 | 弗隆 | 0 | ||||
20 | 格里菲斯 | 0 | ||||
34 | 哈里·惠特韦尔 | 0 | ||||
20 | 赫格博阿 | 0 | ||||
24 | 吉安卢卡弗拉博塔 | 0 | ||||
7 | 杰德·华莱士 | 0 | ||||
8 | 杰森·摩伦比 | 0 | ||||
18 | 卡兰·格兰特 | 0 | ||||
4 | 卡勒姆·斯泰尔斯 | 0 | ||||
24 | 坎贝尔 | 0 | ||||
22 | 马克斯·约翰斯顿 | 0 | ||||
9 | 马亚 | 0 | ||||
47 | 迈克尔·帕克 | 0 | ||||
46 | 穆罕默德·迪奥曼德 | 0 | ||||
12 | 纳撒尼尔.菲利普斯 | 0 | ||||
21 | 派斯 | 0 | ||||
23 | 乔·维尔德史密斯 | 0 | ||||
26 | 塔默·巴尼 | 0 | ||||
31 | 汤姆·费罗斯 | 0 | ||||
14 | 托尔霍恩·赫根 | 0 | ||||
27 | 亚历克斯·莫厄特 | 0 | ||||
詹姆斯·莫里森 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | L.理查德森 | 0 | ||||
33 | 阿丹.威尔逊 | 0 | ||||
9 | 安迪·库克 | 0 | ||||
10 | 安东尼·沙尔塞维奇 | 0 | ||||
12 | 奥多 | 0 | ||||
23 | 鲍比·波顿 | 0 | ||||
2 | 布拉德利·夏利戴尔 | 0 | ||||
格拉汉姆.亚历山大 | 0 | |||||
29 | 哈里·伊比特森 | 0 | ||||
26 | 简森·梅特卡夫 | 0 | ||||
8 | 卡姆·卡瓦纳格 | 0 | ||||
26 | 柯蒂斯·蒂尔特 | 0 | ||||
17 | 赖特 | 0 | ||||
26 | 马尔科姆·米勒 | 0 | ||||
6 | 马克斯·鲍威尔 | 0 | ||||
28 | 马修·彭宁顿 | 0 | ||||
5 | 尼尔.拜恩 | 0 | ||||
4 | 乔·怀特 | 0 | ||||
25 | 乔·希尔顿 | 0 | ||||
7 | 乔希·纽弗威尔 | 0 | ||||
35 | 乔治·古德曼 | 0 | ||||
32 | 乔治·拉普斯利 | 0 | ||||
1 | 萨姆·沃尔克 | 0 | ||||
11 | 史蒂芬·汉普莱斯 | 0 | ||||
24 | 斯旺 | 0 | ||||
14 | 泰勒史密斯 | 0 | ||||
20 | 汤米·利 | 0 | ||||
18 | 夏兰·凯利 | 0 | ||||
15 | 亚丁鲍德温 | 0 | ||||
16 | 亚力山大·帕蒂森 | 0 | ||||
31 | 扎卡赖亚·哈迪 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19