联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 35 | 04-5-1 | 希伯尼安 | 1:0 | 邓迪FC | 1:0 |
|
|
|||||
苏超 | 34 | 04-4-24 | 帕尔蒂克 | 0:1 | 邓迪FC | 0:0 |
|
|
|||||
苏超 | 33 | 04-4-17 | 邓迪FC | 2:2 | 希伯尼安 | 1:1 |
|
|
|||||
苏超 | 32 | 04-4-11 | 邓迪联 | 2:2 | 邓迪FC | 0:2 |
2.053.153.15
|
|
|||||
苏超 | 31 | 04-4-3 | 邓迪FC | 2:1 | 帕尔蒂克 | 1:1 |
|
|
|||||
苏超 | 30 | 04-3-27 | 哈茨 | 3:1 | 邓迪FC | 0:1 |
|
|
|||||
苏超 | 29 | 04-3-20 | 流浪者 | 4:0 | 邓迪FC | 1:0 |
1.185.5010.50
|
|
|||||
苏超 | 27 | 04-3-18 | 邓迪FC | 1:2 | 凯尔特人 | 0:1 |
10.005.001.21
|
|
|||||
苏超 | 28 | 04-3-13 | 邓迪FC | 1:1 | 阿伯丁 | 1:0 |
|
|
|||||
苏超 | 26 | 04-2-28 | 基马诺克 | 4:2 | 邓迪FC | 2:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 36 | 04-5-9 | 利云斯顿 | 2:2 | 帕尔蒂克 | 1:1 |
1.633.504.44
|
|
|||||
苏超 | 35 | 04-5-1 | 基马诺克 | 4:2 | 利云斯顿 | 0:2 |
|
|
|||||
苏超 | 34 | 04-4-24 | 利云斯顿 | 2:0 | 阿伯丁 | 1:0 |
|
|
|||||
苏超 | 33 | 04-4-17 | 哈茨 | 1:1 | 利云斯顿 | 1:0 |
|
|
|||||
苏超 | 32 | 04-4-15 | 利云斯顿 | 1:1 | 流浪者 | 0:1 |
8.003.751.36
|
|
|||||
苏超 | 28 | 04-4-8 | 利云斯顿 | 1:1 | 基马诺克 | 0:0 |
2.203.232.77
|
|
|||||
苏超 | 31 | 04-4-3 | 希伯尼安 | 3:1 | 利云斯顿 | 1:0 |
|
|
|||||
苏超 | 30 | 04-3-27 | 利云斯顿 | 0:0 | 邓弗姆林 | 0:0 |
|
|
|||||
苏超 | 27 | 04-3-25 | 利云斯顿 | 2:3 | 邓迪联 | 1:1 |
2.253.232.69
|
|
|||||
苏超 | 29 | 04-3-21 | 阿伯丁 | 1:2 | 利云斯顿 | 0:1 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 25 | 04-2-21 | 邓迪FC | 1:0 | 利云斯顿 | 0:0 |
|
|
|||||
苏联杯 | 准决赛 | 04-2-4 | 邓迪FC | 0:1 | 利云斯顿 | : |
2.563.172.38
|
|
|||||
苏超 | 14 | 03-11-29 | 利云斯顿 | 1:1 | 邓迪FC | 0:0 |
|
|
|||||
苏超 | 3 | 03-8-23 | 邓迪FC | 2:1 | 利云斯顿 | 1:1 |
|
|