联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 10 | 04-6-21 | 圣卡埃塔 | 1:1 | 帕梅拉斯 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 9 | 04-6-14 | 帕梅拉斯 | 2:2 | 瓦斯科伽马 | 1:1 |
|
|
|||||
巴甲 | 8 | 04-5-30 | 帕梅拉斯 | 2:0 | 科里蒂巴 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 7 | 04-5-24 | 桑托斯 | 0:4 | 帕梅拉斯 | 0:2 |
|
|
|||||
巴甲 | 6 | 04-5-17 | 克鲁塞罗 | 2:1 | 帕梅拉斯 | 1:1 |
|
|
|||||
巴甲 | 5 | 04-5-9 | 帕梅拉斯 | 3:0 | 庞普雷塔 | 3:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 4 | 04-5-3 | 科林蒂安 | 0:4 | 帕梅拉斯 | 0:2 |
|
|
|||||
巴甲 | 3 | 04-4-30 | 帕梅拉斯 | 2:2 | 维多利亚 | 2:1 |
|
|
|||||
巴甲 | 2 | 04-4-26 | 巴西国际 | 1:0 | 帕梅拉斯 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 1 | 04-4-22 | 帕梅拉斯 | 0:0 | 米竞技 | 0:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴甲 | 10 | 04-6-21 | 帕桑度 | 1:0 | 圣保罗 | 0:0 |
|
|
|||||
解放者杯 | 04-6-17 | 卡尔达斯 | 2:1 | 圣保罗 | : |
2.293.152.71
|
|
||||||
巴甲 | 9 | 04-6-13 | 圣保罗 | 3:2 | 格雷米奥 | 3:1 |
|
|
|||||
解放者杯 | 04-6-10 | 圣保罗 | 0:0 | 卡尔达斯 | : |
1.403.737.38
|
|
||||||
巴甲 | 8 | 04-5-31 | 圣保罗 | 1:1 | 科林蒂安 | 1:1 |
|
|
|||||
巴甲 | 7 | 04-5-24 | 克鲁塞罗 | 2:1 | 圣保罗 | 2:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 6 | 04-5-17 | 圣保罗 | 2:2 | 巴拉纳 | 1:1 |
|
|
|||||
巴甲 | 5 | 04-5-10 | 科里蒂巴 | 1:2 | 圣保罗 | 0:2 |
|
|
|||||
巴甲 | 4 | 04-5-3 | 巴西瓜拉 | 2:3 | 圣保罗 | 1:0 |
|
|
|||||
巴甲 | 3 | 04-4-29 | 圣保罗 | 1:0 | 弗鲁米嫩 | 1:0 |
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|