号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 阿尔菲·劳埃德 | 0 | ||||
36 | 埃默森·萨顿 | 0 | ||||
10 | 查伊拉 | 0 | ||||
20 | 哈里森.阿什比 | 0 | ||||
哈维·韦尔 | 0 | |||||
3 | 吉米.邓恩 | 0 | ||||
4 | 杰克·科尔巴克 | 0 | ||||
25 | 杰兰·佩尔曼 | 0 | ||||
7 | 卡拉莫科·德姆贝尔 | 0 | ||||
6 | 克拉克·索尔特 | 0 | ||||
26 | 里扬 科里 | 0 | ||||
16 | 利亚姆·莫里森 | 0 | ||||
25 | 卢卡斯·安德森 | 0 | ||||
17 | 罗尼.爱德华兹 | 0 | ||||
马蒂·西富内斯 | 0 | |||||
12 | 迈克尔·弗雷 | 0 | ||||
15 | 摩根·福克斯 | 0 | ||||
1 | 纳尔迪 | 0 | ||||
24 | 尼古拉斯·马德森 | 0 | ||||
14 | 齐藤幸树 | 0 | ||||
13 | 乔·沃尔什 | 0 | ||||
40 | 乔纳森·瓦兰 | 0 | ||||
38 | 若昂·恩里克·门德斯·达席尔瓦 | 0 | ||||
8 | 塞缪尔·菲尔德 | 0 | ||||
5 | 史蒂夫.库克 | 0 | ||||
11 | 史密斯 | 0 | ||||
18 | 詹·塞拉尔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | J.克拉克 | 0 | ||||
42 | 阿尔贾尼·马萨 | 0 | ||||
7 | 鲍威尔 | 0 | ||||
27 | 本·哈顿 | 0 | ||||
18 | 丹尼尔·戈尔 | 0 | ||||
2 | 丹泽尔·霍尔 | 0 | ||||
26 | 哈米什·道格拉斯 | 0 | ||||
8 | 基恩·斯宾斯 | 0 | ||||
23 | 杰克·福尔摩斯 | 0 | ||||
1 | 卡马隆·道森 | 0 | ||||
38 | 凯恩·理查森 | 0 | ||||
兰尼·阿格拜尔 | 0 | |||||
42 | 里斯·威尔逊 | 0 | ||||
6 | 里斯·詹姆斯 | 0 | ||||
4 | 利亚姆·凯利 | 0 | ||||
21 | 马文·卡莱塔 | 0 | ||||
2 | 乔·拉菲蒂 | 0 | ||||
9 | 乔丹·赫吉尔 | 0 | ||||
10 | 乔什·本森 | 0 | ||||
21 | 乔舒亚·卡约德 | 0 | ||||
41 | 乔希艾尔斯 | 0 | ||||
10 | 山姆·诺姆比 | 0 | ||||
13 | 泰德·坎恩 | 0 | ||||
35 | 夏兰麦古金 | 0 | ||||
咸梳尔 | 0 | |||||
5 | 肖恩·拉盖特 | 0 | ||||
17 | 肖恩·麦克威廉姆斯 | 0 | ||||
16 | 耶尔伍德 | 0 | ||||
3 | 朱尔斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19