卡尔腾最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
欧联杯 | 第二圈 | 卡尔腾 | 3:1(:) | 泽尼特 | 4 | ||||
奥甲 | 4 | 卡尔腾 | 2:1(1:0) | 维也纳 | 3 | ||||
奥甲 | 3 | 马特斯堡 | 3:0(1:0) | 卡尔腾 | 3 | ||||
奥甲 | 2 | 卡尔腾 | 3:0(2:0) | 格风暴 | 3 | ||||
奥甲 | 1 | 萨尔茨堡 | 1:1(0:1) | 卡尔腾 | 2 | ||||
奥甲 | 36 | 卡尔腾 | 4:0(0:0) | 马特斯堡 | 4 | ||||
奥甲 | 35 | 格拉茨AK | 1:1(1:0) | 卡尔腾 | 2 | ||||
奥甲 | 34 | 卡尔腾 | 2:0(1:0) | 维快速 | 2 | ||||
奥甲 | 33 | 默德林 | 1:2(0:1) | 卡尔腾 | 3 | ||||
奥甲 | 32 | 萨尔茨堡 | 1:2(0:1) | 卡尔腾 | 3 | ||||
奥甲 | 31 | 卡尔腾 | 1:1(0:1) | 维也纳 | 2 | ||||
奥甲 | 30 | 布雷根茨 | 1:1(0:0) | 卡尔腾 | 2 | ||||
奥甲 | 29 | 卡尔腾 | 3:0(1:0) | 格风暴 | 3 | ||||
奥甲 | 28 | 卡尔顿 | 1:1(0:1) | 卡尔腾 | 2 | ||||
奥甲 | 27 | 卡尔腾 | 1:1(1:0) | 卡尔顿 | 2 | ||||
奥甲 | 26 | 马特斯堡 | 0:0(0:0) | 卡尔腾 | 0 | ||||
奥甲 | 25 | 卡尔腾 | 3:3(2:0) | 格拉茨AK | 6 | ||||
奥甲 | 24 | 维快速 | 0:0(0:0) | 卡尔腾 | 0 | ||||
奥甲 | 23 | 卡尔腾 | 2:1(1:1) | 默德林 | 3 | ||||
奥甲 | 22 | 卡尔腾 | 1:0(1:0) | 萨尔茨堡 | 1 | ||||
奥甲 | 21 | 维也纳 | 0:1(0:1) | 卡尔腾 | 1 | ||||
奥甲 | 20 | 卡尔腾 | 3:0(1:0) | 布雷根茨 | 3 | ||||
奥甲 | 19 | 格风暴 | 2:2(0:1) | 卡尔腾 | 4 | ||||
奥甲 | 18 | 卡尔腾 | 2:4(2:3) | 维也纳 | 6 | ||||
奥甲 | 17 | 布雷根茨 | 1:2(1:2) | 卡尔腾 | 3 | ||||
奥甲 | 16 | 卡尔腾 | 3:0(2:0) | 卡尔顿 | 3 |
泽尼特最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
欧联杯 | 第二圈 | 卡尔腾 | 3:1(:) | 泽尼特 | 4 | ||||
俄超 | 18 | 阿兰尼亚 | 0:3(0:1) | 泽尼特 | 3 | ||||
俄超 | 17 | 泽尼特 | 0:2(0:1) | 莫火车头 | 2 | ||||
俄超 | 16 | 库班 | 1:3(0:1) | 泽尼特 | 4 | ||||
俄超 | 15 | 泽尼特 | 3:2(2:2) | 阿兰尼亚 | 5 | ||||
俄超 | 14 | 罗斯托夫 | 2:1(0:1) | 泽尼特 | 3 | ||||
俄超 | 13 | 泽尼特 | 1:0(1:0) | 库班 | 1 | ||||
俄超 | 12 | 莫火车头 | 0:1(0:0) | 泽尼特 | 1 | ||||
俄超 | 11 | 泽尼特 | 1:2(1:0) | 苏维埃之翼 | 3 | ||||
俄超 | 10 | 泽尼特 | 2:0(2:0) | 莫迪纳摩 | 2 | ||||
俄超 | 9 | 莫斯巴达 | 0:3(0:1) | 泽尼特 | 3 | ||||
俄超 | 8 | 莫斯科鱼雷 | 3:1(0:1) | 泽尼特 | 4 | ||||
俄超 | 7 | 泽尼特 | 1:0(1:0) | 辛尼克 | 1 | ||||
俄超 | 6 | 阿姆卡尔 | 0:2(0:1) | 泽尼特 | 2 | ||||
俄超 | 5 | 泽尼特 | 4:3(3:1) | 喀山红宝石 | 7 | ||||
俄超 | 4 | 莫陆军 | 3:3(2:1) | 泽尼特 | 6 | ||||
俄超 | 3 | 泽尼特 | 2:2(2:0) | 拉蒙斯科 | 4 | ||||
俄超 | 2 | 莫斯科FC | 1:1(0:1) | 泽尼特 | 2 | ||||
俄超 | 1 | 泽尼特 | 3:2(0:2) | 伏尔格勒 | 5 |