赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰冠军联赛 2004-2005> 诺丁汉 VS 伊普斯维奇
切换旧版

 

诺丁汉本赛季战绩

积分
46 9 17 20 42 66 -24 44

诺丁汉本赛季主场战绩

积分
23 7 10 6 26 28 -2 31

伊普斯维奇本赛季战绩

积分
48 24 13 9 85 56 29 85

伊普斯维奇本赛季客场战绩

积分
24 7 10 6 32 30 2 31

 

诺丁汉近40场战绩走势图

伊普斯维奇近40场战绩走势图

注:"+" 代表杯赛或友谊赛轮次,数字代表轮次, ""代表客场,""代表主场

两队交战记录 

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 半场 盘口 盘路 大小 总进球数
英冠 2 诺丁汉 1:1(1:0) 伊普斯维奇 1:0 2
英冠 44 伊普斯维奇 1:2(1:1) 诺丁汉 1:1 3
英冠 19 诺丁汉 1:1(0:0) 伊普斯维奇 0:0 2

诺丁汉最近 比赛
  • 全部
  • 主场
  • 客场

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
英冠 2 诺丁汉 1:1(1:0) 伊普斯维奇 2
英冠 1 维冈竞技 1:1(1:0) 诺丁汉 2
英冠 46 西布罗姆 0:2(0:1) 诺丁汉 2
英冠 45 诺丁汉 1:0(0:0) 维冈竞技 1
英冠 44 伊普斯维奇 1:2(1:1) 诺丁汉 3
英冠 43 诺丁汉 2:2(0:0) 米尔沃尔 4
英冠 42 普雷斯顿 2:2(1:2) 诺丁汉 4
英冠 41 诺丁汉 0:0(0:0) 斯托克城 0
英冠 40 谢菲联 1:2(0:1) 诺丁汉 3
英冠 39 诺丁汉 2:0(2:0) 克鲁 2
英冠 38 德比郡 4:2(3:1) 诺丁汉 6
英冠 37 诺丁汉 1:1(0:1) 伯恩利 2
英冠 35 吉灵汉姆 2:1(1:1) 诺丁汉 3
英冠 33 诺丁汉 2:1(1:1) 布拉德福德 3
英冠 24 诺丁汉 0:0(0:0) 吉灵汉姆 0
英冠 32 罗瑟汉姆 1:1(0:0) 诺丁汉 2
英冠 31 诺丁汉 3:3(1:3) 沃尔索尔 6
英冠 30 诺丁汉 0:1(0:1) 考文垂 1
英冠 29 卡迪夫城 0:0(0:0) 诺丁汉 0
英足总杯 第四圈 诺丁汉 0:3(:) 谢菲联 3
英冠 28 诺丁汉 0:1(0:1) 雷丁 1
英冠 27 桑德兰 1:0(1:0) 诺丁汉 1
英足总杯 第三圈 诺丁汉 1:0(:) 西布罗姆 1
英冠 26 诺丁汉 0:2(0:1) 西汉姆联 2
英冠 25 诺维奇 1:0(1:0) 诺丁汉 1
英冠 24 诺丁汉 0:0(0:0) 吉灵汉姆 0
英冠 23 水晶宫 1:0(1:0) 诺丁汉 1
英冠 22 沃特福德 1:1(0:0) 诺丁汉 2
英冠 19 诺丁汉 1:1(0:0) 伊普斯维奇 2
英冠 21 诺丁汉 0:3(0:2) 西布罗姆 3
英冠 20 维冈竞技 2:2(1:0) 诺丁汉 4
英冠 18 诺丁汉 1:1(0:0) 沃特福德 2
英冠 13 沃尔索尔 4:1(2:1) 诺丁汉 5
英冠 17 米尔沃尔 1:0(1:0) 诺丁汉 1
英联杯 第三圈 诺丁汉 2:2(:) 朴茨茅斯 4
英冠 16 布拉德福德 1:2(1:0) 诺丁汉 3
英冠 6 西汉姆联 1:1(0:1) 诺丁汉 2
英冠 14 诺丁汉 2:2(2:0) 罗瑟汉姆 4
英冠 12 斯托克城 2:1(2:0) 诺丁汉 3
英冠 11 诺丁汉 0:1(0:1) 普雷斯顿 1
英冠 10 诺丁汉 1:1(1:1) 德比郡 2
英联杯 第二圈 特兰米尔 0:0(:) 诺丁汉 0
英冠 9 克鲁 3:1(0:0) 诺丁汉 4
英冠 8 伯恩利 0:3(0:1) 诺丁汉 3
英冠 7 诺丁汉 3:1(1:0) 谢菲联 4
英冠 5 诺丁汉 2:0(1:0) 诺维奇 2
英冠 4 考文垂 1:3(0:1) 诺丁汉 4
英冠 3 诺丁汉 1:2(0:2) 卡迪夫城 3
英联杯 第一圈 维尔港 0:0(0:0) 诺丁汉 0

    伊普斯维奇最近 比赛
    • 全部
    • 主场
    • 客场

    赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
    英冠 2 诺丁汉 1:1(1:0) 伊普斯维奇 2
    英冠 1 伊普斯维奇 2:1(1:1) 吉灵汉姆 3
    附加赛 西汉姆联 2:0(:) 伊普斯维奇 2
    附加赛 伊普斯维奇 1:0(:) 西汉姆联 1
    英冠 46 伊普斯维奇 1:1(1:1) 卡迪夫城 2
    英冠 45 谢菲联 1:1(0:0) 伊普斯维奇 2
    英冠 44 伊普斯维奇 1:2(1:1) 诺丁汉 3
    英冠 43 吉灵汉姆 1:2(1:0) 伊普斯维奇 3
    英冠 42 伊普斯维奇 1:0(1:0) 桑德兰 1
    英冠 41 罗瑟汉姆 1:3(1:0) 伊普斯维奇 4
    英冠 40 伊普斯维奇 2:3(1:0) 西布罗姆 5
    英冠 38 伊普斯维奇 4:1(2:1) 沃特福德 5
    英冠 37 沃尔索尔 1:3(0:0) 伊普斯维奇 4
    英冠 36 伊普斯维奇 1:3(0:2) 米尔沃尔 4
    英冠 35 诺维奇 3:1(0:0) 伊普斯维奇 4
    英冠 34 斯托克城 2:0(1:0) 伊普斯维奇 2
    英冠 33 伊普斯维奇 2:0(0:0) 普雷斯顿 2
    英冠 32 伯恩利 4:2(2:0) 伊普斯维奇 6
    英冠 31 伊普斯维奇 3:1(2:1) 布拉德福德 4
    英冠 30 伊普斯维奇 1:3(0:2) 维冈竞技 4
    英冠 29 考文垂 1:1(1:0) 伊普斯维奇 2
    英足总杯 第四圈 伊普斯维奇 1:2(:) 桑德兰 3
    英冠 28 伊普斯维奇 6:4(2:1) 克鲁 10
    英冠 27 雷丁 1:1(0:0) 伊普斯维奇 2
    英足总杯 第三圈 伊普斯维奇 3:0(:) 德比郡 3
    英冠 26 伊普斯维奇 1:3(1:0) 水晶宫 4
    英冠 25 西汉姆联 1:2(0:0) 伊普斯维奇 3
    英冠 24 伊普斯维奇 0:2(0:1) 诺维奇 2
    英冠 23 米尔沃尔 0:0(0:0) 伊普斯维奇 0
    英冠 22 伊普斯维奇 2:1(1:0) 德比郡 3
    英冠 19 诺丁汉 1:1(0:0) 伊普斯维奇 2
    英冠 21 卡迪夫城 2:3(0:2) 伊普斯维奇 5
    英冠 20 伊普斯维奇 3:0(1:0) 谢菲联 3
    英冠 18 德比郡 2:2(1:0) 伊普斯维奇 4
    英冠 17 伊普斯维奇 3:4(1:2) 吉灵汉姆 7
    英冠 16 普雷斯顿 1:1(1:0) 伊普斯维奇 2
    英冠 6 水晶宫 3:4(2:2) 伊普斯维奇 7
    英冠 15 伊普斯维奇 1:0(1:0) 斯托克城 1
    英冠 14 伊普斯维奇 6:1(5:0) 伯恩利 7
    英冠 13 布拉德福德 0:1(0:1) 伊普斯维奇 1
    英冠 12 伊普斯维奇 2:1(0:0) 罗瑟汉姆 3
    英冠 11 桑德兰 3:2(1:1) 伊普斯维奇 5
    英冠 10 沃特福德 1:2(0:0) 伊普斯维奇 3
    英联杯 第二圈 诺茨郡 2:1(:) 伊普斯维奇 3
    英冠 8 伊普斯维奇 2:1(1:1) 沃尔索尔 3
    英冠 7 西布罗姆 4:1(2:0) 伊普斯维奇 5
    英冠 5 伊普斯维奇 1:2(0:1) 西汉姆联 3
    英冠 4 维冈竞技 1:0(0:0) 伊普斯维奇 1
    英冠 3 伊普斯维奇 1:1(1:1) 考文垂 2

      诺丁汉未来5场 

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      英冠 3 诺丁汉 2:2(:) 克鲁
      英冠 4 利兹联 1:1(:) 诺丁汉
      英联杯 第一圈 诺丁汉 2:0(:) 斯坎索普
      英冠 5 诺丁汉 1:4(:) 考文垂
      英冠 6 普利茅斯 3:2(:) 诺丁汉

      伊普斯维奇未来5场

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      英冠 3 德比郡 3:2(:) 伊普斯维奇
      英冠 4 伊普斯维奇 3:1(:) 卡迪夫城
      英联杯 第一圈 伊普斯维奇 2:0(:) 布伦特
      英冠 5 罗瑟汉姆 0:2(:) 伊普斯维奇
      英冠 6 伊普斯维奇 2:1(:) 狼队