赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰冠军联赛 2004-2005> 西汉姆联 VS 维冈竞技

维冈竞技战绩提点 西汉姆联战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
英冠 04-9-11 谢菲联 1:2 西汉姆联      
英冠 04-8-31 考文垂 2:1 西汉姆联      
英冠 04-8-28 西汉姆联 1:0 伯恩利      
英联杯 04-8-25 西汉姆联 2:0 南安联      
英冠 04-8-21 克鲁 2:3 西汉姆联      
英冠 04-8-15 西汉姆联 1:3 维冈竞技 1.98  3.16  3.42 
英冠 04-8-11 西汉姆联 1:0 雷丁 1.75  3.34  4.29 
英冠 04-8-7 莱斯特城 0:0 西汉姆联 2.19  3.20  2.92 
附加赛 04-5-29 西汉姆联 0:1 水晶宫 2.18  3.13  2.98 
附加赛 04-5-19 西汉姆联 2:0 伊普斯维奇 1.79  3.21  4.12 
附加赛 04-5-15 伊普斯维奇 1:0 西汉姆联 2.33  3.12  2.79 
英冠 04-5-9 维冈竞技 1:1 西汉姆联 2.05  3.33  3.06 
英冠 04-5-1 西汉姆联 4:0 沃特福德 1.33  4.21  7.83 
英冠 04-4-24 斯托克城 0:2 西汉姆联 2.75  3.20  2.28 
英冠 04-4-17 西汉姆联 2:0 考文垂 1.65  3.47  4.44 
英冠 04-4-12 水晶宫 1:0 西汉姆联 2.40  3.12  2.64 
英冠 04-4-10 西汉姆联 0:0 德比郡 1.48  3.50  6.37 
英冠 04-4-3 雷丁 2:0 西汉姆联 2.44  3.15  2.59 
英冠 04-3-27 西汉姆联 2:1 吉灵汉姆 1.47  3.60  6.27 
英冠 04-3-21 米尔沃尔 4:1 西汉姆联 2.32  3.13  2.73 
英冠 04-3-18 西汉姆联 4:2 克鲁 1.48  3.53  6.27 
英冠 04-3-13 桑德兰 2:0 西汉姆联 2.27  3.17  2.80 
英冠 04-3-6 西汉姆联 0:0 沃尔索尔 1.38  3.80  7.33 
英冠 04-3-3 伯恩利 1:1 西汉姆联 2.87  3.20  2.18 
英冠 04-2-28 西汉姆联 1:0 卡迪夫城 1.71  3.25  4.41 
英足总杯 04-2-25 西汉姆联 0:3 富勒姆 2.36  3.22  2.62 
英冠 04-2-21 诺维奇 1:1 西汉姆联 2.18  3.22  2.88 
英足总杯 04-2-14 富勒姆 0:0 西汉姆联 1.73  3.30  4.11 
英冠 04-2-7 布拉德福德 1:2 西汉姆联 3.93  3.30  1.79 
英冠 04-1-31 西汉姆联 2:1 罗瑟汉姆 1.53  3.47  5.77 
英足总杯 04-1-25 狼队 1:3 西汉姆联 1.97  3.20  3.42 
英冠 04-1-18 谢菲联 3:3 西汉姆联 2.05  3.23  3.13 
英冠 04-1-10 西汉姆联 1:2 普雷斯顿 1.75  3.32  4.10 
英足总杯 04-1-3 维冈竞技 1:2 西汉姆联 2.44  3.20  2.53 
英冠 03-12-28 诺丁汉 0:2 西汉姆联 2.72  3.15  2.31 
英冠 03-12-26 西汉姆联 1:2 伊普斯维奇 2.02  3.15  3.27 
英冠 03-12-20 沃尔索尔 1:1 西汉姆联 2.78  3.25  2.23 
英冠 03-12-13 西汉姆联 3:2 桑德兰 1.79  3.28  3.92 
英冠 03-12-10 西汉姆联 0:1 斯托克城 1.41  3.65  7.27 
英冠 03-12-6 西布罗姆 1:1 西汉姆联 2.15  3.23  2.93 
英冠 03-11-29 西汉姆联 4:0 维冈竞技 1.93  3.20  3.52 
英冠 03-11-22 沃特福德 0:0 西汉姆联 2.77  3.17  2.29 
英冠 03-11-8 西汉姆联 3:4 西布罗姆 2.07  3.13  3.13 
英冠 03-11-1 考文垂 1:1 西汉姆联 2.72  3.20  2.25 
英联杯 03-10-30 热刺 0:0 西汉姆联 1.66  3.47  4.38 
英冠 03-10-26 卡迪夫城 0:0 西汉姆联 2.52  3.27  2.42 
英冠 03-10-23 西汉姆联 1:1 诺丁汉 1.75  3.30  4.11 
英冠 03-10-18 西汉姆联 2:2 伯恩利 1.48  3.52  6.17 
英冠 03-10-16 西汉姆联 1:1 诺维奇 1.73  3.30  4.23 
英冠 03-10-5 德比郡 0:1 西汉姆联 3.00  3.20  2.10 
英冠 03-10-2 西汉姆联 3:0 水晶宫 1.59  3.37  5.00 
英冠 03-9-28 西汉姆联 1:1 米尔沃尔 1.67  3.32  4.37 
英联杯 03-9-24 卡迪夫城 2:3 西汉姆联 2.53  3.27  2.42 
英冠 03-9-20 吉灵汉姆 2:0 西汉姆联 3.65  3.33  1.81 
英冠 03-9-17 克鲁 0:3 西汉姆联 3.17  3.32  1.97 
英冠 03-9-13 西汉姆联 1:0 雷丁 1.90  3.22  3.47 
英冠 03-8-30 伊普斯维奇 1:2 西汉姆联 2.43  3.18  2.50 
英冠 03-8-27 西汉姆联 1:0 布拉德福德 1.48  3.55  5.93 
英冠 03-8-23 罗瑟汉姆 1:0 西汉姆联 3.30  3.22  1.97 
主队 比分 客队 时间 赛事
      狼队 3:3 维冈竞技 04-9-11 英冠
      维冈竞技 2:1 卡迪夫城 04-8-30 英冠
      桑德兰 1:1 维冈竞技 04-8-28 英冠
      格里姆 1:0 维冈竞技 04-8-25 英联杯
      维冈竞技 3:0 布莱顿 04-8-21 英冠
3.42  3.16  1.98  西汉姆联 1:3 维冈竞技 04-8-15 英冠
2.66  3.19  2.36  米尔沃尔 0:2 维冈竞技 04-8-11 英冠
3.75  3.25  1.86  维冈竞技 1:1 诺丁汉 04-8-7 英冠
3.06  3.33  2.05  维冈竞技 1:1 西汉姆联 04-5-9 英冠
2.22  3.33  2.72  诺丁汉 1:0 维冈竞技 04-5-1 英冠
2.93  3.20  2.13  维冈竞技 0:0 桑德兰 04-4-24 英冠
2.84  3.18  2.17  水晶宫 1:1 维冈竞技 04-4-17 英冠
3.67  3.28  1.83  维冈竞技 3:0 卡迪夫城 04-4-14 英冠
4.29  3.33  1.69  诺维奇 2:0 维冈竞技 04-4-10 英冠
2.58  3.10  2.47  吉灵汉姆 0:3 维冈竞技 04-4-7 英冠
2.31  3.17  2.67  沃特福德 1:1 维冈竞技 04-3-27 英冠
3.70  3.27  1.82  维冈竞技 2:1 考文垂 04-3-20 英冠
3.62  3.20  1.89  西布罗姆 2:1 维冈竞技 04-3-17 英冠
2.03  3.17  3.17  布拉德福德 0:0 维冈竞技 04-3-13 英冠
6.10  3.53  1.49  维冈竞技 2:3 克鲁 04-3-6 英冠
2.22  3.20  2.78  吉灵汉姆 0:0 维冈竞技 04-3-3 英冠
5.77  3.40  1.53  维冈竞技 1:0 沃尔索尔 04-2-28 英冠
2.61  3.18  2.40  斯托克城 1:1 维冈竞技 04-2-21 英冠
5.13  3.47  1.58  维冈竞技 2:0 德比郡 04-2-14 英冠
3.58  3.18  1.91  伊普斯维奇 1:3 维冈竞技 04-2-8 英冠
4.90  3.40  1.62  维冈竞技 0:0 伯恩利 04-1-31 英冠
3.45  3.20  1.93  普雷斯顿 2:4 维冈竞技 04-1-17 英冠
3.62  3.22  1.88  维冈竞技 0:0 米尔沃尔 04-1-10 英冠
2.53  3.20  2.44  维冈竞技 1:2 西汉姆联 04-1-3 英足总杯
4.02  3.33  1.76  谢菲联 1:1 维冈竞技 03-12-28 英冠
5.00  3.30  1.62  维冈竞技 1:2 罗瑟汉姆 03-12-26 英冠
2.67  3.18  2.33  克鲁 2:3 维冈竞技 03-12-20 英冠
5.50  3.42  1.54  维冈竞技 1:0 布拉德福德 03-12-13 英冠
3.33  3.23  1.97  维冈竞技 0:2 雷丁 03-12-6 英冠
3.30  3.13  2.00  桑德兰 1:1 维冈竞技 03-12-3 英冠
3.52  3.20  1.93  西汉姆联 4:0 维冈竞技 03-11-29 英冠
4.17  3.32  1.72  维冈竞技 2:2 诺丁汉 03-11-22 英冠
2.66  3.17  2.31  雷丁 1:0 维冈竞技 03-11-8 英冠
5.23  3.35  1.59  维冈竞技 5:0 水晶宫 03-11-1 英冠
2.61  3.43  2.27  维冈竞技 1:2 米堡 03-10-30 英联杯
2.28  3.20  2.66  沃尔索尔 2:0 维冈竞技 03-10-25 英冠
2.84  3.20  2.22  维冈竞技 1:1 谢菲联 03-10-22 英冠
5.33  3.38  1.56  维冈竞技 1:0 吉灵汉姆 03-10-18 英冠
5.67  3.43  1.53  维冈竞技 2:1 斯托克城 03-10-15 英冠
2.27  3.25  2.72  德比郡 2:2 维冈竞技 03-10-11 英冠
3.73  3.27  1.81  维冈竞技 1:1 诺维奇 03-10-4 英冠
2.70  3.22  2.25  卡迪夫城 0:0 维冈竞技 03-10-1 英冠
2.47  3.23  2.43  考文垂 1:1 维冈竞技 03-9-27 英冠
2.46  3.37  2.39  维冈竞技 1:0 富勒姆 03-9-24 英联杯
4.77  3.40  1.61  维冈竞技 1:0 沃特福德 03-9-20 英冠
2.63  3.13  2.36  维冈竞技 1:0 西布罗姆 03-9-17 英冠
2.72  3.22  2.23  罗瑟汉姆 0:3 维冈竞技 03-8-30 英冠
2.62  3.25  2.27  维冈竞技 1:0 伊普斯维奇 03-8-27 英冠
2.66  3.22  2.27  伯恩利 0:2 维冈竞技 03-8-23 英冠
      维冈竞技 2:0 赫尔城 03-8-13 英联杯