号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | M.德库耶佩 | 0 | ||||
31 | 阿卜杜拉·西玛 | 0 | ||||
36 | 安迪·莫兰 | 0 | ||||
1 | 巴特·韦布鲁根 | 0 | ||||
29 | 保罗·范海克 | 0 | ||||
18 | 博斯卡利 | 0 | ||||
8 | 布拉詹·格鲁达 | 0 | ||||
84 | 查拉兰波斯·科斯图拉斯 | 0 | ||||
42 | 迭戈.科波拉 | 0 | ||||
25 | 迭戈·戈麦斯 | 0 | ||||
迭戈·戈麦斯 | 0 | |||||
40 | 法昆多·博纳诺特 | 0 | ||||
24 | 费迪·卡迪奥卢 | 0 | ||||
71 | 弗雷迪·西蒙兹 | 0 | ||||
72 | 哈里·豪威尔 | 0 | ||||
10 | 胡里奥·恩西索 | 0 | ||||
胡泽勒 | 0 | |||||
23 | 贾森.斯蒂尔 | 0 | ||||
41 | 杰克.辛舍伍德 | 0 | ||||
16 | 杰里米·萨米恩托 | 0 | ||||
20 | 卡洛斯·巴莱巴 | 0 | ||||
5 | 刘易斯·邓克 | 0 | ||||
27 | 马茨·维弗尔 | 0 | ||||
40 | 马利克·亚尔库耶 | 0 | ||||
33 | 马修·奥莱利 | 0 | ||||
6 | 米尔纳 | 0 | ||||
14 | 乔吉尼奥·吕特 | 0 | ||||
22 | 三笘薫 | 0 | ||||
9 | 斯特凡诺.马斯 | 0 | ||||
7 | 索利·马奇 | 0 | ||||
2 | 塔里克.兰普泰 | 0 | ||||
37 | 汤姆·麦基尔 | 0 | ||||
40 | 托马斯·沃森 | 0 | ||||
18 | 维尔贝克 | 0 | ||||
34 | 维尔特曼 | 0 | ||||
53 | 雅各布·斯莱特 | 0 | ||||
4 | 亚当·韦斯达 | 0 | ||||
26 | 亚辛.阿亚里 | 0 | ||||
17 | 扬库巴·明特 | 0 | ||||
3 | 伊戈尔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
D.克拉克 | 0 | |||||
22 | K干迪 | 0 | ||||
20 | L.绍斯伍德 | 0 | ||||
19 | 艾萨克·哈钦森 | 0 | ||||
43 | 奥利·迪斯伯里 | 0 | ||||
9 | 奥莫切雷 | 0 | ||||
31 | 布拉德.杨 | 0 | ||||
20 | 布莱恩特·比隆戈 | 0 | ||||
45 | 布鲁克林莱普斯 | 0 | ||||
44 | 查理·怀特 | 0 | ||||
大卫·霍斯曼 | 0 | |||||
35 | 丹·埃里森 | 0 | ||||
36 | 豪利 | 0 | ||||
5 | 基尔戈 | 0 | ||||
31 | 杰德·沃德 | 0 | ||||
32 | 杰克·亨特 | 0 | ||||
24 | 杰克·斯帕克斯 | 0 | ||||
20 | 杰瓦尼·布朗 | 0 | ||||
17 | 康纳·泰勒 | 0 | ||||
37 | 科菲·肖 | 0 | ||||
18 | 克里斯·马丁 | 0 | ||||
6 | 克林顿莫拉 | 0 | ||||
11 | 卢克·托马斯 | 0 | ||||
10 | 鲁尔·索特里欧 | 0 | ||||
6 | 马特泰勒 | 0 | ||||
35 | 马修·哈尔 | 0 | ||||
21 | 米迦·安东尼 | 0 | ||||
28 | 沙盖福德 | 0 | ||||
12 | 索斯汉姆 | 0 | ||||
14 | 索耶斯 | 0 | ||||
4 | 泰勒·摩尔 | 0 | ||||
8 | 沃德 | 0 | ||||
7 | 辛克莱尔 | 0 | ||||
17 | 伊尼戈.萨柏达利亚 | 0 | ||||
2 | 约尔·西奥尼 | 0 | ||||
6 | 约什·麦凯克伦 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19