号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | J.克拉克 | 0 | ||||
42 | 阿尔贾尼·马萨 | 0 | ||||
7 | 鲍威尔 | 0 | ||||
27 | 本·哈顿 | 0 | ||||
18 | 丹尼尔·戈尔 | 0 | ||||
2 | 丹泽尔·霍尔 | 0 | ||||
26 | 哈米什·道格拉斯 | 0 | ||||
8 | 基恩·斯宾斯 | 0 | ||||
23 | 杰克·福尔摩斯 | 0 | ||||
1 | 卡马隆·道森 | 0 | ||||
38 | 凯恩·理查森 | 0 | ||||
兰尼·阿格拜尔 | 0 | |||||
42 | 里斯·威尔逊 | 0 | ||||
6 | 里斯·詹姆斯 | 0 | ||||
4 | 利亚姆·凯利 | 0 | ||||
21 | 马文·卡莱塔 | 0 | ||||
2 | 乔·拉菲蒂 | 0 | ||||
9 | 乔丹·赫吉尔 | 0 | ||||
10 | 乔什·本森 | 0 | ||||
21 | 乔舒亚·卡约德 | 0 | ||||
41 | 乔希艾尔斯 | 0 | ||||
10 | 山姆·诺姆比 | 0 | ||||
13 | 泰德·坎恩 | 0 | ||||
35 | 夏兰麦古金 | 0 | ||||
咸梳尔 | 0 | |||||
5 | 肖恩·拉盖特 | 0 | ||||
17 | 肖恩·麦克威廉姆斯 | 0 | ||||
16 | 耶尔伍德 | 0 | ||||
3 | 朱尔斯 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | V.坎贝尔 | 0 | ||||
17 | 阿曼多·多巴拉 | 0 | ||||
37 | 阿什顿·里纳尔多 | 0 | ||||
保罗库克 | 0 | |||||
15 | 贝利·霍布森 | 0 | ||||
23 | 布莱恩·波特 | 0 | ||||
30 | 德文·坦顿 | 0 | ||||
44 | 迪兰·马坎代 | 0 | ||||
12 | 迪隆·威廉斯 | 0 | ||||
18 | 迪伦·达菲 | 0 | ||||
5 | 格里梅斯 | 0 | ||||
41 | 根纳 埃利奥特 | 0 | ||||
44 | 贾诺伊·多纳西恩 | 0 | ||||
25 | 凯勒·麦克法登 | 0 | ||||
40 | 康纳·库克 | 0 | ||||
11 | 科尔克拉夫 | 0 | ||||
2 | 雷希姆·谢克勒福德 | 0 | ||||
9 | 李·博尼斯 | 0 | ||||
38 | 利亚姆·杰索普 | 0 | ||||
19 | 刘易斯·戈登 | 0 | ||||
15 | 卢克·巴特菲尔德 | 0 | ||||
16 | 马修·迪布利·迪亚斯 | 0 | ||||
7 | 曼德维尔 | 0 | ||||
33 | 帕蒂·麦登 | 0 | ||||
25 | 瑞安·斯蒂克 | 0 | ||||
4 | 汤姆·纳勒尔 | 0 | ||||
9 | 威尔·格里格 | 0 | ||||
22 | 夏延·敦克尔利 | 0 | ||||
3 | 亚当·刘易斯 | 0 | ||||
13 | 约翰·弗莱克 | 0 | ||||
1 | 扎克·海明 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19