号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 阿尔冯斯·阿迈德 | 0 | ||||
23 | 阿拉斯代尔·戴维森 | 0 | ||||
26 | 安迪·托德 | 0 | ||||
8 | 查理.吉尔摩 | 0 | ||||
丹尼·多比 | 0 | |||||
1 | 德尼兹·梅赫梅特 | 0 | ||||
10 | 杜特 | 0 | ||||
30 | 弗雷迪·罗 | 0 | ||||
3 | 基兰·恩温亚 | 0 | ||||
22 | 基思·布雷 | 0 | ||||
11 | 杰克·萨瑟兰 | 0 | ||||
2 | 杰里迈亚·马伦 | 0 | ||||
7 | 凯恩·霍斯勒 | 0 | ||||
4 | 凯尔·本尼迪克特斯 | 0 | ||||
17 | 康纳·杨 | 0 | ||||
克里斯·汉密尔顿 | 0 | |||||
20 | 克里斯·卡恩 | 0 | ||||
34 | 卢卡斯·菲夫 | 0 | ||||
16 | 罗里·麦克劳德 | 0 | ||||
26 | 马蒂·托德 | 0 | ||||
奈尔·莱农 | 0 | |||||
皮特.格兰特 | 0 | |||||
33 | 乔什·库珀 | 0 | ||||
25 | 山姆·费什尔 | 0 | ||||
23 | 山姆·杨 | 0 | ||||
35 | 塔山·布思 | 0 | ||||
9 | 泰勒·萨瑟兰 | 0 | ||||
36 | 托马斯·玛吉茨 | 0 | ||||
6 | 伊万·奥托 | 0 | ||||
28 | 伊万·麦克劳德 | 0 | ||||
31 | 约翰·托德 | 0 | ||||
泽克·卡梅伦 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
H.古德约森 | 0 | |||||
38 | 阿恩格里穆尔·古德蒙松 | 0 | ||||
32 | 阿隆·斯瓦瓦尔森 | 0 | ||||
阿隆索·卡尔 | 0 | |||||
4 | 艾哈迈德·法卡 | 0 | ||||
35 | 艾伦·普里塞维奇 | 0 | ||||
22 | 艾萨克·奥拉夫森 | 0 | ||||
34 | 奥塔尔·斯坦比约恩森 | 0 | ||||
37 | 巴尔杜尔·赫尔加森 | 0 | ||||
2 | 比尔基尔·琼森 | 0 | ||||
9 | 比尔图尔·哈尔森 | 0 | ||||
16 | 比约尼·古德琼·布林约尔松 | 0 | ||||
21 | 博德瓦尔松 | 0 | ||||
11 | 布拉吉·比亚卡森 | 0 | ||||
布林贾尔·伯吉森 | 0 | |||||
24 | 达迪·阿纳松 | 0 | ||||
36 | 达古尔·特劳斯塔森 | 0 | ||||
达古尔·托尔·哈夫托尔松 | 0 | |||||
17 | 达古尔恩 | 0 | ||||
6 | 格里塔 | 0 | ||||
32 | 吉尔斯·吉斯拉森 | 0 | ||||
7 | 贾尔坦·霍尔多森 | 0 | ||||
45 | 克里斯蒂安·芬博加森 | 0 | ||||
34 | 洛吉·罗伯特松 | 0 | ||||
10 | 斯维里森 | 0 | ||||
托尔·西古尔永松 | 0 | |||||
23 | 托马斯·罗伯特森 | 0 | ||||
33 | 乌尔夫·比约恩松 | 0 | ||||
伊萨克·阿特拉森 | 0 | |||||
18 | 因格瓦尔松 | 0 | ||||
27 | 约翰·阿纳森 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19