联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 第一圈 | 04-8-25 | 鲁什登钻石 | 0:1 | 斯文登 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 4 | 04-8-21 | 布城 | 1:2 | 斯文登 | 1:1 |
|
|
|||||
英甲 | 3 | 04-8-14 | 斯文登 | 2:1 | 米尔顿 | 1:1 |
|
|
|||||
英甲 | 2 | 04-8-12 | 斯文登 | 2:3 | 卢顿 | 1:2 |
|
|
|||||
英甲 | 1 | 04-8-7 | 雷克瑟姆 | 2:1 | 斯文登 | 1:0 |
|
|
|||||
英联杯 | 第二圈 | 03-9-25 | 利兹联 | 2:2 | 斯文登 | : |
1.414.146.27
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 第一圈 | 04-8-25 | 哈特利浦 | 2:1 | 麦克尔斯 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 4 | 04-8-21 | 哈特利浦 | 1:1 | 布莱克浦 | 1:0 |
|
|
|||||
英甲 | 3 | 04-8-17 | 哈德斯 | 0:2 | 哈特利浦 | 0:0 |
|
|
|||||
英甲 | 2 | 04-8-11 | 特兰米尔 | 2:1 | 哈特利浦 | 1:1 |
|
|
|||||
英甲 | 1 | 04-8-7 | 哈特利浦 | 2:1 | 布拉德福德 | 0:0 |
|
|
|||||
英足总杯 | 第三圈 | 04-1-3 | 桑德兰 | 1:0 | 哈特利浦 | : |
1.393.877.33
|
|
|||||
英联杯 | 第二圈 | 03-9-24 | 哈特利浦 | 1:2 | 西布罗姆 | : |
3.283.431.92
|
|
联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 |
---|