号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 埃杜 | 0 | ||||
20 | 埃尔多 | 0 | ||||
33 | 埃里克 | 0 | ||||
48 | 安德烈 | 0 | ||||
11 | 奥斯瓦尔多 | 0 | ||||
42 | 戴维·巴博萨 | 0 | ||||
12 | 蒂亚戈.库托 | 0 | ||||
蒂亚戈·卡皮尼 | 0 | |||||
12 | 法比尼奧 | 0 | ||||
23 | 法比尼奥 | 0 | ||||
76 | 费利佩·卡多佐 | 0 | ||||
44 | 加布里埃尔·巴拉利亚斯 | 0 | ||||
83 | 杰默森 | 0 | ||||
18 | 卡安 | 0 | ||||
99 | 卡洛斯·莫伊塞斯·德利马 | 0 | ||||
考阿·拉莫斯 | 0 | |||||
18 | 考安·内维斯 | 0 | ||||
36 | 考安维托 | 0 | ||||
2 | 克劳迪奥·萨尔瓦蒂科 | 0 | ||||
27 | 劳尔·卡塞拉斯 | 0 | ||||
79 | 雷纳多·凯瑟 | 0 | ||||
38 | 里奥.佩雷拉 | 0 | ||||
28 | 里卡多·里贝罗 | 0 | ||||
1 | 卢卡斯·阿尔坎佐 | 0 | ||||
22 | 卢卡斯·布拉加 | 0 | ||||
5 | 卢卡斯·哈尔特 | 0 | ||||
52 | 卢卡斯·罗韩 | 0 | ||||
6 | 鲁本·拉莫斯 | 0 | ||||
20 | 鲁本·罗德里格斯 | 0 | ||||
31 | 伦佐·洛佩兹 | 0 | ||||
90 | 罗马里尼奥 | 0 | ||||
8 | 罗纳多 | 0 | ||||
10 | 马德辛浩 | 0 | ||||
66 | 梅孔耶稣 | 0 | ||||
77 | 内里斯 | 0 | ||||
6 | 乔·平托 | 0 | ||||
3 | 若泽·马科斯·阿尔维斯·路易斯 | 0 | ||||
万德森·帕帕特拉 | 0 | |||||
25 | 乌维尼 | 0 | ||||
35 | 亚历山大·芬特尔曼 | 0 | ||||
26 | 伊登尼尔森 | 0 | ||||
39 | 詹德森·科斯塔 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 奥古斯丁·卡诺比奥 | 0 | ||||
94 | 奥塔维奥 | 0 | ||||
77 | 保罗.巴亚 | 0 | ||||
29 | 蒂亚戈·桑托斯 | 0 | ||||
3 | 蒂亚戈·席尔瓦 | 0 | ||||
1 | 法比奥·洛佩斯 | 0 | ||||
5 | 法昆多·贝纳尔 | 0 | ||||
12 | 富恩特斯 | 0 | ||||
10 | 甘索 | 0 | ||||
29 | 古斯塔沃·阿皮斯 | 0 | ||||
35 | 赫拉斯 | 0 | ||||
22 | 胡安·帕布洛弗赖 | 0 | ||||
19 | 华金·拉维加 | 0 | ||||
55 | 华莱士·戴维 | 0 | ||||
14 | 卡诺 | 0 | ||||
90 | 凯文·塞纳 | 0 | ||||
23 | 克劳迪奥·古加 | 0 | ||||
50 | 拉玛略 | 0 | ||||
雷纳托.波塔卢皮 | 0 | |||||
6 | 雷内 | 0 | ||||
18 | 鲁本·莱兹卡诺 | 0 | ||||
8 | 马丁内利 | 0 | ||||
26 | 马诺埃尔 | 0 | ||||
27 | 马塞洛 | 0 | ||||
梅内泽斯 | 0 | |||||
16 | 诺那托 | 0 | ||||
2 | 萨姆埃尔·哈维 | 0 | ||||
34 | 韦斯利·纳塔 | 0 | ||||
98 | 维克多·由迪斯 | 0 | ||||
45 | 维尼修斯·利马 | 0 | ||||
7 | 耶弗森·索特尔多 | 0 | ||||
4 | 伊格纳西奥·奥利维拉 | 0 | ||||
9 | 伊瓦拉多 | 0 | ||||
99 | 约翰肯尼迪 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19