号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | L 布斯托斯 | 0 | ||||
14 | L.普涅特 | 0 | ||||
15 | T.卡斯特羅 | 0 | ||||
16 | 庫特 | 0 | ||||
13 | 阿尔多·林贝利蒂 | 0 | ||||
1 | 埃米利亚诺·冈萨雷斯 | 0 | ||||
11 | 安杰尔·冈萨雷斯 | 0 | ||||
7 | 巴尔顿谢尔 | 0 | ||||
8 | 查韦斯 | 0 | ||||
15 | 大卫·普卡 | 0 | ||||
19 | 蒂齐亚诺 | 0 | ||||
17 | 蒂亚戈·洛佩斯 | 0 | ||||
16 | 法昆多·基罗加 | 0 | ||||
10 | 卡洛·拉坦齐奥 | 0 | ||||
19 | 库切 | 0 | ||||
2 | 拉米罗·里奥斯 | 0 | ||||
12 | 莱昂内尔·巴里奥努沃 | 0 | ||||
14 | 劳罗·甘巴 | 0 | ||||
12 | 利木赞 | 0 | ||||
卢卡斯·斯帕拉帕尼 | 0 | |||||
5 | 路易斯·席尔瓦 | 0 | ||||
18 | 伦佐·科内奇尼 | 0 | ||||
20 | 罗德里格斯 | 0 | ||||
4 | 马丁·加西亚 | 0 | ||||
3 | 马科斯·平托 | 0 | ||||
12 | 马库伊瓦尔斯 | 0 | ||||
3 | 马里亚诺·甘切多 | 0 | ||||
20 | 马特奥·塔佩罗 | 0 | ||||
17 | 纳扎雷诺·迪奥斯克斯 | 0 | ||||
9 | 乔尔·奥兰多 | 0 | ||||
15 | 乔纳兹·詹弗兰科 | 0 | ||||
6 | 耶格罗斯·尤利塞斯 | 0 | ||||
2 | 朱利安维塔利 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | A.艾拿斯 | 0 | ||||
20 | A.托马斯 | 0 | ||||
8 | L.里奧斯 | 0 | ||||
16 | M.门德斯 | 0 | ||||
P.特罗格利奥 | 0 | |||||
4 | R.迪盧西亞諾 | 0 | ||||
32 | 奥古斯丁·奥班多 | 0 | ||||
1 | 巴罗贝洛 | 0 | ||||
22 | 保罗艾华里斯 | 0 | ||||
13 | 布兰登·奥维耶多 | 0 | ||||
10 | 达米安·戴亚斯 | 0 | ||||
37 | 蒂齐亚诺·佩罗塔 | 0 | ||||
25 | 迭戈.罗梅罗 | 0 | ||||
1 | 法昆多·桑吉内蒂 | 0 | ||||
10 | 冈萨洛·里奥斯 | 0 | ||||
44 | 胡安·路易斯·阿尔法罗 | 0 | ||||
29 | 胡安·伊里巴伦 | 0 | ||||
7 | 卡斯塔涅达 | 0 | ||||
26 | 莱昂内尔·米兰达 | 0 | ||||
31 | 利桑德罗·皮内罗 | 0 | ||||
23 | 卢卡斯·帕拉尼奥 | 0 | ||||
22 | 罗德里戈.奥兹曼迪 | 0 | ||||
18 | 罗尔丹 | 0 | ||||
洛佩斯 | 0 | |||||
3 | 马蒂亚斯·德里蒂斯 | 0 | ||||
21 | 马蒂亚斯·冈萨雷斯 | 0 | ||||
5 | 马丁·里奥 | 0 | ||||
2 | 马尔多纳多 | 0 | ||||
17 | 马科斯·阿图里亚 | 0 | ||||
3 | 尼古拉斯·埃尔南德斯 | 0 | ||||
23 | 尼古拉斯索萨 | 0 | ||||
6 | 乔金·庞博 | 0 | ||||
14 | 塞尔吉奥·维托 | 0 | ||||
9 | 塞普尔维达 | 0 | ||||
35 | 圣地亚哥·埃斯基维尔 | 0 | ||||
34 | 圣地亚哥·丹尼尔 | 0 | ||||
24 | 圣地亚哥·洛佩兹 | 0 | ||||
30 | 托马斯·纳西夫 | 0 | ||||
27 | 维加 | 0 | ||||
33 | 伊格内修斯·亚伯拉罕 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 zgzcw.com 北京疯狂体育产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19