赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:足彩网> 赛事中心>英格兰冠军联赛 2004-2005> 德比郡 VS 维冈竞技

维冈竞技战绩提点 德比郡战绩提点

赛事 时间 主队 比分 客队
英冠 04-10-23 伯恩利 0:2 德比郡      
英冠 04-10-20 狼队 2:0 德比郡      
英冠 04-10-16 德比郡 2:2 沃特福德      
英冠 04-10-2 桑德兰 0:0 德比郡      
英冠 04-9-30 德比郡 1:1 西汉姆联      
英冠 04-9-25 德比郡 1:1 维冈竞技 2.85  3.21  2.23 
英冠 04-9-23 米尔沃尔 3:1 德比郡 1.98  3.27  3.29 
英冠 04-9-18 卡迪夫城 0:2 德比郡 2.32  3.21  2.67 
英冠 04-9-11 德比郡 2:1 雷丁 2.38  3.19  2.62 
英冠 04-8-31 斯托克城 1:0 德比郡 1.85  3.27  3.66 
英冠 04-8-28 德比郡 2:4 克鲁 1.70  3.33  4.35 
英联杯 04-8-25 林肯城 3:1 德比郡 3.42  3.34  1.88 
英冠 04-8-21 女王巡游 0:2 德比郡 2.24  3.24  2.79 
英冠 04-8-14 德比郡 3:2 伊普斯维奇 2.40  3.24  2.55 
英冠 04-8-12 德比郡 1:2 莱斯特城 2.71  3.15  2.39 
英冠 04-8-7 利兹联 1:0 德比郡 1.77  3.29  4.12 
英冠 04-5-2 德比郡 2:0 米尔沃尔 1.90  3.40  3.28 
英冠 04-4-24 伯恩利 1:0 德比郡 2.20  3.25  2.82 
英冠 04-4-17 德比郡 5:1 普雷斯顿 1.90  3.35  3.40 
英冠 04-4-12 德比郡 3:2 布拉德福德 1.66  3.47  4.40 
英冠 04-4-10 西汉姆联 0:0 德比郡 1.48  3.50  6.37 
英冠 04-4-3 德比郡 0:1 沃尔索尔 1.85  3.27  3.67 
英冠 04-3-27 桑德兰 2:1 德比郡 1.54  3.40  5.73 
英冠 04-3-24 谢菲联 1:1 德比郡 1.54  3.40  5.77 
英冠 04-3-20 德比郡 4:2 诺丁汉 2.22  3.13  2.90 
英冠 04-3-17 沃特福德 2:1 德比郡 2.13  3.23  2.96 
英冠 04-3-13 德比郡 1:0 罗瑟汉姆 2.03  3.23  3.13 
英冠 04-3-4 德比郡 0:0 克鲁 1.89  3.32  3.43 
英冠 04-2-28 考文垂 2:0 德比郡 1.90  3.17  3.62 
英冠 04-2-21 德比郡 2:1 水晶宫 2.78  3.22  2.20 
英冠 04-2-14 维冈竞技 2:0 德比郡 1.58  3.47  5.13 
英冠 04-2-7 德比郡 2:2 卡迪夫城 2.33  3.20  2.67 
英冠 04-1-31 雷丁 3:1 德比郡 1.63  3.47  4.67 
英冠 04-1-29 德比郡 2:0 谢菲联 3.00  3.23  2.12 
英冠 04-1-17 德比郡 2:1 吉灵汉姆 2.27  3.23  2.72 
英冠 04-1-10 斯托克城 2:1 德比郡 1.73  3.35  4.13 
英足总杯 04-1-3 伊普斯维奇 3:0 德比郡 1.55  3.42  5.50 
英冠 03-12-28 德比郡 0:4 诺维奇 2.72  3.17  2.29 
英冠 03-12-26 西布罗姆 1:1 德比郡 1.49  3.50  6.27 
英冠 03-12-20 德比郡 2:0 谢菲联 2.78  3.23  2.23 
英冠 03-12-13 罗瑟汉姆 0:0 德比郡 1.93  3.23  3.43 
英冠 03-12-6 伊普斯维奇 2:1 德比郡 1.51  3.50  5.77 
英冠 03-11-22 米尔沃尔 0:0 德比郡 1.62  3.28  4.83 
英冠 03-11-15 德比郡 2:0 伯恩利 2.10  3.23  2.93 
英冠 03-11-8 德比郡 2:2 伊普斯维奇 2.85  3.27  2.15 
英冠 03-11-1 普雷斯顿 3:0 德比郡 1.62  3.43  4.54 
英冠 03-10-25 德比郡 1:3 考文垂 2.07  3.27  3.02 
英冠 03-10-22 诺维奇 2:1 德比郡 1.62  3.35  4.90 
英冠 03-10-18 克鲁 3:0 德比郡 2.23  3.22  2.72 
英冠 03-10-15 水晶宫 1:1 德比郡 1.81  3.30  3.67 
英冠 03-10-11 德比郡 2:2 维冈竞技 2.72  3.25  2.27 
英冠 03-10-5 德比郡 0:1 西汉姆联 3.00  3.20  2.10 
英冠 03-10-1 布拉德福德 1:2 德比郡 2.32  3.22  2.62 
英冠 03-9-27 诺丁汉 1:1 德比郡 1.68  3.35  4.33 
英冠 03-9-20 德比郡 1:1 桑德兰 2.66  3.22  2.27 
英冠 03-9-18 德比郡 3:2 沃特福德 2.07  3.27  3.02 
英冠 03-9-13 沃尔索尔 0:1 德比郡 1.84  3.25  3.62 
英冠 03-8-30 德比郡 0:1 西布罗姆 2.93  3.20  2.13 
英冠 03-8-26 卡迪夫城 4:1 德比郡 1.80  3.28  3.73 
英冠 03-8-23 德比郡 2:3 雷丁 2.72  3.17  2.27 
英联杯 03-8-13 哈德斯 2:1 德比郡      
主队 比分 客队 时间 赛事
      维冈竞技 4:1 考文垂 04-10-23 英冠
      维冈竞技 4:1 克鲁 04-10-20 英冠
      普利茅斯 1:2 维冈竞技 04-10-16 英冠
      维冈竞技 2:0 罗瑟汉姆 04-10-2 英冠
      沃特福德 0:0 维冈竞技 04-9-29 英冠
2.23  3.21  2.85  德比郡 1:1 维冈竞技 04-9-25 英冠
3.90  3.20  1.84  维冈竞技 4:0 谢菲联 04-9-18 英冠
6.03  3.42  1.52  维冈竞技 0:0 伯恩利 04-9-15 英冠
2.57  3.24  2.39  狼队 3:3 维冈竞技 04-9-11 英冠
5.83  3.42  1.53  维冈竞技 2:1 卡迪夫城 04-8-30 英冠
2.60  3.25  2.35  桑德兰 1:1 维冈竞技 04-8-28 英冠
1.62  3.42  4.66  格里姆 1:0 维冈竞技 04-8-25 英联杯
7.25  3.71  1.40  维冈竞技 3:0 布莱顿 04-8-21 英冠
3.42  3.16  1.98  西汉姆联 1:3 维冈竞技 04-8-15 英冠
2.66  3.19  2.36  米尔沃尔 0:2 维冈竞技 04-8-11 英冠
3.75  3.25  1.86  维冈竞技 1:1 诺丁汉 04-8-7 英冠
3.06  3.33  2.05  维冈竞技 1:1 西汉姆联 04-5-9 英冠
2.22  3.33  2.72  诺丁汉 1:0 维冈竞技 04-5-1 英冠
2.93  3.20  2.13  维冈竞技 0:0 桑德兰 04-4-24 英冠
2.84  3.18  2.17  水晶宫 1:1 维冈竞技 04-4-17 英冠
3.67  3.28  1.83  维冈竞技 3:0 卡迪夫城 04-4-14 英冠
4.29  3.33  1.69  诺维奇 2:0 维冈竞技 04-4-10 英冠
2.58  3.10  2.47  吉灵汉姆 0:3 维冈竞技 04-4-7 英冠
2.31  3.17  2.67  沃特福德 1:1 维冈竞技 04-3-27 英冠
3.70  3.27  1.82  维冈竞技 2:1 考文垂 04-3-20 英冠
3.62  3.20  1.89  西布罗姆 2:1 维冈竞技 04-3-17 英冠
2.03  3.17  3.17  布拉德福德 0:0 维冈竞技 04-3-13 英冠
6.10  3.53  1.49  维冈竞技 2:3 克鲁 04-3-6 英冠
2.22  3.20  2.78  吉灵汉姆 0:0 维冈竞技 04-3-3 英冠
5.77  3.40  1.53  维冈竞技 1:0 沃尔索尔 04-2-28 英冠
2.61  3.18  2.40  斯托克城 1:1 维冈竞技 04-2-21 英冠
5.13  3.47  1.58  维冈竞技 2:0 德比郡 04-2-14 英冠
3.58  3.18  1.91  伊普斯维奇 1:3 维冈竞技 04-2-8 英冠
4.90  3.40  1.62  维冈竞技 0:0 伯恩利 04-1-31 英冠
3.45  3.20  1.93  普雷斯顿 2:4 维冈竞技 04-1-17 英冠
3.62  3.22  1.88  维冈竞技 0:0 米尔沃尔 04-1-10 英冠
2.53  3.20  2.44  维冈竞技 1:2 西汉姆联 04-1-3 英足总杯
4.02  3.33  1.76  谢菲联 1:1 维冈竞技 03-12-28 英冠
5.00  3.30  1.62  维冈竞技 1:2 罗瑟汉姆 03-12-26 英冠
2.67  3.18  2.33  克鲁 2:3 维冈竞技 03-12-20 英冠
5.50  3.42  1.54  维冈竞技 1:0 布拉德福德 03-12-13 英冠
3.33  3.23  1.97  维冈竞技 0:2 雷丁 03-12-6 英冠
3.30  3.13  2.00  桑德兰 1:1 维冈竞技 03-12-3 英冠
3.52  3.20  1.93  西汉姆联 4:0 维冈竞技 03-11-29 英冠
4.17  3.32  1.72  维冈竞技 2:2 诺丁汉 03-11-22 英冠
2.66  3.17  2.31  雷丁 1:0 维冈竞技 03-11-8 英冠
5.23  3.35  1.59  维冈竞技 5:0 水晶宫 03-11-1 英冠
2.61  3.43  2.27  维冈竞技 1:2 米堡 03-10-30 英联杯
2.28  3.20  2.66  沃尔索尔 2:0 维冈竞技 03-10-25 英冠
2.84  3.20  2.22  维冈竞技 1:1 谢菲联 03-10-22 英冠
5.33  3.38  1.56  维冈竞技 1:0 吉灵汉姆 03-10-18 英冠
5.67  3.43  1.53  维冈竞技 2:1 斯托克城 03-10-15 英冠
2.27  3.25  2.72  德比郡 2:2 维冈竞技 03-10-11 英冠
3.73  3.27  1.81  维冈竞技 1:1 诺维奇 03-10-4 英冠
2.70  3.22  2.25  卡迪夫城 0:0 维冈竞技 03-10-1 英冠
2.47  3.23  2.43  考文垂 1:1 维冈竞技 03-9-27 英冠
2.46  3.37  2.39  维冈竞技 1:0 富勒姆 03-9-24 英联杯
4.77  3.40  1.61  维冈竞技 1:0 沃特福德 03-9-20 英冠
2.63  3.13  2.36  维冈竞技 1:0 西布罗姆 03-9-17 英冠
2.72  3.22  2.23  罗瑟汉姆 0:3 维冈竞技 03-8-30 英冠
2.62  3.25  2.27  维冈竞技 1:0 伊普斯维奇 03-8-27 英冠
2.66  3.22  2.27  伯恩利 0:2 维冈竞技 03-8-23 英冠
      维冈竞技 2:0 赫尔城 03-8-13 英联杯